Türk İdareciler Derneği Briç Spor Kulübü
- Kulüp Adı
- Türk İdareciler Derneği Briç Spor Kulübü
- Kısaltma
- TİD
- İl
- Ankara
- Masterpoint Yetkilisi
- MUHAMMED FURKAN EKER (060443) 5445115773
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2017 | 1 | 4.00 | 0.82 | 0.82 |
2018 | 60 | 4.01 | 69.08 | 42.92 |
2019 | 19 | 3.79 | 16.69 | 16.69 |
Genel | 80 | 3.96 | 86.59 | 60.42 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |