MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2018)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
151 | 060108 | SELİM ÇELENK | Hatay | 55.55 | Bireysel |
152 | 341989 | DURSUN BAYSAL | İstanbul | 55.52 | Bireysel |
153 | 350094 | SABRİ EFE ÇEKİÇ | İzmir | 55.32 | Vizesiz |
154 | 160016 | AHMET DEMİREZER | Bursa | 55.30 | Bireysel |
155 | 160075 | İBRAHİM KILIÇ | Bursa | 55.30 | Bireysel |
156 | 340140 | ERCAN KURU | İstanbul | 55.08 | Kulüp |
157 | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | Adana | 54.83 | Bireysel |
158 | 340309 | CENGİZ ARIGÜN | Ankara | 54.63 | Bireysel |
159 | 420012 | ADEM BİLİCİ | Ankara | 54.10 | Vizesiz |
160 | 550064 | AHMET KERÇEK | İzmir | 53.09 | Bireysel |
161 | 060025 | CEM KIRAN | Ankara | 53.00 | Vizesiz |
162 | 260210 | EKREM SERDAR | Eskişehir | 52.95 | Bireysel |
163 | 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | İstanbul | 52.84 | Bireysel |
164 | 350209 | MEHMET TABAN | İstanbul | 52.64 | Bireysel |
165 | 520001 | HASAN AKGÜN | Ordu | 52.52 | Vizesiz |
166 | 060052 | SERHAT ÖZER PAKSOY | Kırklareli | 52.21 | Bireysel |
167 | 480437 | SUAT AKSOY | Muğla | 52.20 | Bireysel |
168 | 890419 | LUSJE OLHA BOJOH | (Indonesia) | 52.07 | Vizesiz |
169 | 890420 | TAUFİK GAUTAMA ASBİ | (Indonesia) | 52.07 | Vizesiz |
170 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | İstanbul | 51.76 | Bireysel |
171 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İzmir | 51.48 | Bireysel |
172 | 353877 | DENİZ ÜNALAN | İzmir | 51.46 | Vizesiz |
173 | 060051 | ÖMER ÇETİNKAYA | Ankara | 50.88 | Bireysel |
174 | 100142 | İSMAİL EROL | Balıkesir | 50.09 | Bireysel |
175 | 340146 | MEHMET ALİ KORDÖV | İstanbul | 50.02 | Kulüp |
176 | 342273 | BARIŞ DURSUN | İstanbul | 49.89 | Bireysel |
177 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 49.17 | Kulüp |
178 | 350436 | YILDIRIM KAÇAR | İzmir | 48.88 | Bireysel |
179 | 350285 | ZEYNETTİN İBİŞ | İzmir | 48.67 | Bireysel |
180 | 100068 | KORKUT OĞUZ | Balıkesir | 48.46 | Bireysel |
181 | 310274 | OSMAN DEMİREL | İzmir | 48.33 | Bireysel |
182 | 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ | Balıkesir | 48.27 | Bireysel |
183 | 062974 | ORHAN VELİ DOĞAN | Hatay | 48.06 | Bireysel |
184 | 060064 | ÖMER ERDOĞAN | Antalya | 47.70 | Bireysel |
185 | 061898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | Ankara | 47.65 | Bireysel |
186 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 47.19 | Bireysel |
187 | 340148 | HAMİT NACİ DEMİRBAŞ | İstanbul | 46.20 | Bireysel |
188 | 340275 | EREN ÖZAN | İstanbul | 45.93 | Bireysel |
189 | 221018 | UĞUR KAYMAK | Edirne | 45.90 | Bireysel |
190 | 060300 | KAMİL BİÇEN | Ankara | 45.74 | Vizesiz |
191 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | İzmir | 45.72 | Bireysel |
192 | 340063 | SEVİL AKIN | İstanbul | 45.47 | Bireysel |
193 | 060069 | UĞUR TAŞMAN | Ankara | 45.35 | Bireysel |
194 | 590174 | TURAN YAVUZ | Tekirdağ | 45.32 | Bireysel |
195 | 890411 | YOUBERT SUMARAUW | (Indonesia) | 45.07 | Vizesiz |
196 | 890412 | RONNY ELTANTO | (Indonesia) | 45.07 | Vizesiz |
197 | 340841 | NEVZAT UYGUN | İstanbul | 44.73 | Bireysel |
198 | 890421 | JOİCE GRACE TUEJE | (Indonesia) | 44.61 | Vizesiz |
199 | 890422 | ROBERT PARASİAN | (Indonesia) | 44.61 | Vizesiz |
200 | 590176 | ÇOŞKUN KESGİN | İstanbul | 44.23 | Bireysel |
Toplam 2791 oyuncu bulundu.