Güncel Sıralama (Bursa Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ustalık Puanı | Unvan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 1405.32 | Altın Büyük Usta |
2 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 1185.60 | Altın Büyük Usta |
3 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Bursa | 705.59 | Gümüş Büyük Usta |
4 | 160016 | AHMET DEMİREZER | Bursa | 624.17 | Bronz Büyük Usta |
5 | 160017 | HASAN YALÇIN | Bursa | 512.95 | Bronz Büyük Usta |
6 | 160071 | AHMET ARPAT | Bursa | 492.11 | Bronz Büyük Usta |
7 | 160275 | AKİF DAĞDELEN | Bursa | 428.12 | Altın Usta |
8 | 341610 | NUR KUMKALE | Bursa | 403.40 | Altın Usta |
9 | 160075 | İBRAHİM KILIÇ | Bursa | 389.61 | Altın Usta |
10 | 160019 | MEHMET TEVFİK USLU | Bursa | 380.46 | Altın Usta |
11 | 160054 | RIZA ŞAHİN | Bursa | 357.80 | Altın Usta |
12 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER V | Bursa | 350.60 | Altın Usta |
13 | 341609 | ALİ KUMKALE | Bursa | 306.70 | Altın Usta |
14 | 160151 | EROL TURAN | Bursa | 361.11 | Gümüş Usta |
15 | 160089 | NAZIM CİHAN | Bursa | 298.34 | Gümüş Usta |
16 | 160067 | ŞAKİR DİKMEN | Bursa | 291.36 | Gümüş Usta |
17 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 269.25 | Gümüş Usta |
18 | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | Bursa | 268.44 | Gümüş Usta |
19 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 205.68 | Gümüş Usta |
20 | 160052 | HULİSİ KAHRAN | Bursa | 235.06 | Bronz Usta |
21 | 160144 | FAHRETTİN KEMAL KORKUSUZ | Bursa | 224.82 | Bronz Usta |
22 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 207.69 | Bronz Usta |
23 | 160270 | SALİM ÇINAR V | Bursa | 197.41 | Bronz Usta |
24 | 160380 | İSMAİL YILDIRIM | Bursa | 192.66 | Bronz Usta |
25 | 160394 | KAZİM YENİÇERİ | Bursa | 186.47 | Bronz Usta |
26 | 160063 | RIZA BOĞAN | Bursa | 173.80 | Bronz Usta |
27 | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | Bursa | 169.09 | Bronz Usta |
28 | 160146 | ALİ İHSAN KARAKAŞ | Bursa | 166.40 | Bronz Usta |
29 | 160104 | ŞÜKRÜ GÜLGÖR V | Bursa | 154.57 | Bronz Usta |
30 | 160022 | SEDAT GÜRDAL V | Bursa | 140.01 | Bronz Usta |
31 | 160062 | RAMAZAN ÇINAR | Bursa | 136.62 | Bronz Usta |
32 | 160003 | MENSUR TAK V | Bursa | 134.41 | Bronz Usta |
33 | 160153 | OKTAY BAYSAL | Bursa | 174.76 | Bölge Ustası |
34 | 160068 | İRFAN YAZAR V | Bursa | 162.19 | Bölge Ustası |
35 | 160352 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | Bursa | 155.92 | Bölge Ustası |
36 | 160049 | AHMET YILMAZ V | Bursa | 142.18 | Bölge Ustası |
37 | 370015 | AYDIN TAŞPINAR | Bursa | 138.08 | Bölge Ustası |
38 | 160086 | NURETTİN KARABULUT | Bursa | 125.03 | Bölge Ustası |
39 | 160090 | FARUK NECİP PARILTAN | Bursa | 125.03 | Bölge Ustası |
40 | 160141 | NECATİ ASKAR V | Bursa | 124.99 | Bölge Ustası |
41 | 160287 | AYKUT NASUH ZORLUBİLEK | Bursa | 119.64 | Bölge Ustası |
42 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 119.27 | Bölge Ustası |
43 | 160065 | EDİP AYDIN | Bursa | 116.05 | Bölge Ustası |
44 | 160212 | ALİ USTA | Bursa | 115.84 | Bölge Ustası |
45 | 160338 | SADIK BÖLEK | Bursa | 115.73 | Bölge Ustası |
46 | 160162 | FADIL ÇAKIR V | Bursa | 114.76 | Bölge Ustası |
47 | 160297 | ORHAN ERDİNÇ V | Bursa | 112.73 | Bölge Ustası |
48 | 160336 | SELÇUK YAĞMUR V | Bursa | 109.21 | Bölge Ustası |
49 | 160053 | RASİH KONCA V | Bursa | 109.02 | Bölge Ustası |
50 | 160186 | İBRAHİM TEKE | Bursa | 104.78 | Bölge Ustası |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 144 oyuncu bulundu.