head
Güncel Sıralama* (Mersin Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330127 | FİKRET AK | Mersin | 875.04 | 1561.64 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
2 | 330135 | CENGİZ ŞEKER | Mersin | 815.16 | 1635.11 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
3 | 330099 | TUĞBARS BOZKURT | Mersin | 750.71 | 1371.99 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
4 | 010040 | TUFAN KÖSE | Mersin | 653.67 | 1244.83 | Altın Büyük Usta | Kulüp |
5 | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | Mersin | 574.50 | 758.59 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
6 | 330213 | MUSTAFA ÖZGÜR | Mersin | 570.13 | 759.70 | Altın Usta | Vizesiz |
7 | 470004 | NUSRETTİN KAPLAN | Mersin | 469.73 | 659.09 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
8 | 010218 | AYŞEGÜL EROĞLU | Mersin | 465.93 | 536.76 | Altın Usta | Bireysel |
9 | 330020 | TAYFUN GEÇGİNER | Mersin | 450.85 | 603.07 | Altın Usta | Bireysel |
10 | 330131 | İLKAY ÖZGE | Mersin | 447.00 | 798.49 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
11 | 330257 | ANTUVAN NAKKAŞ | Mersin | 444.48 | 552.68 | Altın Usta | Bireysel |
12 | 330089 | MEHMET BİLGİN | Mersin | 432.57 | 579.25 | Altın Usta | Kulüp |
13 | 330192 | BURHAN KÖPELİ | Mersin | 429.75 | 574.33 | Altın Usta | Bireysel |
14 | 330129 | CENGİZ ALYEŞİL | Mersin | 426.04 | 984.32 | Gümüş Büyük Usta | Kulüp |
15 | 330310 | ALİ RIZA GÜNGÖR | Mersin | 419.01 | 482.02 | Bölge Ustası | Bireysel |
16 | 330263 | HASAN ÇAKAR | Mersin | 417.11 | 491.41 | Gümüş Usta | Kulüp |
17 | 330146 | SEMİH CANER | Mersin | 408.10 | 527.06 | Altın Usta | Kulüp |
18 | 330113 | ERGÜN VURAL | Mersin | 404.35 | 480.38 | Bronz Usta | Kulüp |
19 | 330010 | AYDIN ALTUNTAŞ | Mersin | 403.59 | 571.59 | Gümüş Usta | Bireysel |
20 | 330267 | MURAT HAN ŞAHİN | Mersin | 402.85 | 442.58 | Bölge Ustası | Kulüp |
21 | 330035 | NEŞE SERİN | Mersin | 399.46 | 476.63 | Bronz Usta | Kulüp |
22 | 330286 | ALİ KARAR | Mersin | 391.04 | 474.82 | Bronz Usta | Vizesiz |
23 | 340508 | AHMET MUHSİN BİNGÖL | Mersin | 390.19 | 489.42 | Gümüş Usta | Kulüp |
24 | 330279 | İBRAHİM ÇAKMAK | Mersin | 385.18 | 493.71 | Gümüş Usta | Kulüp |
25 | 330112 | İBRAHİM ETHEM KEREM | Mersin | 371.60 | 479.32 | Gümüş Usta | Kulüp |
26 | 341785 | ZEYNEP AYŞEN BİNGÖL | Mersin | 364.57 | 468.57 | Gümüş Usta | Kulüp |
27 | 330308 | MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU | Mersin | 361.79 | 443.03 | Bronz Usta | Kulüp |
28 | 330114 | OSMAN GÜLER | Mersin | 347.23 | 423.63 | Bronz Usta | Kulüp |
29 | 330167 | SAİBE NAZLAN ABAÇ | Mersin | 337.32 | 415.27 | Bölge Ustası | Kulüp |
30 | 330215 | AHMET BASRİ ATAY | Mersin | 324.35 | 468.07 | Gümüş Usta | Kulüp |
31 | 330064 | YASEMİN HAYFAVİ | Mersin | 312.27 | 468.97 | Altın Usta | Kulüp |
32 | 330133 | ULVİ ERKAN YAMUT | Mersin | 299.30 | 696.78 | Gümüş Büyük Usta | Vizesiz |
33 | 330250 | TEKİN TAV | Mersin | 296.75 | 391.05 | Bronz Usta | Üyelik |
34 | 010311 | İLHAMİ OKUTAN | Mersin | 288.57 | 337.92 | Bölge Ustası | Kulüp |
35 | 330343 | HÜSEYİN AYIRTMAN | Mersin | 282.56 | 354.45 | Bölge Ustası | Vizesiz |
36 | 330105 | HALİL ŞAHİN | Mersin | 275.37 | 432.03 | Altın Usta | Kulüp |
37 | 330218 | ABDURRIZAK SAÇLI | Mersin | 274.68 | 356.39 | Bronz Usta | Üyelik |
38 | 070404 | KEMAL SUBAŞI | Mersin | 274.37 | 304.48 | Bölge Ustası | Kulüp |
39 | 230011 | MUSTAFA TAŞKIN | Mersin | 267.43 | 307.79 | Bölge Ustası | Üyelik |
40 | 330080 | ALAATTİN ANTMEN | Mersin | 264.10 | 492.96 | Altın Usta | Kulüp |
41 | 330154 | BÜLENT KÖSE | Mersin | 259.51 | 360.16 | Bronz Usta | Kulüp |
42 | 330332 | MEHMET ŞAFAK AKPINAR | Mersin | 253.16 | 294.38 | Bronz Usta | Kulüp |
43 | 333380 | ŞÜKRÜ ÖNAL | Mersin | 248.96 | 280.98 | Bölge Ustası | Vizesiz |
44 | 310230 | MEHMET GÜNEY GÜNDOĞDU | Mersin | 248.70 | 530.36 | Bronz Büyük Usta | Kulüp |
45 | 333368 | MEHMET SAVAŞ ÖZDİNÇ | Mersin | 238.73 | 285.92 | Bölge Ustası | Üyelik |
46 | 270079 | ORHAN BİLECEN | Mersin | 237.94 | 302.41 | Gümüş Usta | Kulüp |
47 | 061950 | SADIK YÜCEL ŞİMŞEK | Mersin | 232.98 | 343.62 | Gümüş Usta | Kulüp |
48 | 330070 | DİLEK İÇGÖREN | Mersin | 232.01 | 297.27 | Bölge Ustası | Kulüp |
49 | 330409 | AHMET ALTUNEL | Mersin | 231.60 | 244.96 | Bölge Ustası | Bireysel |
50 | 330090 | GÜLER CANAN ADIGÜZEL | Mersin | 231.49 | 642.12 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 174 oyuncu bulundu.