Güncel Sıralama (Muğla Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ustalık Puanı | Unvan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 1887.32 | Altın Büyük Usta |
2 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | Muğla | 1760.15 | Altın Büyük Usta |
3 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 1319.22 | Altın Büyük Usta |
4 | 480005 | BİROL US | Muğla | 1008.85 | Altın Büyük Usta |
5 | 340198 | AYDIN GÜRSEL | Muğla | 749.85 | Gümüş Büyük Usta |
6 | 340634 | HALDUN ÇIVGINER | Muğla | 719.03 | Gümüş Büyük Usta |
7 | 341255 | MUHİTTİN YALÇIN AYDAR | Muğla | 465.34 | Bronz Büyük Usta |
8 | 340206 | MEHMET EMİN ÇOPUR | Muğla | 419.52 | Altın Usta |
9 | 480071 | SÜLEYMAN CUMHUR ÇAVUŞOĞLU | Muğla | 398.91 | Altın Usta |
10 | 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | Muğla | 385.86 | Altın Usta |
11 | 340260 | ORHAN ÖZÇELİK | Muğla | 378.58 | Altın Usta |
12 | 480375 | ÖMER KAMİL ORAL | Muğla | 376.85 | Altın Usta |
13 | 550063 | HASAN KAPTAN | Muğla | 333.39 | Altın Usta |
14 | 480480 | AYŞE GAMZE UĞURMAN | Muğla | 323.14 | Altın Usta |
15 | 353877 | DENİZ ÜNALAN | Muğla | 321.16 | Altın Usta |
16 | 480165 | MURAT KAZIL | Muğla | 318.67 | Gümüş Usta |
17 | 480280 | SADETTİN YÜKSEL | Muğla | 299.27 | Gümüş Usta |
18 | 340411 | OSMAN RAHMİ İYİLİKCİ | Muğla | 257.09 | Gümüş Usta |
19 | 340292 | MUSTAFA FAHİR ÜZÜMCÜ | Muğla | 253.80 | Gümüş Usta |
20 | 320040 | SÜLEYMAN TOPCU | Muğla | 250.78 | Gümüş Usta |
21 | 480179 | RAMAZAN TAHANCI V | Muğla | 233.49 | Gümüş Usta |
22 | 340281 | ESİN ALEV ÜRGEN KIZIKLI V | Muğla | 218.52 | Gümüş Usta |
23 | 341614 | OKTAY ÜNALDI | Muğla | 203.41 | Gümüş Usta |
24 | 480038 | ERHAN ÖNER | Muğla | 236.33 | Bronz Usta |
25 | 480108 | ADEM CEYLAN | Muğla | 228.80 | Bronz Usta |
26 | 480238 | ŞUAYİP ERCAN | Muğla | 223.59 | Bronz Usta |
27 | 480227 | AYHAN BACAK | Muğla | 218.36 | Bronz Usta |
28 | 340815 | GÜLSEN ILGIN | Muğla | 213.75 | Bronz Usta |
29 | 480214 | ERMAN KAHYAOĞLU | Muğla | 207.35 | Bronz Usta |
30 | 342081 | ENGİN ÇOLPAN | Muğla | 203.25 | Bronz Usta |
31 | 342843 | KEMAL BESKEN | Muğla | 199.81 | Bronz Usta |
32 | 341719 | BERRİN SAÇLI | Muğla | 197.58 | Bronz Usta |
33 | 060122 | HÜSNÜ KURAL | Muğla | 194.82 | Bronz Usta |
34 | 341131 | AYHAN BAYRAM | Muğla | 193.84 | Bronz Usta |
35 | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | Muğla | 188.50 | Bronz Usta |
36 | 060103 | İDRİS ÖZTÜRK V | Muğla | 186.00 | Bronz Usta |
37 | 062996 | FAİLE BAĞCIOĞLU | Muğla | 185.87 | Bronz Usta |
38 | 480087 | HALDUN GÖKÖZ | Muğla | 180.90 | Bronz Usta |
39 | 090182 | ŞAHİN ÖZKAN | Muğla | 180.38 | Bronz Usta |
40 | 480532 | MEHTAP UFUK ACAR | Muğla | 177.73 | Bronz Usta |
41 | 341522 | TÜRKATASEVER GEDİK V | Muğla | 157.34 | Bronz Usta |
42 | 480232 | BEDRİ GARGIN V | Muğla | 149.19 | Bronz Usta |
43 | 320026 | MUSA ERDEN | Muğla | 133.53 | Bronz Usta |
44 | 520041 | EDİP KILAVUZ | Muğla | 125.63 | Bronz Usta |
45 | 480103 | AHMET ÖZCAN | Muğla | 217.87 | Bölge Ustası |
46 | 480043 | TANIN SANLI | Muğla | 208.68 | Bölge Ustası |
47 | 480127 | MUSTAFA TATAROĞLU | Muğla | 208.06 | Bölge Ustası |
48 | 480046 | MELİH AKKOÇ | Muğla | 186.32 | Bölge Ustası |
49 | 480223 | UFUK BAYDAR | Muğla | 176.88 | Bölge Ustası |
50 | 480028 | NEVZAT ÜZÜLMEZ V | Muğla | 174.59 | Bölge Ustası |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 325 oyuncu bulundu.