Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ustalık Puanı | Unvan |
---|---|---|---|---|---|
151 | 060159 | GÜLER UYANIK | Ankara | 622.39 | Bronz Büyük Usta |
152 | 340824 | ERHAN DEMİRASLAN | İstanbul | 618.49 | Bronz Büyük Usta |
153 | 062342 | BAŞAK KÜTÜK | Ankara | 611.75 | Bronz Büyük Usta |
154 | 060037 | SABRİ ALAN | Ankara | 602.40 | Bronz Büyük Usta |
155 | 350203 | MEHMET CEMAL NARİN | İzmir | 599.56 | Bronz Büyük Usta |
156 | 260210 | EKREM SERDAR | Eskişehir | 599.33 | Bronz Büyük Usta |
157 | 342039 | KENAN ÖZKURT | Antalya | 589.62 | Bronz Büyük Usta |
158 | 353568 | BERRAK ERKAN V | İzmir | 588.64 | Bronz Büyük Usta |
159 | 010069 | MEHMET AKKOYUN | Adana | 587.24 | Bronz Büyük Usta |
160 | 070044 | MURAT ÇELİK | Antalya | 576.49 | Bronz Büyük Usta |
161 | 070023 | MEHMET CELEPOĞLU | Antalya | 573.98 | Bronz Büyük Usta |
162 | 062276 | ERDEM ÖZTÜRK | İstanbul | 571.42 | Bronz Büyük Usta |
163 | 340219 | ALİ CAN ÖNEN | İstanbul | 564.88 | Bronz Büyük Usta |
164 | 340326 | ÖZLEM ÖYMEN | İstanbul | 563.20 | Bronz Büyük Usta |
165 | 330090 | GÜLER CANAN ADIGÜZEL | Mersin | 561.07 | Bronz Büyük Usta |
166 | 062133 | MUSTAFA AKSOY | Ankara | 560.96 | Bronz Büyük Usta |
167 | 010135 | EROL DUMAN | Adana | 560.60 | Bronz Büyük Usta |
168 | 340059 | İBRAHİM AKSOY | İstanbul | 560.15 | Bronz Büyük Usta |
169 | 010055 | MAHMUT ÇOLAK | Adana | 558.22 | Bronz Büyük Usta |
170 | 060030 | HABİBULLAH HALİL ÖSER | Ankara | 552.98 | Bronz Büyük Usta |
171 | 060225 | MAHMUT YERGİN | Ankara | 552.76 | Bronz Büyük Usta |
172 | 010037 | BİROL KOCA | Adana | 552.62 | Bronz Büyük Usta |
173 | 070180 | ALİ ÜLVİ YENTÜR | Antalya | 551.67 | Bronz Büyük Usta |
174 | 062126 | OKTAY GÜNEŞ | Ankara | 545.99 | Bronz Büyük Usta |
175 | 070009 | SALİH BİLGEN | Antalya | 545.83 | Bronz Büyük Usta |
176 | 540095 | ERDOĞAN KAYA | Sakarya | 542.75 | Bronz Büyük Usta |
177 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 540.50 | Bronz Büyük Usta |
178 | 330133 | ULVİ ERKAN YAMUT | Mersin | 539.32 | Bronz Büyük Usta |
179 | 100005 | MUSTAFA NEZİH GÜRLEROĞLU | Balıkesir | 537.28 | Bronz Büyük Usta |
180 | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | Adana | 533.53 | Bronz Büyük Usta |
181 | 342295 | SARPER USLUPEHLİVAN | İstanbul | 532.95 | Bronz Büyük Usta |
182 | 060246 | FİLİZ UYGAN V | Antalya | 532.86 | Bronz Büyük Usta |
183 | 340655 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | İstanbul | 531.00 | Bronz Büyük Usta |
184 | 330131 | İLKAY ÖZGE | Mersin | 526.93 | Bronz Büyük Usta |
185 | 340773 | ZİYA HAKAN ATİLLA | İstanbul | 524.77 | Bronz Büyük Usta |
186 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 524.73 | Bronz Büyük Usta |
187 | 341613 | UĞURCAN SÜZER | İstanbul | 524.73 | Bronz Büyük Usta |
188 | 060090 | EMİN BAŞARAN | Ankara | 521.90 | Bronz Büyük Usta |
189 | 010052 | AYKUT AKSU | Adana | 521.54 | Bronz Büyük Usta |
190 | 340701 | ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK | İstanbul | 520.29 | Bronz Büyük Usta |
191 | 590077 | AYHAN AKBIYIK | Tekirdağ | 520.25 | Bronz Büyük Usta |
192 | 260268 | BERK GÖKÇE | Ankara | 519.64 | Bronz Büyük Usta |
193 | 160017 | HASAN YALÇIN | Bursa | 512.95 | Bronz Büyük Usta |
194 | 341041 | SALİH MURAT ANTER | İstanbul | 512.37 | Bronz Büyük Usta |
195 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | Eskişehir | 510.89 | Bronz Büyük Usta |
196 | 340692 | MEHMET EKŞİOĞLU | İstanbul | 505.63 | Bronz Büyük Usta |
197 | 060119 | EMİN KAMGÖZEN | Ankara | 501.33 | Bronz Büyük Usta |
198 | 070094 | HÜSEYİN ZEKİ GÜVEN | Antalya | 500.12 | Bronz Büyük Usta |
199 | 160071 | AHMET ARPAT | Bursa | 492.11 | Bronz Büyük Usta |
200 | 340774 | NİLGÜN KOTAN | İstanbul | 490.37 | Bronz Büyük Usta |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 6608 oyuncu bulundu.