TRABZON BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- TRABZON BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- TRABZON BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- 2 NOLU BEŞİRLİ MAH. ATATÜRK BULVARI BUL. NO: 2B ORTAHİSAR / TRABZON
- İl
- Trabzon
- Telefon
- 05323241440
- E-Posta
- trabzonbrickulubu@gmail.com
- Web Sitesi
- http://www.trabzonbrickulubu.com.tr/
- Masterpoint Yetkilisi
- OSMAN İKİNCİ (370026) 5303443223
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2013 | 10 | 7.30 | 8.68 | 8.68 |
2014 | 41 | 7.02 | 42.00 | 42.00 |
2015 | 46 | 6.61 | 149.99 | 56.61 |
2016 | 38 | 6.11 | 177.01 | 42.39 |
2017 | 123 | 5.04 | 369.52 | 132.59 |
2018 | 246 | 4.48 | 882.15 | 216.75 |
2019 | 189 | 4.56 | 1043.11 | 156.44 |
2020 | 19 | 6.26 | 332.66 | 8.94 |
2021 | 40 | 4.65 | 803.17 | 3.59 |
2022 | 109 | 5.24 | 2085.85 | 18.18 |
2023 | 105 | 4.65 | 1917.29 | 2.29 |
2024 | 102 | 5.13 | 1932.36 | 19.03 |
Genel | 1068 | 5.03 | 9743.78 | 707.47 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |