İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kulüp Adı
- İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
- Kısaltma
- İBSK
- Adres
- Konaklar mah. Akasyalı sok. No:5, Daire:11, 4.Levent / Beşiktaş
- İl
- İstanbul
- Telefon
- +90 (212) 283 87 57-59, +90 (530) 443 42 67
- E-Posta
- istanbulbric@gmail.com
- Web Sitesi
- http://www.istanbulbric.com
- Masterpoint Yetkilisi
- CAN UÇAR (411094) 5443550376
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 283 | 12.52 | 128.95 | 128.95 |
2003 | 258 | 12.48 | 114.57 | 114.57 |
2004 | 293 | 12.87 | 177.69 | 177.69 |
2005 | 247 | 12.42 | 162.41 | 162.41 |
2006 | 273 | 12.36 | 183.43 | 183.43 |
2007 | 279 | 13.09 | 210.13 | 210.13 |
2008 | 278 | 13.89 | 249.24 | 249.24 |
2009 | 283 | 14.70 | 299.30 | 299.30 |
2010 | 310 | 14.29 | 344.47 | 344.47 |
2011 | 305 | 15.70 | 405.91 | 405.91 |
2012 | 228 | 15.37 | 321.34 | 321.34 |
2013 | 281 | 13.31 | 390.18 | 390.18 |
2014 | 286 | 12.25 | 389.09 | 389.09 |
2015 | 287 | 10.73 | 643.85 | 498.19 |
2016 | 298 | 10.40 | 608.05 | 422.77 |
2017 | 295 | 10.08 | 854.24 | 548.06 |
2018 | 294 | 10.15 | 1169.96 | 589.96 |
2019 | 296 | 9.32 | 1244.77 | 598.27 |
2020 | 50 | 11.18 | 460.00 | 203.43 |
Genel | 5124 | 12.50 | 8357.58 | 6237.39 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |