DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- ETİLER MAH. İHSAN AKSOY SK. EVA APARTMANI NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
- İl
- İstanbul
- Telefon
- +90 (212) 843 13 99
- E-Posta
- istanbulbric@gmail.com
- Masterpoint Yetkilisi
- AHMET MURAT ÖZER (340825) 5323522543
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 283 | 12.52 | 128.95 | 128.95 |
2003 | 258 | 12.48 | 114.47 | 114.47 |
2004 | 293 | 12.87 | 177.69 | 177.69 |
2005 | 247 | 12.42 | 162.41 | 162.41 |
2006 | 273 | 12.36 | 183.43 | 183.43 |
2007 | 279 | 13.09 | 210.13 | 210.13 |
2008 | 278 | 13.89 | 249.24 | 249.24 |
2009 | 283 | 14.70 | 299.30 | 299.30 |
2010 | 310 | 14.29 | 344.47 | 344.47 |
2011 | 305 | 15.70 | 405.91 | 405.91 |
2012 | 228 | 15.37 | 321.34 | 321.34 |
2013 | 281 | 13.31 | 390.18 | 390.18 |
2014 | 286 | 12.25 | 389.09 | 389.09 |
2015 | 287 | 10.73 | 643.85 | 498.19 |
2016 | 298 | 10.40 | 608.05 | 422.77 |
2017 | 295 | 10.08 | 854.24 | 548.06 |
2018 | 294 | 10.15 | 1169.96 | 589.96 |
2019 | 296 | 9.32 | 1244.77 | 598.27 |
2020 | 50 | 11.18 | 460.00 | 203.43 |
2021 | 100 | 11.48 | 1436.98 | 212.31 |
2022 | 114 | 13.08 | 1707.79 | 314.02 |
2023 | 28 | 16.00 | 134.86 | 134.86 |
2024 | 32 | 6.47 | 275.97 | 117.63 |
Genel | 5398 | 12.48 | 11913.08 | 7016.12 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |