İZMİR BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULUBÜ DERNEĞİ
- Kulüp Adı
- İZMİR BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULUBÜ DERNEĞİ
- Kısaltma
- İBBSK
- Adres
- Kültür Mah. 1391 Sk. Göker Apt. No.:1-1 Kat:2 D.:3 Alsancak/İZMİR 35220
- İl
- İzmir
- Telefon
- +90 (232) 421 35 93
- E-Posta
- izmirbbsk@gmail.com
- Web Sitesi
- http://www.izmirbric.org
- Masterpoint Yetkilisi
- ZEKİ UÇUM (350733) 5335200651
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2002 | 153 | 11.00 | 112.11 | 112.11 |
2003 | 185 | 10.83 | 131.64 | 131.64 |
2004 | 168 | 11.41 | 125.24 | 125.24 |
2005 | 158 | 11.11 | 112.21 | 112.21 |
2006 | 133 | 9.14 | 75.56 | 75.56 |
2007 | 122 | 9.39 | 73.94 | 73.94 |
2008 | 132 | 8.69 | 86.82 | 86.82 |
2009 | 121 | 8.63 | 90.38 | 90.38 |
2010 | 132 | 6.89 | 79.82 | 79.82 |
2011 | 103 | 6.96 | 71.93 | 71.93 |
2012 | 64 | 5.77 | 40.46 | 40.46 |
2013 | 75 | 5.19 | 45.79 | 45.79 |
2014 | 72 | 6.15 | 55.34 | 55.34 |
2015 | 82 | 7.89 | 179.35 | 134.73 |
2016 | 109 | 7.62 | 284.40 | 181.37 |
2017 | 81 | 8.38 | 336.03 | 179.97 |
2018 | 92 | 7.91 | 263.24 | 206.54 |
2019 | 106 | 7.71 | 449.33 | 276.33 |
2020 | 34 | 8.13 | 238.64 | 77.31 |
Genel | 2122 | 8.82 | 2852.23 | 2157.49 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |