MARMARİS BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Kulüp Adı
- MARMARİS BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Resmi Unvan
- MARMARİS BRİÇ SPOR KULÜBÜ
- Adres
- SİTELER MAH. 212 SK. ARYA APRT NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 MARMARİS / MUĞLA
- İl
- Muğla
- Telefon
- 05334198177
- E-Posta
- aksoy.st@gmail.com
- Web Sitesi
- http://www.marmarisbric.com/
- Masterpoint Yetkilisi
- SUAT AKSOY (480437) 5334198177
BAZI İSTATİSTİKİ VERİLER | ||||
---|---|---|---|---|
Yıl | Turnuva Adedi | Ortalama Masa Sayısı | Dağıtılan Masterpoint | Dağıtılan Masterpoint (Sadece Yeşil) |
2012 | 9 | 6.11 | 7.23 | 7.23 |
2013 | 50 | 5.30 | 36.49 | 36.49 |
2014 | 216 | 5.65 | 159.29 | 159.29 |
2015 | 297 | 5.30 | 322.71 | 249.77 |
2016 | 300 | 5.57 | 311.82 | 217.05 |
2017 | 297 | 5.74 | 500.53 | 273.73 |
2018 | 314 | 5.67 | 860.32 | 344.62 |
2019 | 222 | 5.20 | 912.44 | 214.94 |
2020 | 115 | 7.92 | 1253.88 | 1013.31 |
2021 | 26 | 6.69 | 1567.04 | 1259.37 |
2022 | 108 | 5.55 | 2157.29 | 33.29 |
2023 | 140 | 5.38 | 2283.37 | 111.03 |
2024 | 97 | 3.90 | 1261.41 | 28.07 |
Genel | 2191 | 5.59 | 11633.81 | 3948.20 |
* Simultane turnuvalar da dahildir. |