head
Kulüp İçi Sıralama (ORDU BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 520059 | AHMET SELİM ÖZTÜRK | Ordu | 166.66 | Bireysel |
2 | 520007 | ATİLA ACAR | Ordu | 164.22 | Bireysel |
3 | 520068 | MUSTAFA KAYMAK | Ordu | 160.34 | Bireysel |
4 | 520071 | YAŞAR DUMAN | Ordu | 153.71 | Bireysel |
5 | 520015 | MENDERES ÜÇGÜL | Ordu | 146.43 | Bireysel |
6 | 520067 | MUSTAFA HATİPOĞLU | Ordu | 142.72 | Bireysel |
7 | 520029 | ERDAL PAÇAL | Ordu | 140.06 | Bireysel |
8 | 520014 | ERDEM VURAL DEMİR | Ordu | 136.87 | Bireysel |
9 | 520036 | KASIM TÜRKATALAY | Ordu | 126.67 | Bireysel |
10 | 520024 | MEHMET SAĞRA | Ordu | 122.38 | Bireysel |
11 | 520064 | KEMAL ÇABAN | Ordu | 119.62 | Bireysel |
12 | 520082 | HASAN NAZAROĞLU | Ordu | 117.68 | Bireysel |
13 | 520060 | ERDAL OKUTAN | Ordu | 113.71 | Bireysel |
14 | 520085 | AYŞEN NAZAROĞLU | Ordu | 107.87 | Bireysel |
15 | 280062 | ÖMER FARUK SAYGILI | Ordu | 105.99 | Bireysel |
16 | 520066 | MEHMET ULVİ GÜNEY | Ordu | 94.84 | Bireysel |
17 | 520069 | OKTAY DURU | Ordu | 81.63 | Bireysel |
18 | 520070 | SÜLEYMAN ÖZEL | Ordu | 81.19 | Bireysel |
19 | 520038 | MUSTAFA ERGÜN GÜMÜŞ | Ordu | 80.86 | Bireysel |
20 | 520073 | BARIŞ SAĞRA | Ordu | 79.56 | Bireysel |
21 | 520039 | AHMET EGE | Ordu | 74.83 | Bireysel |
22 | 520063 | İBRAHİM HAKKI KATIRCIOĞLU | Ordu | 71.13 | Bireysel |
23 | 520052 | ÖMER ÇAĞDAŞ ATASU | Ordu | 70.67 | Bireysel |
24 | 353991 | SEHER ORMAN | Ordu | 70.04 | Bireysel |
25 | 520096 | AYSEL ERDOĞAN | Ordu | 68.41 | Bireysel |
26 | 520093 | FATMA GÜL DEMİR | Ordu | 66.74 | Bireysel |
27 | 353990 | EFKAN ORMAN | Ordu | 64.86 | Bireysel |
28 | 520023 | ÇOŞKUN GAZİOĞLU | Ordu | 51.58 | Bireysel |
29 | 520043 | SALİM DOĞAN | Ordu | 51.03 | Bireysel |
30 | 520108 | ADNAN ÖZTÜRK | Ordu | 48.69 | Bireysel |
31 | 520079 | AHMET SEFEROĞLU | Ordu | 47.67 | Bireysel |
32 | 520001 | HASAN AKGÜN | Ordu | 46.13 | Bireysel |
33 | 520062 | İBRAHİM YILMAZ | Ordu | 42.43 | |
34 | 520012 | MEHMET KİBAR | Ordu | 37.30 | Vizesiz |
35 | 520084 | CEMİLE DERYA TEKEŞ | Ordu | 34.74 | Vizesiz |
36 | 520107 | VEDAD ATAMAN | Ordu | 31.89 | Bireysel |
37 | 520051 | FATİH GÜNGÖR | Ordu | 30.74 | Bireysel |
38 | 520011 | MUSTAFA GÜRSOY | Ordu | 26.83 | |
39 | 520113 | ORHAN BAYAZIT | Ordu | 20.01 | Bireysel |
40 | 550039 | ŞEVKİ ÇAKON | Samsun | 18.68 | Vizesiz |
41 | 520057 | METİN TUNCER | Ordu | 15.15 | Vizesiz |
42 | 520097 | MURAT TOKAT | Ordu | 13.89 | Bireysel |
43 | 280027 | EROL KARA | Giresun | 13.86 | Bireysel |
44 | 520020 | ŞEREF ALBAYRAK | Ordu | 13.59 | Vizesiz |
45 | 520002 | ATİLA ŞAHİN | Ordu | 13.54 | Bireysel |
46 | 520034 | ALİ MEYDAN | Ordu | 12.61 | Vizesiz |
47 | 520088 | YALÇIN KİLTAN | Ordu | 12.35 | Vizesiz |
48 | 280042 | MUAMMER ŞENOL | Giresun | 12.12 | Bireysel |
49 | 520103 | ŞÜKRÜ KAYA | Ordu | 11.60 | Bireysel |
50 | 280060 | ERDAL USTAOĞLU | Giresun | 10.81 | Bireysel |
Toplam 179 oyuncu bulundu.