head
Kulüp İçi Sıralama (TRABZON BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 610008 | HÜSEYİN İNAN ÖZYAŞLI | Trabzon | 141.06 | Kulüp |
2 | 370026 | OSMAN İKİNCİ | Trabzon | 128.67 | Kulüp |
3 | 610053 | BURHAN EYÜPOĞLU | Trabzon | 114.87 | Kulüp |
4 | 610052 | HAKAN ŞİMŞEK | Trabzon | 88.50 | Kulüp |
5 | 610014 | RECEP ÇİÇEK | Trabzon | 75.00 | Kulüp |
6 | 610086 | CEYHAN ÖZTEN | Trabzon | 74.64 | Kulüp |
7 | 610024 | NURİ İHSAN KALYONCU | Trabzon | 73.67 | Kulüp |
8 | 610027 | OSMAN ŞADİ GÜNAYDIN | Trabzon | 66.78 | Kulüp |
9 | 610043 | ORHAN ÖZGÜR | Trabzon | 64.56 | Kulüp |
10 | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | Trabzon | 61.71 | Kulüp |
11 | 280045 | İBRAHİM ATEŞ | Trabzon | 61.70 | Kulüp |
12 | 610013 | GÜRSEL YULUĞ | Trabzon | 61.67 | Kulüp |
13 | 610015 | KENAN KARABULUT | Trabzon | 59.24 | Kulüp |
14 | 610012 | HAYRETTİN KIZILKAYA | Trabzon | 48.87 | Kulüp |
15 | 610020 | MEHMET ALTUNTAŞ | Trabzon | 47.80 | Kulüp |
16 | 610021 | MEHMET ALİ BAYKAN | Trabzon | 42.83 | Vizesiz |
17 | 610093 | YENER ÖZTEN | Trabzon | 39.97 | Bireysel |
18 | 610049 | ŞENOL SEYMEN | Trabzon | 36.30 | Kulüp |
19 | 610055 | SONER SÜMERKAN | Trabzon | 34.33 | Kulüp |
20 | 480551 | BURAK BOZACI | Trabzon | 33.42 | Kulüp |
21 | 610004 | MUSTAFA KUL | Trabzon | 32.77 | Kulüp |
22 | 610080 | AVNİ HAŞİMOĞLU | Trabzon | 31.67 | Vizesiz |
23 | 530008 | İRFAN YAĞCI | Trabzon | 31.58 | Kulüp |
24 | 610071 | İHSAN ALİOĞLU | Trabzon | 31.17 | Kulüp |
25 | 610054 | ALİ RIZA ALTINTAŞ | Trabzon | 30.43 | Kulüp |
26 | 610066 | BAYRAM TAYLAN ALAÇAM | Amasya | 30.24 | Bireysel |
27 | 610056 | ÖMER FARUK ALTUNTAŞ | Trabzon | 28.83 | Kulüp |
28 | 610006 | HARUN KARADENİZ | Trabzon | 27.37 | Kulüp |
29 | 610076 | ALİ GÜMRÜKÇÜ | Trabzon | 23.50 | Bireysel |
30 | 610022 | BÜLENT GEDÜK | Trabzon | 22.53 | Kulüp |
31 | 530001 | İBRAHİM RÜŞTÜ ACAR | Trabzon | 18.17 | Vizesiz |
32 | 610002 | MURAT OLGUN | Trabzon | 17.17 | Bireysel |
33 | 343680 | MAHMUT NEDİM KARA | Trabzon | 16.67 | Vizesiz |
34 | 610094 | OSMAN ŞENER | Trabzon | 15.33 | Bireysel |
35 | 610095 | UFUK YILMAZ | Trabzon | 14.83 | Bireysel |
36 | 610003 | ALAİTTİN ALBAYRAK | Trabzon | 14.74 | Kulüp |
37 | 610059 | ALİ SARI | Trabzon | 13.67 | Üyelik |
38 | 610017 | MEHMET YILDIRIM | Trabzon | 12.09 | Bireysel |
39 | 610060 | EROL ÇELİK | Trabzon | 9.67 | Bireysel |
40 | 411121 | ALAETTİN OSMANOĞLU | Kocaeli | 9.50 | Bireysel |
41 | 610078 | MÜCİP TEOMAN TELATAR | Trabzon | 8.67 | Vizesiz |
42 | 610045 | İBRAHİM YÜKSEL | Trabzon | 7.83 | Kulüp |
43 | 610040 | UĞUR KIRAN | Trabzon | 7.33 | Vizesiz |
44 | 630004 | İBRAHİM BEKTAŞOĞLU | Şanlıurfa | 6.67 | Bireysel |
45 | 530014 | YAŞAR SOYKAN | Trabzon | 6.50 | Kulüp |
46 | 610096 | KÖKSAL GÜNEY | Trabzon | 6.33 | Bireysel |
47 | 610026 | MEHMET KELEŞ | Trabzon | 6.17 | Kulüp |
48 | 610085 | İBRAHİM KAZANCİ | Trabzon | 5.33 | Vizesiz |
49 | 610073 | HASAN BAŞ | Trabzon | 5.10 | Vizesiz |
50 | 610067 | TUNCAY KAROĞLU | Trabzon | 5.00 | Vizesiz |
Toplam 88 oyuncu bulundu.