head
Kulüp İçi Sıralama (VİŞNELİK BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 060600 | FERUDUN CANGURUS | Ankara | 42.89 | Bireysel |
2 | 062194 | ENVER CAHİT IŞILAK | Ankara | 41.67 | Bireysel |
3 | 590152 | ATİLA YANIK | Ankara | 40.89 | Bireysel |
4 | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | Ankara | 38.33 | Bireysel |
5 | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | Ankara | 32.67 | Bireysel |
6 | 060403 | TALÜ AHMET TANYELOĞLU | Ankara | 31.89 | Üyelik |
7 | 063414 | GÜNER YURDAKUL | Ankara | 30.33 | Vizesiz |
8 | 060260 | ÖZER TEKTUNALI | Ankara | 27.39 | Kulüp |
9 | 062224 | KUTLU KÖSTERİT | Ankara | 25.00 | Bireysel |
10 | 060695 | OSMAN SELÇUK TUTULMAZ | Ankara | 24.67 | Üyelik |
11 | 060568 | EMİNE EBRU ÖZTÜRK | Ankara | 23.56 | Bireysel |
12 | 063275 | FERDA ÇAKICI | Ankara | 23.33 | Kulüp |
13 | 063290 | SELÇUK KALAYCI | Ankara | 23.00 | Bireysel |
14 | 060055 | HAYRULLAH KAYIŞ | Ankara | 21.00 | Bireysel |
15 | 810015 | ERCAN BARDAKCİ | Ankara | 18.67 | Üyelik |
16 | 061041 | KAMİL KANCOĞLU | Ankara | 17.33 | Vizesiz |
17 | 061042 | ÖMÜR KANCOĞLU | Ankara | 17.33 | Vizesiz |
18 | 060965 | SERHAN KARAKUŞ | Ankara | 17.17 | Vizesiz |
19 | 061901 | İSMAİL SELMAN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 17.00 | Kulüp |
20 | 063751 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU | Ankara | 17.00 | Kulüp |
21 | 063010 | MUHARREM GÖRKEM | Ankara | 16.67 | Üyelik |
22 | 310066 | HÜSEYİN KARAÇAY | Ankara | 15.67 | Vizesiz |
23 | 060131 | SABİT NAZIM AKAR | Ankara | 13.67 | Üyelik |
24 | 060664 | MAHİR ERTEKİN OCAK | Ankara | 13.50 | Bireysel |
25 | 063999 | ÜNAL CİNGÖZ | Ankara | 12.00 | Vizesiz |
26 | 060807 | ÖMER EMRE ERSOY | Ankara | 11.00 | Üyelik |
27 | 063546 | AYKUT ARCAK | Ankara | 10.67 | Bireysel |
28 | 064031 | MUSA KAZIM ERTÜRK | Ankara | 10.67 | Bireysel |
29 | 063584 | AHMET NİYAZİ BİRKAN | Ankara | 10.33 | Vizesiz |
30 | 063715 | GÖKHAN SARI | Ankara | 10.00 | Vizesiz |
31 | 063867 | CENGİZ İLHAMİ DEMİR | Ankara | 10.00 | Kulüp |
32 | 340275 | EREN ÖZAN | İstanbul | 9.67 | Kulüp |
33 | 060505 | ÇOŞKUN GÜLER | Ankara | 9.00 | Üyelik |
34 | 063497 | ZEKAYİ CEYLAN | Ankara | 9.00 | Bireysel |
35 | 063448 | AHMET HAKKI GÜNEL | Ankara | 8.67 | Üyelik |
36 | 060093 | AYHAN KIRBAŞ | Adana | 8.00 | Bireysel |
37 | 060419 | OKAN ÖZTÜRK | Ankara | 8.00 | Bireysel |
38 | 063808 | KADİR TURAN AKSOY | Ankara | 8.00 | Vizesiz |
39 | 060375 | ERKAN APLAK | Ankara | 7.00 | Bireysel |
40 | 060523 | SEÇİL APLAK | Ankara | 7.00 | Bireysel |
41 | 063073 | SALAHATTİN ÇİĞDEM | Ankara | 7.00 | Vizesiz |
42 | 062439 | ŞENOL TURAN | Ankara | 6.50 | Kulüp |
43 | 062252 | TAYFUN TASAR | Ankara | 6.33 | Bireysel |
44 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 6.00 | Kulüp |
45 | 063623 | FİKRET YÜKSEL | Ankara | 6.00 | Vizesiz |
46 | 063624 | BAKİ ŞAHİN | Ankara | 6.00 | Vizesiz |
47 | 070444 | BATUHAN BAL | Antalya | 5.67 | Bireysel |
48 | 063327 | OĞUZ AYDOS | Ankara | 5.00 | Bireysel |
49 | 060051 | ÖMER ÇETİNKAYA | Ankara | 4.33 | Kulüp |
50 | 060059 | ERTOZ ERKE SUİÇMEZ | Ankara | 4.00 | Kulüp |
Toplam 112 oyuncu bulundu.