head
Kulüp İçi Sıralama (DİZDAR İSTANBUL BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
101 | 344144 | ORHAN RAMAZANOĞULLARI | İstanbul | 0.50 | Vizesiz |
102 | 344827 | AHMET MESUT AKKURT | İstanbul | 0.50 | Vizesiz |
103 | 340010 | DELYA YEŞİL | İstanbul | 0.49 | Vizesiz |
104 | 341414 | MİREY SAPORTA K | İstanbul | 0.49 | Vizesiz |
105 | 340722 | İVET BÜYÜKBABANİ | İstanbul | 0.49 | Üyelik |
106 | 344780 | CENİ GRÜNBERG | İstanbul | 0.49 | Üyelik |
107 | 342096 | ALP FERRUH ÖZORAL | Batman | 0.46 | Kulüp |
108 | 340986 | EMİNE IŞIK BENER | İstanbul | 0.46 | Vizesiz |
109 | 341504 | MERİ SARANGA | İstanbul | 0.44 | Kulüp |
110 | 343191 | KEMAL TÜRK K | İstanbul | 0.43 | Vizesiz |
111 | 344444 | FERDA ÖZKAN | İstanbul | 0.42 | Üyelik |
112 | 340918 | RABİA YEŞİM SOMER | Antalya | 0.42 | Kulüp |
113 | 342803 | GÜZİDE ÖZTÜRK | İstanbul | 0.42 | Kulüp |
114 | 354004 | SERHAT ALTINIŞIK | İzmir | 0.42 | Kulüp |
115 | 340356 | TAŞTAN ŞENTÜRK | Kırklareli | 0.40 | Kulüp |
116 | 343059 | NESİM MİHAİL HALFON | İstanbul | 0.40 | Üyelik |
117 | 340757 | İSMAİL ALAKOÇ | İstanbul | 0.33 | Vizesiz |
118 | 340759 | AYŞE TUMRİS ALAKOÇ | İstanbul | 0.33 | Vizesiz |
119 | 342542 | JOZEF TARI | İstanbul | 0.33 | Üyelik |
120 | 341428 | ALİYE UĞUR | Muğla | 0.28 | Kulüp |
121 | 342330 | AYLİN GÜVENTAŞ | Muğla | 0.28 | Kulüp |
122 | 344572 | İNCİ MENAŞE | İstanbul | 0.25 | Bireysel |
123 | 341508 | ALİ YALMAN | İstanbul | 0.18 | Kulüp |
124 | 344534 | VİKET BAHAR | İstanbul | 0.16 | Üyelik |
125 | 340184 | RİVA DUVENYAZ | İstanbul | 0.08 | Kulüp |
126 | 340870 | MUSTAFA AKHUN | İstanbul | 0.08 | Kulüp |
127 | 341098 | MELİH OSMAN ŞEN | İstanbul | 0.07 | Kulüp |
128 | 344484 | DENİZ KONURALP | İstanbul | 0.07 | Kulüp |
129 | 340049 | SİNAN ONURLU | İstanbul | 0.05 | Bireysel |
130 | 340129 | EZEL MEY ZAİM | İstanbul | 0.04 | Bireysel |
Toplam 130 oyuncu bulundu.