head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
51 | 062981 | ÖZGÜR KANLI | Muğla | 91.64 | Kulüp |
52 | 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | Muğla | 91.17 | Kulüp |
53 | 341503 | NESİM ESKİNAZ | Muğla | 91.17 | Kulüp |
54 | 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | Muğla | 91.17 | Kulüp |
55 | 341613 | UĞURCAN SÜZER | İstanbul | 88.50 | Kulüp |
56 | 350843 | ENDER PADIR | İzmir | 87.28 | Kulüp |
57 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 85.30 | Kulüp |
58 | 410034 | ORKUNT KESİKBAŞ | Edirne | 82.36 | Kulüp |
59 | 341253 | CAN YILMAZBAYHAN | İstanbul | 82.12 | Kulüp |
60 | 310216 | OSMAN GEMİCİ | Aydın | 81.80 | Kulüp |
61 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 81.18 | Kulüp |
62 | 330135 | CENGİZ ŞEKER | Mersin | 80.88 | Kulüp |
63 | 342063 | CÜNEYT ELER | İstanbul | 79.27 | Kulüp |
64 | 353747 | TOLGA PEZÜK | İzmir | 76.56 | Kulüp |
65 | 260210 | EKREM SERDAR | İstanbul | 76.45 | Kulüp |
66 | 063128 | HÜSEYİN SEVER | İzmir | 75.27 | Kulüp |
67 | 353535 | HAKAN TABAK | İzmir | 75.18 | Kulüp |
68 | 450050 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ | İzmir | 74.32 | Kulüp |
69 | 063569 | AHMET ONUR AKBIYIK | İzmir | 73.37 | Kulüp |
70 | 340869 | YASEMİN ERENGİL | İstanbul | 73.33 | Kulüp |
71 | 350728 | MERT BİLGEN | Tekirdağ | 73.14 | Kulüp |
72 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 72.57 | Kulüp |
73 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Eskişehir | 72.50 | Kulüp |
74 | 220015 | AHMET ULUGÖL | Edirne | 72.35 | Kulüp |
75 | 221049 | BERK ALTER | Edirne | 72.35 | Kulüp |
76 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 72.33 | Kulüp |
77 | 341995 | İLKER AYAZ | İstanbul | 70.52 | Kulüp |
78 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 69.75 | Kulüp |
79 | 260272 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | Balıkesir | 68.82 | Kulüp |
80 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 67.86 | Kulüp |
81 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 66.69 | Kulüp |
82 | 220028 | TURGUT YOLERİ | Edirne | 66.21 | Kulüp |
83 | 342897 | ARDA KABACA | İstanbul | 65.05 | Kulüp |
84 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 63.45 | Kulüp |
85 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 62.95 | Kulüp |
86 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 62.76 | Kulüp |
87 | 063065 | OLGU ŞEKER | İstanbul | 62.59 | Bireysel |
88 | 350266 | CAHİT TAŞ | İzmir | 61.71 | Kulüp |
89 | 590072 | BORA ER | Tekirdağ | 61.09 | Kulüp |
90 | 340061 | SEVİL NUHOĞLU | İstanbul | 61.03 | Kulüp |
91 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 59.86 | Kulüp |
92 | 440018 | KENAN ERDOĞAN | İzmir | 59.26 | Kulüp |
93 | 340200 | MEHMET ALİ İNCE | İstanbul | 58.77 | Kulüp |
94 | 340813 | RAUF TEMİZEL | İstanbul | 58.75 | Kulüp |
95 | 340210 | BORA BELGÜ | İstanbul | 58.74 | Kulüp |
96 | 340064 | HASAN YİRİK | Tekirdağ | 58.66 | Kulüp |
97 | 210001 | MEHMET KARKİN | Diyarbakır | 58.64 | Kulüp |
98 | 061868 | ESADULLAH TURHAN AKÜZÜM | Muğla | 57.33 | Kulüp |
99 | 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU | İstanbul | 57.11 | Kulüp |
100 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | İstanbul | 57.03 | Kulüp |
Toplam 1881 oyuncu bulundu.