MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1351 | 410025 | YAVUZ GÜRDAL | Kocaeli | 1.27 | Vizesiz |
1352 | 410026 | MEHMET NAZLIGÜL | Kocaeli | 1.27 | Vizesiz |
1353 | 353895 | AHMET OKUR | İzmir | 1.27 | Kulüp |
1354 | 061906 | MUSTAFA KOL | Ankara | 1.27 | Bireysel |
1355 | 411150 | ALİRIZA CEYLAN | Kocaeli | 1.26 | Kulüp |
1356 | 640059 | SİNAN AKARCA | Uşak | 1.26 | Kulüp |
1357 | 640042 | NECDET ERTÜREN | Uşak | 1.26 | Kulüp |
1358 | 720026 | ADNAN IŞIK | Batman | 1.25 | Kulüp |
1359 | 720027 | BÜLENT ÜNEŞİ | Batman | 1.25 | Kulüp |
1360 | 480750 | ÖMER LÜTFİ TÜMER | Muğla | 1.25 | Kulüp |
1361 | 480555 | NEDİM MESUT AYTAMAN | Muğla | 1.25 | Üyelik |
1362 | 070002 | ALİ KARAKOÇ | Antalya | 1.25 | Üyelik |
1363 | 060708 | NİHAN DİDE DAŞER | Ankara | 1.25 | Bireysel |
1364 | 520024 | MEHMET SAĞRA | Ordu | 1.25 | Kulüp |
1365 | 520040 | ZAFER GÜRSOY | Ordu | 1.25 | Bireysel |
1366 | 520068 | MUSTAFA KAYMAK | Ordu | 1.25 | Kulüp |
1367 | 340508 | AHMET MUHSİN BİNGÖL | Mersin | 1.24 | Kulüp |
1368 | 341785 | ZEYNEP AYŞEN BİNGÖL | Mersin | 1.24 | Kulüp |
1369 | 670252 | NAZİF KALAYCI | Zonguldak | 1.24 | Vizesiz |
1370 | 341049 | ÜMİT ÖZBEK | İstanbul | 1.23 | Bireysel |
1371 | 344337 | NİHAT EKER | İstanbul | 1.23 | Bireysel |
1372 | 063149 | MEHMET YILDIZ | Ankara | 1.23 | Bireysel |
1373 | 100401 | ERKİN AVŞAR | Aydın | 1.22 | Bireysel |
1374 | 090203 | YAŞAR UYAR | Aydın | 1.22 | Bireysel |
1375 | 090317 | CAHİT ORAL | Aydın | 1.22 | Bireysel |
1376 | 341749 | SEDAT SEZER | İstanbul | 1.22 | Üyelik |
1377 | 345053 | AKİF ÖZCAN | İstanbul | 1.22 | Bireysel |
1378 | 343049 | OSMAN RECEP YÜKSEL | İstanbul | 1.20 | Bireysel |
1379 | 353835 | MUSTAFA CİHANGİR | İzmir | 1.20 | Bireysel |
1380 | 350397 | ŞERAFETTİN ARLI | İzmir | 1.20 | Kulüp |
1381 | 670062 | YUNUS KAYA | Zonguldak | 1.19 | Kulüp |
1382 | 670071 | KENAN ÇOLAK | Zonguldak | 1.19 | Kulüp |
1383 | 063378 | CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK | Ankara | 1.19 | Bireysel |
1384 | 064013 | ESRA KOÇ | Ankara | 1.19 | Bireysel |
1385 | 100161 | VEDAT UŞAR | Balıkesir | 1.19 | Bireysel |
1386 | 810059 | ARİF COŞAR | Düzce | 1.18 | Kulüp |
1387 | 340281 | ESİN ALEV ÜRGEN KIZIKLI | Muğla | 1.18 | Üyelik |
1388 | 480964 | ALİ YILMAZ GÜLCAN | Muğla | 1.18 | Üyelik |
1389 | 341722 | KEMAL SARAÇLAR | İstanbul | 1.17 | Bireysel |
1390 | 100197 | İSMAİL CENK YAZICI | Balıkesir | 1.17 | Kulüp |
1391 | 890030 | MILAN MACURA | (Czech Republic) | 1.17 | Vizesiz |
1392 | 060828 | NİHAT ALİ PAYAL | Ankara | 1.16 | Bireysel |
1393 | 060984 | AHMET TURAN | Ankara | 1.16 | Bireysel |
1394 | 343272 | İLHAN MERMER | İstanbul | 1.16 | Bireysel |
1395 | 780001 | TURHAN BAĞDATLI | Karabük | 1.15 | Bireysel |
1396 | 780036 | İSMAİL ŞENGÜL | Karabük | 1.15 | Vizesiz |
1397 | 100204 | KAMİL KAYA | Balıkesir | 1.15 | Kulüp |
1398 | 350888 | SELİM AYDIN | İzmir | 1.13 | Kulüp |
1399 | 350004 | VEDAT COŞKUN | İzmir | 1.13 | Üyelik |
1400 | 480357 | DOĞAN BEKARLAR | Muğla | 1.13 | Kulüp |
Toplam 2193 oyuncu bulundu.