MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2024)
| Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 420003 | TOLGA ÖZBAY | İstanbul | 69.76 | Kulüp |
| 102 | 342913 | MEVLÜT KARABEKMEZ | İzmir | 67.26 | Kulüp |
| 103 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | İstanbul | 66.88 | Kulüp |
| 104 | 341083 | İHSAN TOSUN | İstanbul | 66.25 | Kulüp |
| 105 | 220028 | TURGUT YOLERİ | Edirne | 66.21 | Kulüp |
| 106 | 340412 | ALİ AKSAN HARAÇ | Hatay | 65.84 | Kulüp |
| 107 | 341701 | MUHAMMED ELBEYATİ | Kastamonu | 65.46 | Kulüp |
| 108 | 342897 | ARDA KABACA | İstanbul | 65.20 | Bireysel |
| 109 | 340813 | RAUF TEMİZEL | İstanbul | 65.08 | Kulüp |
| 110 | 350266 | CAHİT TAŞ | İzmir | 64.77 | Kulüp |
| 111 | 160018 | GAZİHASAN ÖZER | Bursa | 64.24 | Kulüp |
| 112 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 64.16 | Kulüp |
| 113 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 64.05 | Kulüp |
| 114 | 670011 | NURETTİN ŞEN | Zonguldak | 62.99 | Kulüp |
| 115 | 200003 | VEDAT GÖNÜL | İzmir | 62.86 | Kulüp |
| 116 | 344080 | CEYDA ERYANIK | İstanbul | 62.27 | Kulüp |
| 117 | 340421 | KUDRET METİN | İstanbul | 61.85 | Kulüp |
| 118 | 340701 | ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK | Ordu | 61.84 | Kulüp |
| 119 | 590072 | BORA ER | Tekirdağ | 61.30 | Kulüp |
| 120 | 061957 | NAZİK SERAP ELLİALTI | Ankara | 60.72 | Kulüp |
| 121 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 60.14 | Kulüp |
| 122 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 59.60 | Kulüp |
| 123 | 340064 | HASAN YİRİK | Tekirdağ | 58.88 | Kulüp |
| 124 | 340200 | MEHMET ALİ İNCE | İstanbul | 58.77 | Kulüp |
| 125 | 210001 | MEHMET KARKİN | Diyarbakır | 58.64 | Kulüp |
| 126 | 010052 | AYKUT AKSU | Hatay | 58.58 | Kulüp |
| 127 | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | Mersin | 57.88 | Kulüp |
| 128 | 061868 | ESADULLAH TURHAN AKÜZÜM | Muğla | 57.33 | Vizesiz |
| 129 | 010069 | MEHMET AKKOYUN | Hatay | 57.23 | Kulüp |
| 130 | 350648 | AZEM GÜRBÜZ | Tekirdağ | 57.23 | Kulüp |
| 131 | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | Ankara | 57.00 | Kulüp |
| 132 | 010218 | AYŞEGÜL EROĞLU | Mersin | 56.61 | Kulüp |
| 133 | 340356 | TAŞTAN ŞENTÜRK | Kırklareli | 56.53 | Kulüp |
| 134 | 341806 | HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI | İstanbul | 55.86 | Bireysel |
| 135 | 210029 | İBRAHİM HALİL TACİR | Diyarbakır | 55.73 | Kulüp |
| 136 | 200024 | SERDAL BORA | Denizli | 55.60 | Kulüp |
| 137 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 55.60 | Kulüp |
| 138 | 354147 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | Aydın | 55.00 | Kulüp |
| 139 | 210060 | OSMAN DEMİR | Diyarbakır | 54.77 | Kulüp |
| 140 | 340403 | KUTLUHAN ÜNAL | Balıkesir | 54.71 | Kulüp |
| 141 | 411885 | GÖKAY AKAR | İstanbul | 54.66 | Kulüp |
| 142 | 330192 | BURHAN KÜPELİ | Mersin | 54.09 | Kulüp |
| 143 | 340087 | AYŞE NAZLI METİN | İstanbul | 54.09 | Kulüp |
| 144 | 350410 | ARMAĞAN EROL | İzmir | 53.92 | Kulüp |
| 145 | 310173 | HİZNİ ERCAN | Hatay | 53.45 | Kulüp |
| 146 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 52.25 | Kulüp |
| 147 | 330257 | ANTUVAN NAKKAŞ | Mersin | 52.03 | Kulüp |
| 148 | 341543 | TEVFİK SAYILKAN | İstanbul | 51.46 | Kulüp |
| 149 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 51.18 | Vizesiz |
| 150 | 340773 | ZİYA HAKAN ATİLLA | İstanbul | 50.96 | Kulüp |
Toplam 2436 oyuncu bulundu.
