MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1901 | 350256 | MEHMET ŞİREN | İzmir | 0.16 | Kulüp |
1902 | 350856 | MEHMET SITKI ARI | İzmir | 0.16 | Kulüp |
1903 | 353549 | DENİZ TAMİS | İzmir | 0.16 | Kulüp |
1904 | 354079 | ABDULLAH KÜRŞAD AYDİN | İzmir | 0.16 | Kulüp |
1905 | 354105 | NURİTTİN AKCALI | İzmir | 0.16 | Kulüp |
1906 | 480026 | RİFAT ÇAKMAK | Muğla | 0.16 | Kulüp |
1907 | 670019 | ENVER UĞURLU | Zonguldak | 0.16 | Kulüp |
1908 | 670156 | KAZIM ERKEK | Zonguldak | 0.16 | Kulüp |
1909 | 060491 | MUHAMMET GÖKDERE | Ankara | 0.16 | Bireysel |
1910 | 063660 | FUAT KARAKULAK | Ankara | 0.16 | Bireysel |
1911 | 333358 | ÇİĞDEM ERDOĞAN | Mersin | 0.15 | Kulüp |
1912 | 340901 | ALİ BALCI | İstanbul | 0.15 | Bireysel |
1913 | 540071 | MEHMET AKTUĞ | İzmir | 0.15 | Kulüp |
1914 | 264457 | ZÜHTÜ VELİ GÜR | Eskişehir | 0.15 | Üyelik |
1915 | 340605 | MUSTAFA ALEMDAR | Kastamonu | 0.15 | Kulüp |
1916 | 010274 | YUSUF TORAKAY | Adana | 0.15 | Bireysel |
1917 | 160157 | BURAK KUTLU | Bursa | 0.15 | Bireysel |
1918 | 070333 | MUTAHAR AKTAY | Antalya | 0.14 | Üyelik |
1919 | 342157 | BÜLENT TORUN | İstanbul | 0.14 | Kulüp |
1920 | 063426 | BAKİ ÇOBANOĞLU | Ankara | 0.14 | Bireysel |
1921 | 060014 | GÜLTEKİN DERELİ | Ankara | 0.14 | Bireysel |
1922 | 340331 | FERDA ZORLU | İstanbul | 0.14 | Kulüp |
1923 | 340774 | NİLGÜN KOTAN | İstanbul | 0.14 | Kulüp |
1924 | 060454 | YILDIZ ÖZTÜRK | Ankara | 0.14 | Bireysel |
1925 | 480605 | YALÇIN BALTACI | Muğla | 0.14 | Üyelik |
1926 | 450099 | BÜNYAMİN KAHRAMAN | İstanbul | 0.14 | Bireysel |
1927 | 330002 | TAHSİN VURGUN | Mersin | 0.13 | Kulüp |
1928 | 333340 | ŞİRİN GÜNER | Osmaniye | 0.13 | Bireysel |
1929 | 150052 | DOĞAN ÖZTÜRK | Antalya | 0.13 | Kulüp |
1930 | 060807 | ÖMER EMRE ERSOY | Ankara | 0.13 | Bireysel |
1931 | 160054 | RIZA ŞAHİN | Bursa | 0.13 | Üyelik |
1932 | 062123 | İLKER TIRIK | Ankara | 0.13 | Bireysel |
1933 | 340221 | NİLGÜN OLCAY | İstanbul | 0.13 | Bireysel |
1934 | 063319 | SERHAT ERDEMİR | Ankara | 0.13 | Bireysel |
1935 | 063354 | SERDAR ÇELİK | Ankara | 0.13 | Bireysel |
1936 | 350062 | ESAT USAY DEMİRAL | İzmir | 0.12 | Bireysel |
1937 | 640001 | SADIK ONAT | Uşak | 0.12 | Bireysel |
1938 | 640083 | AHMET İLKİN ALKAN | Uşak | 0.12 | Bireysel |
1939 | 341764 | MUHAMET SALİM KAYA | İstanbul | 0.12 | Bireysel |
1940 | 342992 | SELÇUK YILMAZ DEMİRKIRAN | İstanbul | 0.12 | Bireysel |
1941 | 640029 | ALİ ŞEHİRLİ | Uşak | 0.12 | Bireysel |
1942 | 350265 | ÖVÜL GÜÇLÜ | İzmir | 0.12 | Bireysel |
1943 | 060278 | İSMAİL DURNA | Ankara | 0.12 | Bireysel |
1944 | 411881 | DURSUN KÜLÜK | Kocaeli | 0.12 | Bireysel |
1945 | 350639 | NAİLE ÇALIK | İzmir | 0.11 | Bireysel |
1946 | 350813 | ERKAN ERGİN ERYILMAZ | İzmir | 0.11 | Bireysel |
1947 | 060145 | ZAFER ÖZDOĞAN | Ankara | 0.11 | Bireysel |
1948 | 070373 | TUNCER OYARDI | Adana | 0.11 | Bireysel |
1949 | 070482 | FİLİZ TAMER | Antalya | 0.11 | Bireysel |
1950 | 070125 | İLYAS ŞANCI | Burdur | 0.10 | Kulüp |
Toplam 2193 oyuncu bulundu.