MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1951 | 070127 | MUHTEREM BOYDAK | Burdur | 0.10 | Kulüp |
1952 | 270069 | ALAEDDİN KESKİN | Gaziantep | 0.10 | Bireysel |
1953 | 070160 | ERŞEN YETİM | Antalya | 0.10 | Kulüp |
1954 | 062348 | HÜSEYİN CANPOLAT | Ankara | 0.10 | Bireysel |
1955 | 063483 | SUNA ARSLANGÖRÜR | İstanbul | 0.10 | Bireysel |
1956 | 340166 | REYHAN GÜNER | İstanbul | 0.09 | Bireysel |
1957 | 340381 | TEKSİN ERTEN | İstanbul | 0.09 | Bireysel |
1958 | 270056 | FEVZİ KAMİL DERİCİ | Gaziantep | 0.09 | Vizesiz |
1959 | 270057 | SADIK ESEN OKSAL | Gaziantep | 0.09 | Vizesiz |
1960 | 380020 | İDRİS ŞAHİNTÜRK | Kayseri | 0.09 | Bireysel |
1961 | 380026 | YÜCEL KAYA | Kayseri | 0.09 | Üyelik |
1962 | 380014 | MUSTAFA TUFAN | Kayseri | 0.09 | Bireysel |
1963 | 310077 | NİHAT MANSUR | Hatay | 0.09 | Üyelik |
1964 | 330276 | TALAT GÜNAY | Mersin | 0.09 | Üyelik |
1965 | 341720 | ALİ BAYAZIT TÜNAY | Muğla | 0.09 | Üyelik |
1966 | 330160 | LÜTFİYE TÜLİN ÖZDEMİR | Mersin | 0.09 | Bireysel |
1967 | 342382 | ESRA SÖNMEZ | İstanbul | 0.09 | Kulüp |
1968 | 470010 | MEHMET ÇETİN AYTEKİN | Mardin | 0.09 | Üyelik |
1969 | 063517 | MUSTAFA ALPARSLAN VURAL | Ankara | 0.09 | Bireysel |
1970 | 090165 | MEHMET MUŞLU | Aydın | 0.09 | Kulüp |
1971 | 060121 | FATMA NARAN DAĞSEVEN | Ankara | 0.09 | Bireysel |
1972 | 062337 | TÜLAY AKKAŞ | Ankara | 0.09 | Bireysel |
1973 | 390078 | MEHMET ŞAHİN | Kırklareli | 0.08 | Bireysel |
1974 | 060167 | LÜTFİYE ARZU YENEN | Ankara | 0.08 | Üyelik |
1975 | 341641 | İSMET ATİLLA HEKİMOĞLU | İstanbul | 0.08 | Kulüp |
1976 | 342559 | OKTAY DENİZ | İstanbul | 0.08 | Bireysel |
1977 | 342825 | OSMAN BALABAN | İstanbul | 0.08 | Bireysel |
1978 | 590031 | MEHMETEMİN ÖZTAŞ | Tekirdağ | 0.08 | Bireysel |
1979 | 590049 | ÇETİN BAŞBAĞ | Tekirdağ | 0.08 | Bireysel |
1980 | 340237 | GÜZİDE TAŞTAN | İstanbul | 0.07 | Üyelik |
1981 | 062251 | SELÇUK ÇAKICI | İzmir | 0.07 | Üyelik |
1982 | 890563 | SERGEY OSTRIKOV | (Kazakhstan) | 0.07 | Üyelik |
1983 | 890564 | TSUKANOV SERGEY | (Kazakhstan) | 0.07 | Üyelik |
1984 | 060006 | MUSTAFA HALUK OĞUZTÜZÜN | Ankara | 0.07 | Kulüp |
1985 | 063614 | SÜLEYMAN SIRRI YAVUZ | Ankara | 0.07 | Bireysel |
1986 | 342721 | AZİZ KILIÇASLAN | İstanbul | 0.07 | Bireysel |
1987 | 342723 | MURAT DİLMEN | İstanbul | 0.07 | Bireysel |
1988 | 344013 | CEREN DALDAL | İstanbul | 0.07 | Bireysel |
1989 | 010181 | ÖNDER OZAN AKDAĞ | Gaziantep | 0.07 | Bireysel |
1990 | 270005 | ATAÖV GÖKÖZ | Gaziantep | 0.07 | Bireysel |
1991 | 341058 | NACİ ÖZKAN | İstanbul | 0.07 | Üyelik |
1992 | 342137 | ARGUN GÖĞÜŞ | İstanbul | 0.07 | Üyelik |
1993 | 100145 | VEDAT AVCIERİ | Balıkesir | 0.07 | Kulüp |
1994 | 353749 | NEDİM SEZER | İzmir | 0.07 | Üyelik |
1995 | 341242 | MUZAFFER BAL | İstanbul | 0.07 | Bireysel |
1996 | 341247 | MUAMMER KANTARCI | İstanbul | 0.07 | Bireysel |
1997 | 330250 | TEKİN TAV | Mersin | 0.07 | Bireysel |
1998 | 333336 | SAMİ KIZILKAN | Mersin | 0.07 | Üyelik |
1999 | 333350 | İKBAL YILMAZ | Mersin | 0.07 | Kulüp |
2000 | 340544 | RECİNA ASSAEL | İstanbul | 0.07 | Üyelik |
Toplam 2193 oyuncu bulundu.