TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
5 Temmuz 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-07-05 20.09 0.07
28 Haziran 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-06-28 30.09 0.07
15 Mayıs 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-05-15 20.08 0.06
8 Mart 2021TBF Daylong (MP) - 2021-03-08 60.08 0.07
5 Mart 2021TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2021-03-05 10.09 0.07
5 Mart 2021TBF Daylong (MP) - 2021-03-05 40.13 0.11
3 Mart 2021TBF Daylong (MP) - 2021-03-03 10.17 0.14
27 Şubat 2021TBF Daylong (MP) - 2021-02-27 20.10 0.08
23 Şubat 2021TBF Daylong (MP) - 2021-02-23 40.09 0.07
22 Şubat 2021TBF Daylong (MP) - 2021-02-22 80.02 0.02
20 Şubat 2021TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2021-02-20 30.02 0.02
18 Şubat 2021TBF Daylong (MP) - 2021-02-18 20.12 0.10
11 Şubat 2021TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2021-02-11 40.06 0.05
4 Şubat 2021TBF Daylong (MP) - 2021-02-04 20.10 0.08
1 Şubat 2021TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2021-02-01 20.07 0.06
1 Şubat 2021"TBF Daylong (IMP) - 2021-02-01 20.12 0.10
31 Ocak 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-01-31 30.10 0.08
23 Ocak 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-01-23 30.01 0.01
21 Ocak 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-01-21 20.08 0.06
21 Ocak 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-01-21 20.08 0.06
14 Ocak 2021TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2021-01-14 10.19 0.15
13 Ocak 2021TBF Daylong (IMP) - 2021-01-13 30.11 0.09
TarihTurnuvaSeansDereceMasterpoint
28 Aralık 2020TBF Just Declare Daylong (MP) - 2020-12-28 200.03 0.02
19 Kasım 2020TBF Just Declare Daylong (IMP) - 2020-11-19 40.09 0.07