head
Güncel Sıralama (Muğla Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 480108 | ADEM CEYLAN | Muğla | 207.82 | 311.25 | Bronz Usta | Vizesiz |
52 | 480132 | İSLAM TÜYLÜ | Muğla | 207.78 | 266.57 | Bölge Ustası | Bireysel |
53 | 480661 | CAN GÜLER | Muğla | 207.63 | 233.99 | Bölge Ustası | Kulüp |
54 | 060122 | HÜSNÜ KURAL | Muğla | 207.53 | 280.65 | Gümüş Usta | Bireysel |
55 | 480089 | ŞÜKRÜ KIRLI | Muğla | 204.83 | 237.91 | Bölge Ustası | Kulüp |
56 | 480043 | TANIN SANLI | Muğla | 201.90 | 289.19 | Bölge Ustası | Üyelik |
57 | 480375 | ÖMER KAMİL ORAL | Muğla | 200.54 | 440.85 | Altın Usta | Kulüp |
58 | 354140 | ELVAN ARDUÇ | Muğla | 197.20 | 211.66 | Bölge Ustası | Üyelik |
59 | 320040 | SÜLEYMAN TOPCU | Muğla | 194.50 | 317.64 | Gümüş Usta | Kulüp |
60 | 480126 | HÜSEYİN HALLUK KİŞİSEL | Muğla | 194.34 | 255.38 | Bölge Ustası | Bireysel |
61 | 480467 | SEDAT GÜNAK | Muğla | 190.22 | 223.39 | Bölge Ustası | Bireysel |
62 | 342301 | ÖMER TOPÇU | Muğla | 188.33 | 205.35 | Bölge Ustası | Üyelik |
63 | 480532 | MEHTAP UFUK ACAR | Muğla | 187.18 | 246.91 | Bronz Usta | Bireysel |
64 | 480087 | HALDUN GÖKÖZ | Muğla | 184.93 | 275.91 | Bronz Usta | Kulüp |
65 | 480046 | MELİH AKKOÇ | Muğla | 184.65 | 252.66 | Bölge Ustası | Üyelik |
66 | 341885 | NARİN COŞAR | Muğla | 181.89 | 221.96 | Bölge Ustası | Üyelik |
67 | 480227 | AYHAN BACAK | Muğla | 180.56 | 286.25 | Bronz Usta | Kulüp |
68 | 480764 | CELAL GÜRBÜZ | Muğla | 178.49 | 180.82 | Bölge Ustası | Üyelik |
69 | 480619 | ŞAFAK BALKAYA | Muğla | 173.54 | 202.67 | Bölge Ustası | Kulüp |
70 | 480675 | ÜMİT ÖZER | Muğla | 171.42 | 191.59 | Bölge Ustası | Bireysel |
71 | 480223 | UFUK BAYDAR | Muğla | 170.73 | 258.81 | Bronz Usta | Kulüp |
72 | 342081 | ENGİN ÇOLPAN | Muğla | 168.50 | 251.23 | Bronz Usta | Üyelik |
73 | 061955 | ASUMAN BAYHAN UÇAR | Muğla | 166.07 | 219.19 | Bronz Usta | Bireysel |
74 | 060183 | AYLA İDİL | Muğla | 164.31 | 225.42 | Gümüş Usta | Bireysel |
75 | 480285 | FERİT DEMREN | Muğla | 161.53 | 232.93 | Bölge Ustası | Üyelik |
76 | 480257 | ŞEREF SANKUR | Muğla | 161.19 | 215.49 | Gümüş Usta | Kulüp |
77 | 480652 | RAMAZAN KARAŞAHİN | Muğla | 160.62 | 169.59 | Bölge Ustası | Kulüp |
78 | 480119 | İLYAS DEMİRCİ | Muğla | 157.73 | 216.82 | Bölge Ustası | Bireysel |
79 | 480519 | MURAT ALGÜL | Muğla | 156.98 | 170.15 | Bölge Ustası | Bireysel |
80 | 480357 | DOĞAN BEKARLAR | Muğla | 156.48 | 161.68 | Bölge Ustası | Kulüp |
81 | 060103 | İDRİS ÖZTÜRK | Muğla | 155.21 | 236.42 | Gümüş Usta | Üyelik |
82 | 340613 | SELÇUK ARSLAN | Muğla | 154.52 | 221.81 | Bölge Ustası | Bireysel |
83 | 062996 | FAİLE BAĞCIOĞLU | Muğla | 151.70 | 246.24 | Gümüş Usta | Vizesiz |
84 | 342175 | AYŞE SENİHA TEKELİ | Muğla | 151.42 | 227.21 | Gümüş Usta | Bireysel |
85 | 342784 | NERMİN AŞKIM PATAVU | Muğla | 148.91 | 192.22 | Bölge Ustası | Bireysel |
86 | 480755 | ŞULE ŞENERLER | Muğla | 145.35 | 148.98 | Bölge Ustası | Kulüp |
87 | 480728 | MUSTAFA TURHAN ANIK | Muğla | 145.06 | 151.85 | Bölge Ustası | Üyelik |
88 | 480116 | CEMİL ABBAK | Muğla | 144.01 | 184.16 | Bölge Ustası | Bireysel |
89 | 060077 | DENİZ ANAPA | Muğla | 143.80 | 195.34 | Bronz Usta | Üyelik |
90 | 480615 | DEVRİM YARAR | Muğla | 143.57 | 183.43 | Bronz Usta | Kulüp |
91 | 480706 | TURGUT SEKRETER | Muğla | 142.97 | 154.80 | Bölge Ustası | Üyelik |
92 | 480365 | MEHMET ALİ YILMAZ | Muğla | 142.01 | 197.17 | Bölge Ustası | Kulüp |
93 | 480004 | MEHMET DEREAĞZI | Muğla | 139.52 | 145.65 | Bölge Ustası | Kulüp |
94 | 480714 | SEDAT KEÇELİ | Muğla | 138.44 | 162.74 | Bölge Ustası | Vizesiz |
95 | 480555 | NEDİM MESUT AYTAMAN | Muğla | 138.17 | 198.62 | Bölge Ustası | Üyelik |
96 | 480149 | ERKİN ZENGİN | Muğla | 137.89 | 219.32 | Bronz Usta | Kulüp |
97 | 480533 | İBRAHİM EMRE KÖROĞLU | Muğla | 136.92 | 154.39 | Bölge Ustası | Üyelik |
98 | 480753 | HÜSEYİN TANRIÖVER | Muğla | 134.18 | 139.79 | Bölge Ustası | Bireysel |
99 | 480206 | ARİF HİKMET ARSLAN | Muğla | 131.63 | 176.07 | Bölge Ustası | Vizesiz |
100 | 480073 | A. MESUT ÖZAK | Muğla | 131.57 | 176.96 | Bölge Ustası | Kulüp |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 354 oyuncu bulundu.