head
Güncel Sıralama (Muğla Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 480694 | HALİL SAMİ COŞLU | Muğla | 130.23 | 138.97 | Bölge Ustası | Bireysel |
102 | 480701 | AYHAN KUTLAY | Muğla | 129.67 | 145.10 | Bölge Ustası | Üyelik |
103 | 480028 | NEVZAT ÜZÜLMEZ | Muğla | 128.59 | 222.61 | Bölge Ustası | Kulüp |
104 | 480486 | GAMZE DEMİRDÖVEN | Muğla | 126.82 | 163.51 | Bronz Usta | Üyelik |
105 | 480572 | ENGİN DEMİREZEN | Muğla | 125.79 | 153.39 | Bölge Ustası | Üyelik |
106 | 480765 | SÜHEL İHTİYAR | Muğla | 124.19 | 129.40 | Bölge Ustası | Bireysel |
107 | 480617 | PİRUFUK ÜZÜM | Muğla | 123.76 | 143.32 | Bölge Ustası | Kulüp |
108 | 480758 | HACI KANTARCI | Muğla | 122.35 | 127.74 | Bölge Ustası | Bireysel |
109 | 480179 | RAMAZAN TAHANCI | Muğla | 122.20 | 268.11 | Gümüş Usta | Bireysel |
110 | 480199 | AHMET FATİH GÜRĞAN | Muğla | 121.63 | 178.80 | Bölge Ustası | Vizesiz |
111 | 480472 | ZEYNAL ERASLAN | Muğla | 121.13 | 181.97 | Bölge Ustası | Vizesiz |
112 | 480320 | ARİF BÜTÜN | Muğla | 120.87 | 203.15 | Bronz Usta | Kulüp |
113 | 340411 | OSMAN RAHMİ İYİLİKCİ | Muğla | 120.24 | 291.30 | Gümüş Usta | Vizesiz |
114 | 480645 | İBRAHİM SAMİ SOMUNKIRAN | Muğla | 119.16 | 150.52 | Bölge Ustası | Bireysel |
115 | 480129 | AHMET EGE GÜRKAN | Muğla | 118.61 | 189.93 | Bölge Ustası | Vizesiz |
116 | 480339 | HAYDAR YILDIZ | Muğla | 118.61 | 125.40 | Bölge Ustası | Üyelik |
117 | 480750 | ÖMER LÜTFİ TÜMER | Muğla | 116.23 | 121.69 | Bölge Ustası | Üyelik |
118 | 343092 | GRACY SOREL KOHEN | Muğla | 113.54 | 126.04 | Bölge Ustası | Üyelik |
119 | 480716 | GÖKHAN UZ | Muğla | 113.12 | 137.93 | Bronz Usta | Kulüp |
120 | 480523 | SERBÜLENT ÇALIŞKAN | Muğla | 112.86 | 157.02 | Bronz Usta | Bireysel |
121 | 480671 | METİN YAVUZ KEÇELİ | Muğla | 111.09 | 135.08 | Bölge Ustası | Üyelik |
122 | 480560 | MUSTAFA ÖZTÜRK | Muğla | 110.78 | 142.56 | Bölge Ustası | Üyelik |
123 | 480727 | ERGİN ÖZTEZDOĞAN | Muğla | 110.06 | 120.60 | Bölge Ustası | Üyelik |
124 | 320026 | MUSA ERDEN | Muğla | 108.20 | 177.40 | Bronz Usta | Kulüp |
125 | 480636 | AHMET TALHA ÇATILI | Muğla | 105.61 | 121.52 | Bölge Ustası | Üyelik |
126 | 480092 | ALİ ATACAN | Muğla | 105.43 | 115.55 | Bölge Ustası | Bireysel |
127 | 480530 | PETEK BÜYÜKDURA | Muğla | 104.92 | 140.32 | Bronz Usta | Bireysel |
128 | 340817 | MEHMET TÜYSÜZ | Muğla | 104.87 | 146.93 | Bronz Usta | Bireysel |
129 | 480541 | AZİZE NURHAN GÜREL | Muğla | 104.73 | 123.43 | Bölge Ustası | Bireysel |
130 | 480803 | ÖZCAN TANGU | Muğla | 104.67 | 106.54 | Bölge Ustası | Bireysel |
131 | 340717 | AHMET ERSOY | Muğla | 103.00 | 111.83 | Bölge Ustası | Bireysel |
132 | 480642 | BETÜL ALTUĞ | Muğla | 102.90 | 124.35 | Bölge Ustası | Üyelik |
133 | 480091 | İRFAN AKKUŞ | Muğla | 101.63 | 199.48 | Bronz Usta | Üyelik |
134 | 480452 | MİTHAT KARTAL KIRAL | Muğla | 101.63 | 152.28 | Bölge Ustası | Vizesiz |
135 | 480462 | SERDAR ŞERİF KURŞUN | Muğla | 100.77 | 125.53 | Bölge Ustası | Üyelik |
136 | 480774 | MEHMET UMUR COŞKUN | Muğla | 100.29 | 100.91 | Bölge Ustası | Üyelik |
137 | 062061 | NURTEN KÜÇÜKKÖYLÜ | Muğla | 100.18 | 127.74 | Bölge Ustası | Üyelik |
138 | 440034 | SONGÜL TÜYLÜ | Muğla | 99.92 | 130.60 | Bölge Ustası | Bireysel |
139 | 480469 | SÜLEYMAN KOÇ | Muğla | 99.14 | 133.90 | Bronz Usta | Kulüp |
140 | 341720 | ALİ BAYAZIT TÜNAY | Muğla | 98.87 | 134.23 | Bölge Ustası | Üyelik |
141 | 480593 | MUZAFFER ALTUNSOY | Muğla | 98.69 | 106.66 | Bölge Ustası | Üyelik |
142 | 480725 | TUNÇ AĞALDAY | Muğla | 96.96 | 105.21 | Bölge Ustası | Kulüp |
143 | 480797 | NAİL PEKER | Muğla | 96.03 | 96.94 | Bölge Ustası | Üyelik |
144 | 480134 | ZEYYAT OZAN | Muğla | 95.19 | 173.86 | Bronz Usta | Kulüp |
145 | 480654 | ALİ GÜNER | Muğla | 94.76 | 110.75 | Bölge Ustası | Bireysel |
146 | 480422 | SÜLEYMAN KARABOĞA | Muğla | 94.38 | 106.23 | Bölge Ustası | Kulüp |
147 | 480618 | MUSTAFA DORUKOĞLU | Muğla | 94.28 | 107.35 | Bölge Ustası | Üyelik |
148 | 520041 | EDİP KILAVUZ | Muğla | 92.76 | 157.86 | Bronz Usta | Üyelik |
149 | 480622 | TİMUR TEZCAN | Muğla | 92.24 | 120.03 | Bölge Ustası | Kulüp |
150 | 341028 | NEDİME REVNAK GÜRSEL | Muğla | 91.06 | 144.46 | Bronz Usta | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 354 oyuncu bulundu.