head
Güncel Sıralama (Muğla Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 342621 | FÜSUN ÜNAL TÜYSÜZ | Muğla | 48.18 | 49.03 | Kulüp Ustası | Bireysel |
202 | 480088 | VELİ YAŞAR TAKTAK | Muğla | 47.57 | 93.31 | Bölge Ustası | Vizesiz |
203 | 480651 | OĞUZ KAĞAN KARAGÜZEL | Muğla | 47.50 | 60.17 | Bölge Ustası | Bireysel |
204 | 480801 | MUSTAFA OĞUZ | Muğla | 47.13 | 48.05 | Kulüp Ustası | Üyelik |
205 | 480703 | BEKİR ŞAHİN | Muğla | 46.37 | 51.92 | Kulüp Ustası | Bireysel |
206 | 480745 | SÜLEYMAN VEYSİ ANIL | Muğla | 46.36 | 46.90 | Kulüp Ustası | Üyelik |
207 | 480842 | İRFAN YAVRU | Muğla | 45.89 | 46.41 | Kulüp Ustası | Üyelik |
208 | 480370 | ALİ NUSRET KAYMAZ | Muğla | 44.76 | 48.62 | Kulüp Ustası | Kulüp |
209 | 480493 | SAADET CANAN GENTÜRK | Muğla | 43.20 | 54.42 | Kulüp Ustası | Üyelik |
210 | 480690 | ŞEVKİYE REZZAN CANCA | Muğla | 42.87 | 47.20 | Kulüp Ustası | Üyelik |
211 | 341266 | SEMA HALLI | Muğla | 42.66 | 65.70 | Bölge Ustası | Üyelik |
212 | 480544 | AYDIN KADİRHAN | Muğla | 41.71 | 43.66 | Kulüp Ustası | Bireysel |
213 | 480793 | BÜLENT ÇUVALCIOĞLU | Muğla | 41.42 | 41.78 | Kulüp Ustası | Üyelik |
214 | 480240 | İSA ALGÜL | Muğla | 39.82 | 61.43 | Bölge Ustası | Bireysel |
215 | 480387 | HALİT ORUÇ | Muğla | 39.48 | 44.57 | Bölge Ustası | Kulüp |
216 | 480659 | AYŞE NİHAL KIZILKAYA | Muğla | 37.56 | 48.21 | Kulüp Ustası | Üyelik |
217 | 480084 | SALİH KARATABAN | Muğla | 36.00 | 44.37 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
218 | 480328 | ULUHAN KORKUT | Muğla | 35.89 | 63.42 | Bölge Ustası | Kulüp |
219 | 480294 | MUSTAFA BAŞBİLİR | Muğla | 35.40 | 41.20 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
220 | 480264 | HASAN KOCAOĞLU | Muğla | 35.22 | 77.18 | Bölge Ustası | Bireysel |
221 | 340418 | PINAR MOLAY | Muğla | 35.20 | 35.79 | Kulüp Ustası | Üyelik |
222 | 480204 | VEYSEL HAVAOĞLU | Muğla | 32.86 | 100.48 | Bölge Ustası | Bireysel |
223 | 350199 | NAZAN ÇELİK | Muğla | 31.54 | 34.91 | Kulüp Ustası | Üyelik |
224 | 480072 | AZİZ MERSİN | Muğla | 31.05 | 80.92 | Bölge Ustası | Kulüp |
225 | 480242 | MEHMET EMİN KOCAKAPLAN | Muğla | 30.99 | 63.81 | Bölge Ustası | Bireysel |
226 | 480599 | MEHMET NACİ İMRAK | Muğla | 30.02 | 47.08 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
227 | 480748 | ENGİN AKIN | Muğla | 29.99 | 30.35 | Kulüp Ustası | Üyelik |
228 | 480684 | AYŞE GÜLÇİN IŞIL | Muğla | 28.26 | 35.17 | Kulüp Ustası | Bireysel |
229 | 480391 | YAŞAR MANAV | Muğla | 27.98 | 30.63 | Kulüp Ustası | Bireysel |
230 | 480094 | CEMAL BASA | Muğla | 27.93 | 29.57 | Kulüp Ustası | Kulüp |
231 | 480667 | MUSTAFA CELAL GÜNEŞ | Muğla | 27.72 | 30.56 | Kulüp Ustası | Üyelik |
232 | 480609 | LEMAN GÜLGÜN PAMİR | Muğla | 27.08 | 35.42 | Kulüp Ustası | Bireysel |
233 | 480574 | MEHMET ALİ MEKİK | Muğla | 27.04 | 49.51 | Kulüp Ustası | Vizesiz |
234 | 480820 | NERİMAN SABIR | Muğla | 26.28 | 26.33 | Üyelik | |
235 | 480931 | VEZİR TÜRK | Muğla | 25.79 | 25.79 | Bireysel | |
236 | 480301 | İSMET SAYAN K | Muğla | 25.49 | 27.81 | Bireysel | |
237 | 480796 | ALİ BOZKURT | Muğla | 25.05 | 26.21 | Bireysel | |
238 | 480591 | SELAMET TUBA ARSLAN | Muğla | 24.66 | 37.19 | Kulüp Ustası | Üyelik |
239 | 480403 | SADETTİN MANDAŞ | Muğla | 24.40 | 32.42 | Kulüp Ustası | Bireysel |
240 | 480639 | BİLGİ TAŞKIRAN | Muğla | 24.29 | 33.30 | Kulüp Ustası | Kulüp |
241 | 480485 | ALİ ŞÜKRÜ SAMSUN | Muğla | 24.28 | 24.36 | Bireysel | |
242 | 344191 | HALİL İBRAHİM GÖKDENİZ | Muğla | 22.96 | 22.97 | Üyelik | |
243 | 344192 | SEMA GÖKDENİZ | Muğla | 22.79 | 22.82 | Üyelik | |
244 | 480456 | NECDET KOCAMAN | Muğla | 22.20 | 29.50 | Vizesiz | |
245 | 480929 | İBRAHİM YÜCEL | Muğla | 21.70 | 21.70 | Bireysel | |
246 | 480424 | ADNAN ÖZBAKİ | Muğla | 20.56 | 25.26 | Üyelik | |
247 | 480890 | FİGEN EKMEKÇİOĞLU | Muğla | 19.78 | 19.78 | Üyelik | |
248 | 480559 | MEVHİBE ERÜL | Muğla | 19.15 | 23.77 | Vizesiz | |
249 | 480875 | İSMAİL PERÇİNEL | Muğla | 18.88 | 18.88 | Üyelik | |
250 | 480705 | GÖNÜL KAHRAMAN | Muğla | 18.58 | 21.56 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 354 oyuncu bulundu.