head
Güncel Sıralama (Muğla Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 480927 | AHMET TEVFİK BİLGİN | Muğla | 18.02 | 18.02 | Üyelik | |
252 | 480887 | KAZIM GÖRGÜLÜ | Muğla | 18.01 | 18.01 | Bireysel | |
253 | 480526 | MURAT SÜRMELİ | Muğla | 17.96 | 18.28 | Bireysel | |
254 | 480816 | ALİ DOĞAN | Muğla | 17.64 | 18.36 | Bireysel | |
255 | 480754 | AKİF KURTULUŞ | Muğla | 17.36 | 18.31 | Üyelik | |
256 | 480913 | ALİ İMRAN YÜCEL | Muğla | 16.97 | 16.97 | Üyelik | |
257 | 480463 | ETHEM AY | Muğla | 16.93 | 28.21 | Kulüp | |
258 | 480919 | FERDA PEMBECİOĞLU | Muğla | 16.79 | 16.79 | Üyelik | |
259 | 480909 | ALİ RAHMİ KARAMAĞARA | Muğla | 16.58 | 16.58 | Vizesiz | |
260 | 480620 | ADNAN AKSU | Muğla | 16.16 | 25.86 | Vizesiz | |
261 | 480570 | RECEP TABAN | Muğla | 15.97 | 17.97 | Bireysel | |
262 | 480133 | OSMAN TUFAN KOYUNCU | Muğla | 15.79 | 23.90 | Vizesiz | |
263 | 480922 | FEVZİ KILINÇ | Muğla | 15.64 | 15.64 | Üyelik | |
264 | 480844 | MEHMET SARIGÖL | Muğla | 15.57 | 15.82 | Üyelik | |
265 | 480289 | TAMAY ALİ RİZA | Muğla | 15.46 | 17.16 | Vizesiz | |
266 | 480782 | AHMET ÇİMEN | Muğla | 15.42 | 16.68 | Bireysel | |
267 | 480926 | SABRİ ÇEVİK | Muğla | 15.34 | 15.34 | Bireysel | |
268 | 480794 | HASAN ZORLU | Muğla | 15.10 | 15.10 | Vizesiz | |
269 | 480783 | NAZLI ALBAYRAK ÜNAL | Muğla | 15.02 | 16.89 | Bireysel | |
270 | 350688 | HALİDUN BEDRİ YÜCEL | Muğla | 13.71 | 17.36 | Vizesiz | |
271 | 890498 | YASEMİN ERİŞEN | Muğla | 13.27 | 13.27 | Üyelik | |
272 | 480906 | SALİH ERDUR | Muğla | 13.25 | 13.25 | Üyelik | |
273 | 480695 | ASLI RENA | Muğla | 12.55 | 19.47 | Üyelik | |
274 | 480932 | HAMZA IŞIK | Muğla | 12.13 | 12.13 | Bireysel | |
275 | 480809 | MUZAFFER TUFAN | Muğla | 11.99 | 12.97 | Bireysel | |
276 | 480735 | ASIM GÜNEŞ | Muğla | 11.51 | 11.58 | Bireysel | |
277 | 890145 | IAN CLOUGH | Muğla | 11.51 | 14.48 | Vizesiz | |
278 | 480376 | ALİ ATABEY | Muğla | 11.28 | 20.60 | Vizesiz | |
279 | 480861 | ÇETİN ÜSTÜNDAĞ | Muğla | 10.92 | 10.92 | Üyelik | |
280 | 480762 | HÜSEYİN ŞÜKRÜ BEKDİK | Muğla | 10.90 | 10.90 | Üyelik | |
281 | 480657 | MURAT GÜLAY | Muğla | 10.55 | 15.23 | Bireysel | |
282 | 480785 | UMUT GÜLAY | Muğla | 10.41 | 10.58 | Vizesiz | |
283 | 480937 | HÜSEYİN UĞUR | Muğla | 10.40 | 10.40 | Bireysel | |
284 | 480691 | ZERRİN DİNÇER ERDOĞDU | Muğla | 10.27 | 12.39 | Vizesiz | |
285 | 480815 | ERGİN EROL | Muğla | 9.38 | 9.38 | Üyelik | |
286 | 480623 | METİN KAÇAN | Muğla | 9.30 | 10.99 | Vizesiz | |
287 | 480709 | ÜMİT EMEKSİZ | Muğla | 9.12 | 11.76 | Bireysel | |
288 | 480828 | ALTAN GÜVENÇ | Muğla | 9.11 | 9.30 | Üyelik | |
289 | 480830 | RAMAZAN KAN | Muğla | 8.95 | 9.21 | Vizesiz | |
290 | 480836 | REZZAN GONCU WİLHELMSEN | Muğla | 8.89 | 8.95 | Üyelik | |
291 | 480894 | ARMAĞAN ALPAN | Muğla | 8.77 | 8.77 | Vizesiz | |
292 | 480719 | RIZA ERDİNÇ SOYKÖK | Muğla | 8.49 | 9.42 | Üyelik | |
293 | 064051 | EMİNE OYA AKYÜREK | Muğla | 8.23 | 8.27 | Vizesiz | |
294 | 480742 | İSMAİL NEJAT TUNÇAY | Muğla | 7.80 | 7.92 | Vizesiz | |
295 | 480003 | BÜLENT GÜRDOĞAN | Muğla | 7.67 | 12.73 | Vizesiz | |
296 | 480634 | ŞADAN BULAKBAŞI | Muğla | 7.60 | 8.66 | Vizesiz | |
297 | 480567 | ALİ ÇOBAN | Muğla | 7.54 | 8.65 | Vizesiz | |
298 | 480920 | YASEMİN CHİCHEPORTİCHE | Muğla | 7.54 | 7.54 | Bireysel | |
299 | 480930 | İRFAN ÇAKIR | Muğla | 7.51 | 7.51 | Bireysel | |
300 | 480881 | BÜLENT HÜRGEL | Muğla | 7.45 | 7.45 | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 354 oyuncu bulundu.