head
Güncel Sıralama (Muğla Açık)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 342265 | CEYDA TANÖREN | Muğla | 7.36 | 16.16 | Üyelik | |
302 | 480862 | MEHMET COŞKUNER | Muğla | 6.77 | 6.77 | Üyelik | |
303 | 480792 | SEMA NUR ÖZERLER | Muğla | 6.61 | 6.61 | Üyelik | |
304 | 480810 | ELİF LAVAS UTHMANN | Muğla | 6.44 | 6.52 | Bireysel | |
305 | 480884 | AYHAN ACAR | Muğla | 6.33 | 6.33 | Vizesiz | |
306 | 480427 | TUNCER TÜRKOĞLU | Muğla | 6.28 | 7.25 | Bireysel | |
307 | 480868 | NURCAN ÖZTEZDOĞAN | Muğla | 6.14 | 6.14 | Üyelik | |
308 | 480855 | MUSTAFA KEMAL KAYA | Muğla | 6.09 | 6.09 | Vizesiz | |
309 | 480739 | NEŞE IŞIK | Muğla | 5.98 | 6.43 | Bireysel | |
310 | 480923 | DİLEK TEKELİOĞLU | Muğla | 5.39 | 5.39 | Üyelik | |
311 | 480577 | AHMET ÖYMEN | Muğla | 5.17 | 7.61 | Vizesiz | |
312 | 480885 | İSMAİL GÜMÜŞDAL | Muğla | 5.14 | 5.14 | Üyelik | |
313 | 480912 | ŞULE SAKIOĞLU | Muğla | 4.67 | 4.67 | Vizesiz | |
314 | 480781 | İLHAN NEVŞEHİRLİ | Muğla | 4.44 | 4.74 | Üyelik | |
315 | 480824 | İBRAHİM GÜVEN | Muğla | 4.22 | 4.24 | Üyelik | |
316 | 480859 | AYÇA BALKAN | Muğla | 3.40 | 3.40 | Bireysel | |
317 | 480893 | AYŞE ŞİİR ÖKE | Muğla | 3.31 | 3.31 | Bireysel | |
318 | 480928 | İBRAHİM LATİF GÜL | Muğla | 2.62 | 2.62 | Üyelik | |
319 | 480892 | FATMA PİRAYE ÖZER | Muğla | 2.32 | 2.32 | Vizesiz | |
320 | 480524 | AHMET KURT | Muğla | 2.00 | 2.33 | Bireysel | |
321 | 480626 | ZEYNEL SERNİKLİ | Muğla | 1.92 | 2.49 | Vizesiz | |
322 | 480860 | HARİS TUNA GÜLER | Muğla | 1.81 | 1.81 | Üyelik | |
323 | 480899 | KAAN AŞKAR | Muğla | 1.66 | 1.66 | Bireysel | |
324 | 480835 | ECE UZ | Muğla | 1.62 | 1.62 | Üyelik | |
325 | 480856 | YAĞIZ ÇETİN | Muğla | 1.62 | 1.62 | Üyelik | |
326 | 480857 | ECRİN EMEKSİZ | Muğla | 1.62 | 1.62 | Üyelik | |
327 | 480858 | DURU SANKUR | Muğla | 1.62 | 1.62 | Üyelik | |
328 | 480847 | FERZAN TUFAN TUNÇYÜZ | Muğla | 1.55 | 1.57 | Vizesiz | |
329 | 480910 | NURİ YAŞAR ERENOĞLU | Muğla | 1.47 | 1.47 | Vizesiz | |
330 | 480903 | FARUK NAFİZ SARISU | Muğla | 1.45 | 1.45 | Vizesiz | |
331 | 480595 | ANİTA KAFADAR | Muğla | 1.14 | 1.14 | Vizesiz | |
332 | 480784 | ARPİ AKAEREN CANDAN | Muğla | 1.00 | 1.00 | Vizesiz | |
333 | 480846 | NİLÜFER ÇELİK | Muğla | 0.91 | 0.91 | Üyelik | |
334 | 480907 | NURAY ÜZÜMCÜ | Muğla | 0.68 | 0.68 | Vizesiz | |
335 | 480775 | CANDAN ERDEMCİ | Muğla | 0.56 | 0.69 | Vizesiz | |
336 | 480915 | ZEYNEP BERRİN KAYALIOĞLU | Muğla | 0.48 | 0.48 | Üyelik | |
337 | 480908 | ROLF SIGG | Muğla | 0.40 | 0.40 | Vizesiz | |
338 | 480501 | MERAM YILMAZ | Muğla | 0.32 | 0.83 | Vizesiz | |
339 | 480867 | RECEP CİHANGİR TUTLUOĞLU | Muğla | 0.31 | 0.31 | Vizesiz | |
340 | 480911 | SEMİH OZBAYRAK | Muğla | 0.22 | 0.22 | Vizesiz | |
341 | 480826 | AYŞE FİGEN AKKUM | Muğla | 0.16 | 0.16 | Vizesiz | |
342 | 480902 | YURDAKUL SÖZER | Muğla | 0.16 | 0.16 | Üyelik | |
343 | 480876 | NURİYE OYA ÇEVİREN GÖKERİ | Muğla | 0.13 | 0.13 | Üyelik | |
344 | 480311 | ORHAN AYHAN İLLEEZ | Muğla | 0.09 | 0.09 | Üyelik | |
345 | 480878 | MEHMET EMİN ALTINSOY | Muğla | 0.00 | 0.00 | Bireysel | |
346 | 480879 | VOLKAN POLAT | Muğla | 0.00 | 0.00 | Bireysel | |
347 | 480900 | NEHİR MORKAYA | Muğla | 0.00 | 0.00 | Üyelik | |
348 | 480901 | AYAZ ALTINÇEKİÇ | Muğla | 0.00 | 0.00 | Üyelik | |
349 | 480904 | LEYLA IŞIL | Muğla | 0.00 | 0.00 | Üyelik | |
350 | 480925 | TURGAY YENER | Muğla | 0.00 | 0.00 | Üyelik |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 354 oyuncu bulundu.