head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 310201 | RACİ CÜZDAN | Hatay | 283.25 | 299.09 | Bronz Usta | Bireysel |
452 | 200008 | OSMAN ŞAHİN | Denizli | 282.49 | 390.96 | Altın Usta | Vizesiz |
453 | 341810 | TİJEN HALAÇOĞLU | İstanbul | 282.14 | 304.30 | Bronz Usta | Bireysel |
454 | 070263 | HÜSEYİN ERSAVAŞ | Antalya | 282.02 | 284.85 | Bölge Ustası | Bireysel |
455 | 340437 | HÜSEYİN ÇAĞRI SELÇUK | İstanbul | 281.80 | 451.56 | Altın Usta | Bireysel |
456 | 590175 | MUSTAFA TUNCER | Tekirdağ | 281.71 | 485.27 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
457 | 353793 | EKREM ARSLAN | İzmir | 281.26 | 381.96 | Altın Usta | Bireysel |
458 | 342318 | BEDİA ALACAKAPTAN | İstanbul | 280.86 | 334.25 | Gümüş Usta | Bireysel |
459 | 770007 | ŞAKİR SEÇER | Yalova | 280.80 | 366.42 | Gümüş Usta | Bireysel |
460 | 410068 | METİN KAYMAZ | Kocaeli | 280.72 | 427.84 | Altın Usta | Bireysel |
461 | 070342 | RAMAZAN SAVICI | Antalya | 280.60 | 305.92 | Bronz Usta | Bireysel |
462 | 411108 | NURHAN SOYLU | Kocaeli | 280.17 | 392.45 | Altın Usta | Vizesiz |
463 | 350203 | MEHMET CEMAL NARİN | İzmir | 279.73 | 634.92 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
464 | 330286 | ALİ KARAR | Mersin | 278.54 | 316.11 | Bronz Usta | Bireysel |
465 | 060059 | ERTOZ ERKE SUİÇMEZ | Ankara | 278.47 | 462.62 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
466 | 342240 | SERDAR GÜLER | İstanbul | 278.33 | 316.98 | Bronz Usta | Bireysel |
467 | 310019 | SEYYİT ÜNLÜÇAY | İzmir | 277.80 | 317.14 | Bronz Usta | Bireysel |
468 | 340109 | GAYE İNAL | Çanakkale | 277.30 | 516.10 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
469 | 353927 | EKREM İLANBEY | İzmir | 276.93 | 330.55 | Gümüş Usta | Bireysel |
470 | 341675 | EŞREF ŞİRİN | İstanbul | 276.52 | 369.85 | Altın Usta | Bireysel |
471 | 410067 | RAMAZAN GÖL | Kocaeli | 276.39 | 386.93 | Gümüş Usta | Bireysel |
472 | 330257 | ANTUVAN NAKKAŞ | Mersin | 276.20 | 344.77 | Altın Usta | Bireysel |
473 | 060025 | CEM KIRAN | Ankara | 275.77 | 436.75 | Altın Usta | Bireysel |
474 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 275.18 | 374.85 | Gümüş Usta | Bireysel |
475 | 060002 | HALUK GARİPAĞAOĞLU | Ankara | 273.73 | 385.28 | Altın Usta | Bireysel |
476 | 341999 | YAVUZ KÖSE | İstanbul | 273.51 | 310.85 | Bronz Usta | Bireysel |
477 | 063280 | BÜLENT TARLIĞ | Ankara | 273.44 | 314.31 | Bronz Usta | Bireysel |
478 | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | Ankara | 273.15 | 323.17 | Altın Usta | Bireysel |
479 | 340183 | RAKEL NAHMİYAS | İstanbul | 272.82 | 428.10 | Altın Usta | Bireysel |
480 | 340019 | ENİS AYDOĞU | İstanbul | 272.66 | 470.64 | Altın Usta | Bireysel |
481 | 353773 | MURAT ŞENSOY | İzmir | 272.30 | 369.07 | Altın Usta | Bireysel |
482 | 480006 | MEHMET EKEN | Muğla | 272.20 | 290.90 | Bölge Ustası | Bireysel |
483 | 341074 | TÜRKER TARHAN | İstanbul | 271.93 | 361.31 | Altın Usta | Bireysel |
484 | 340609 | DURSUN YILDIZ | İstanbul | 271.92 | 370.07 | Gümüş Usta | Bireysel |
485 | 410073 | MEHMET ÖNER | Kocaeli | 271.48 | 326.26 | Gümüş Usta | Bireysel |
486 | 450075 | İBRAHİM YILMAZ | Manisa | 271.12 | 322.28 | Gümüş Usta | Bireysel |
487 | 063720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | Ankara | 270.89 | 278.70 | Gümüş Usta | Bireysel |
488 | 343002 | MUSTAFA ŞEVKET GÜRTÜRK | İstanbul | 270.57 | 273.75 | Bronz Usta | Bireysel |
489 | 340457 | METİN SEZER | İstanbul | 270.36 | 395.53 | Altın Usta | Bireysel |
490 | 010119 | HAYRİYE BİRGÜL KÖSE | Adana | 270.28 | 349.09 | Gümüş Usta | Bireysel |
491 | 062348 | HÜSEYİN CANPOLAT | Ankara | 269.78 | 290.89 | Bronz Usta | Bireysel |
492 | 260044 | CENGİZ ÖNCÜ | Eskişehir | 269.75 | 351.98 | Bronz Usta | Bireysel |
493 | 060505 | ÇOŞKUN GÜLER | Giresun | 269.66 | 272.50 | Bölge Ustası | Bireysel |
494 | 210010 | ALİ BAHADIR | İstanbul | 269.51 | 355.45 | Altın Usta | Bireysel |
495 | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | Ankara | 269.31 | 353.00 | Altın Usta | Vizesiz |
496 | 090015 | KAMBER DİNEK | Aydın | 268.91 | 294.04 | Bronz Usta | Bireysel |
497 | 010001 | HİKMET DÖRTKAŞ | Adana | 268.16 | 387.97 | Gümüş Usta | Bireysel |
498 | 340456 | MERT UZUNHASAN | İstanbul | 268.13 | 475.57 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
499 | 353973 | YAVUZ TUNASOY | İzmir | 268.05 | 290.85 | Bölge Ustası | Bireysel |
500 | 100004 | AHMET TAŞDELEN | Balıkesir | 267.79 | 422.53 | Altın Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5578 oyuncu bulundu.