head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 010051 | AKATLI KÜRŞAD ÖZŞAHİN | Adana | 267.40 | 528.34 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
502 | 340676 | İBRAHİM HALİL ÖN | İstanbul | 267.37 | 373.37 | Altın Usta | Bireysel |
503 | 090059 | HACI İBRAHİM KURUGÜL | Aydın | 267.35 | 318.53 | Bronz Usta | Bireysel |
504 | 330185 | ALİ ÖZTÜRK | Mersin | 267.16 | 292.17 | Bölge Ustası | Bireysel |
505 | 410946 | ŞEVKET ALPER KOÇ | Kocaeli | 267.09 | 423.11 | Altın Usta | Bireysel |
506 | 220015 | AHMET ULUGÖL | Edirne | 266.92 | 419.49 | Altın Usta | Bireysel |
507 | 060010 | HAYDAR HAFA | Ankara | 266.68 | 326.91 | Bronz Usta | Bireysel |
508 | 060264 | ATİLA TAZELER | Ankara | 265.99 | 555.64 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
509 | 060121 | FATMA NARAN DAĞSEVEN | Ankara | 265.95 | 390.98 | Altın Usta | Bireysel |
510 | 063249 | HÜLYA PEKŞİRİN | Ankara | 265.93 | 284.85 | Bronz Usta | Bireysel |
511 | 063955 | NURSUN BEŞELİ | Ankara | 265.89 | 277.40 | Bölge Ustası | Bireysel |
512 | 530008 | İRFAN YAĞCI | Rize | 265.78 | 278.64 | Bronz Usta | Bireysel |
513 | 160338 | SADIK BÖLEK | Bursa | 265.57 | 301.33 | Bölge Ustası | Bireysel |
514 | 341512 | MAİSY ALUF | İstanbul | 265.24 | 408.33 | Altın Usta | Bireysel |
515 | 410040 | OSMAN MERT | Kocaeli | 264.09 | 454.53 | Altın Usta | Vizesiz |
516 | 280011 | FUAT BEKTAŞ | Giresun | 263.95 | 283.80 | Bölge Ustası | Bireysel |
517 | 353877 | DENİZ ÜNALAN | İzmir | 263.86 | 379.01 | Altın Usta | Vizesiz |
518 | 341610 | NUR KUMKALE | Bursa | 263.83 | 499.33 | Bronz Büyük Usta | Bireysel |
519 | 063761 | VEDAT ÖZDOĞAN | Ankara | 263.32 | 297.27 | Gümüş Usta | Bireysel |
520 | 220028 | TURGUT YOLERİ | İstanbul | 263.09 | 383.03 | Altın Usta | Bireysel |
521 | 340417 | EMİNE BİLLUR ARAZ | İstanbul | 263.01 | 384.76 | Gümüş Usta | Bireysel |
522 | 770012 | FİKRET KÖK | Ankara | 262.35 | 294.62 | Bronz Usta | Bireysel |
523 | 341800 | CAHİT TORUN | İstanbul | 262.06 | 279.79 | Bölge Ustası | Bireysel |
524 | 070365 | FATİH AYDIN | Antalya | 261.98 | 350.66 | Altın Usta | Vizesiz |
525 | 260314 | ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU | Bursa | 261.93 | 341.41 | Altın Usta | Vizesiz |
526 | 341151 | SULTANA KARAVİL | İstanbul | 261.73 | 355.98 | Gümüş Usta | Bireysel |
527 | 342090 | SAADET ZEYNEP YÜCER YILMAZ | İstanbul | 261.47 | 426.15 | Altın Usta | Bireysel |
528 | 090182 | ŞAHİN ÖZKAN | Muğla | 260.75 | 334.18 | Altın Usta | Bireysel |
529 | 450050 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ | Ankara | 260.58 | 334.47 | Altın Usta | Bireysel |
530 | 160151 | EROL TURAN | Bursa | 260.44 | 411.56 | Gümüş Usta | Vizesiz |
531 | 353854 | MUHİTTİN DOĞAN | Adana | 259.84 | 316.75 | Gümüş Usta | Bireysel |
532 | 090094 | SEVİM EKEN | Aydın | 259.68 | 312.43 | Gümüş Usta | Bireysel |
533 | 341663 | KORKUD KAAN YALNIZ | İstanbul | 259.44 | 346.55 | Altın Usta | Vizesiz |
534 | 340603 | AHMET GÜNGÖR | İstanbul | 258.91 | 363.33 | Altın Usta | Bireysel |
535 | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | Trabzon | 258.91 | 314.47 | Altın Usta | Vizesiz |
536 | 170040 | MEHMET EMİN AVŞAR | Ankara | 258.66 | 398.21 | Altın Usta | Vizesiz |
537 | 340283 | ESAT NUHOĞLU | İstanbul | 258.14 | 352.87 | Altın Usta | Bireysel |
538 | 340250 | CENGİZ AYTEMUR | İstanbul | 257.85 | 329.62 | Gümüş Usta | Bireysel |
539 | 390020 | İLKER ÖZEL | Kırklareli | 257.78 | 353.23 | Altın Usta | Bireysel |
540 | 063121 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | Ankara | 257.56 | 360.90 | Altın Usta | Vizesiz |
541 | 480662 | MUSTAFA YÜCEL | Muğla | 257.50 | 286.56 | Gümüş Usta | Bireysel |
542 | 200179 | BARBAROS ŞAHİN | Denizli | 257.20 | 345.58 | Gümüş Usta | Vizesiz |
543 | 351048 | NİHAT DURMUŞ | İzmir | 257.11 | 358.25 | Gümüş Usta | Bireysel |
544 | 341609 | ALİ KUMKALE | Bursa | 257.04 | 402.96 | Altın Usta | Bireysel |
545 | 340709 | MELTEM SERDAROĞLU | İstanbul | 256.65 | 285.04 | Bronz Usta | Bireysel |
546 | 340813 | RAUF TEMİZEL | İstanbul | 256.58 | 398.60 | Altın Usta | Bireysel |
547 | 350011 | RECEP ŞABAN UĞUR | İzmir | 256.29 | 431.90 | Altın Usta | Bireysel |
548 | 350732 | METİN ÇALIK | İzmir | 256.24 | 411.97 | Altın Usta | Vizesiz |
549 | 240007 | SUAT ÇELİKKOL | Zonguldak | 256.04 | 268.55 | Bronz Usta | Bireysel |
550 | 330217 | RASİM SARI | Mersin | 256.04 | 357.31 | Altın Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5578 oyuncu bulundu.