head
Güncel Sıralama
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Güncel Ustalık Puanı | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 520024 | MEHMET SAĞRA | Ordu | 255.94 | 313.19 | Gümüş Usta | Bireysel |
552 | 350062 | ESAT USAY DEMİRAL | İzmir | 255.91 | 273.07 | Bölge Ustası | Bireysel |
553 | 260186 | AHMET NADİ ALTAY | Eskişehir | 255.37 | 314.87 | Bronz Usta | Bireysel |
554 | 590056 | MEVLÜT HAKAN AYYILDIZ | Tekirdağ | 254.65 | 277.44 | Bronz Usta | Bireysel |
555 | 310026 | MAHİR TANER | Hatay | 254.42 | 378.55 | Gümüş Usta | Bireysel |
556 | 221049 | BERK ALTER | Edirne | 254.40 | 403.67 | Altın Usta | Bireysel |
557 | 410030 | AZİZ DORAK | Kocaeli | 254.16 | 374.11 | Gümüş Usta | Bireysel |
558 | 260026 | NECDET CAN | Eskişehir | 254.13 | 501.85 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
559 | 350461 | KEMAL GÜNAY | İzmir | 252.96 | 376.64 | Altın Usta | Vizesiz |
560 | 350960 | EFTAL TUR | İzmir | 252.76 | 339.38 | Gümüş Usta | Vizesiz |
561 | 064021 | MERİH DİKBAŞ | Ankara | 252.36 | 308.46 | Altın Usta | Bireysel |
562 | 340528 | HATİCE NİLÜFER BÜYÜKDERE | İstanbul | 252.36 | 279.60 | Bronz Usta | Bireysel |
563 | 062941 | EROL TURAN | Ankara | 252.30 | 373.90 | Altın Usta | Bireysel |
564 | 450130 | HALDUN TÜZÜN | Manisa | 252.23 | 261.37 | Bronz Usta | Bireysel |
565 | 340734 | AHMET FİKRET ÇEVİK | İstanbul | 252.22 | 319.70 | Gümüş Usta | Bireysel |
566 | 070062 | GÜRBÜZ YAVUZ | Antalya | 251.90 | 360.57 | Gümüş Usta | Bireysel |
567 | 353796 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | İzmir | 251.80 | 307.93 | Gümüş Usta | Bireysel |
568 | 550028 | SONER KAYABAŞ | İzmir | 251.79 | 330.12 | Altın Usta | Vizesiz |
569 | 353841 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | İzmir | 251.75 | 293.31 | Bronz Usta | Bireysel |
570 | 330310 | ALİ RIZA GÜNGÖR | Mersin | 251.41 | 273.90 | Bölge Ustası | Bireysel |
571 | 310224 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | Hatay | 251.40 | 350.28 | Gümüş Usta | Bireysel |
572 | 341445 | NEVZAT ERTAN | Bolu | 250.93 | 257.61 | Bölge Ustası | Bireysel |
573 | 341041 | SALİH MURAT ANTER | İstanbul | 249.98 | 575.75 | Bronz Büyük Usta | Vizesiz |
574 | 590096 | ABDULVAHAP YENER | Tekirdağ | 249.74 | 316.06 | Bronz Usta | Bireysel |
575 | 260227 | AHMET CAN ÖZER | Eskişehir | 249.64 | 398.95 | Altın Usta | Vizesiz |
576 | 342451 | TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI | İstanbul | 249.32 | 315.21 | Altın Usta | Bireysel |
577 | 341253 | CAN YILMAZBAYHAN | İstanbul | 249.30 | 417.75 | Altın Usta | Bireysel |
578 | 341937 | CEMİL ATABEYLİ | İstanbul | 249.12 | 280.75 | Bölge Ustası | Bireysel |
579 | 063359 | BURAK DEMİRTAŞ | Ankara | 248.84 | 305.00 | Altın Usta | Bireysel |
580 | 341614 | OKTAY ÜNALDI | Muğla | 248.67 | 328.77 | Altın Usta | Bireysel |
581 | 090179 | İBRAHİM KAYA | Aydın | 248.17 | 354.05 | Gümüş Usta | Bireysel |
582 | 480038 | ERHAN ÖNER | Muğla | 247.30 | 361.31 | Gümüş Usta | Vizesiz |
583 | 410041 | YAVUZ FERAH | Kocaeli | 247.07 | 405.77 | Altın Usta | Vizesiz |
584 | 340356 | TAŞTAN ŞENTÜRK | İstanbul | 247.04 | 268.24 | Bölge Ustası | Bireysel |
585 | 340184 | RİVA ŞALHON | İstanbul | 247.00 | 405.86 | Altın Usta | Bireysel |
586 | 260247 | ABDURRAHMAN ÖZÇELİK | Eskişehir | 246.46 | 308.15 | Gümüş Usta | Bireysel |
587 | 440021 | SUAT KAYA | Malatya | 246.22 | 340.31 | Altın Usta | Bireysel |
588 | 520001 | HASAN AKGÜN | Ordu | 246.07 | 348.84 | Altın Usta | Bireysel |
589 | 100104 | HAKKI YILDIZ | Balıkesir | 245.34 | 310.39 | Bronz Usta | Bireysel |
590 | 330080 | ALAATTİN ANTMEN | Mersin | 245.22 | 428.92 | Altın Usta | Bireysel |
591 | 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ | Balıkesir | 245.22 | 341.81 | Altın Usta | Vizesiz |
592 | 341789 | ESER PEKÖZ | İstanbul | 245.22 | 328.13 | Altın Usta | Bireysel |
593 | 310267 | YILMAZ ARIKAN | Hatay | 245.15 | 273.70 | Bronz Usta | Bireysel |
594 | 010212 | NESRİN TURGUT | Adana | 244.98 | 278.62 | Bölge Ustası | Bireysel |
595 | 310070 | HASAN HAMURCU | Hatay | 243.88 | 344.87 | Altın Usta | Bireysel |
596 | 062334 | ŞENOL ÖZDEMİR | Eskişehir | 243.34 | 265.70 | Bronz Usta | Bireysel |
597 | 343197 | BAYRAM ÇETİNKAYA | İstanbul | 243.28 | 254.35 | Bölge Ustası | Bireysel |
598 | 160087 | BİROL CİHANOĞLU | Bursa | 243.23 | 337.80 | Gümüş Usta | Bireysel |
599 | 341279 | İNCİ SÜT | İstanbul | 243.10 | 352.79 | Gümüş Usta | Bireysel |
600 | 480630 | ALİ KÜÇÜKÇAĞLAYAN | Muğla | 242.87 | 266.26 | Bölge Ustası | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
V: Bir önceki sezonda vize yaptırmış ancak güncel vizesi yok. Son iki yıldır hiç vize yaptırmayan oyuncular ise listede gösterilmemektedir.
Toplam 5574 oyuncu bulundu.