head
Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 342159 | MUSTAFA ARSLAN | İstanbul | 485.46 | Altın Usta | Bireysel |
352 | 260021 | YALÇIN ÖZDAMAR | Eskişehir | 482.37 | Altın Usta | Vizesiz |
353 | 450047 | MURAT PARILDAR | İzmir | 482.35 | Altın Usta | Bireysel |
354 | 310048 | GÖKHAN AKKOYUNLU | Hatay | 472.72 | Altın Usta | Bireysel |
355 | 340019 | ENİS AYDOĞU | İstanbul | 470.64 | Altın Usta | Bireysel |
356 | 350218 | AYŞE EDA AĞIRNASLI | İzmir | 463.80 | Altın Usta | Bireysel |
357 | 350423 | FATİH BAŞARAN | İzmir | 462.17 | Altın Usta | Bireysel |
358 | 590170 | NELHAN ERCAN | Hatay | 461.93 | Altın Usta | Bireysel |
359 | 590152 | ATİLA YANIK | Ankara | 461.84 | Altın Usta | Bireysel |
360 | 350005 | ŞEBNEM ERTANOĞLU | İzmir | 460.55 | Altın Usta | Bireysel |
361 | 350370 | RECEP KÖKEN | İzmir | 456.64 | Altın Usta | Bireysel |
362 | 061920 | SÜHAN TAŞKIN | Ankara | 455.99 | Altın Usta | Vizesiz |
363 | 410040 | OSMAN MERT | Kocaeli | 454.53 | Altın Usta | Vizesiz |
364 | 220986 | MERT ÖZCAN | Edirne | 454.40 | Altın Usta | Bireysel |
365 | 340437 | HÜSEYİN ÇAĞRI SELÇUK | İstanbul | 451.56 | Altın Usta | Bireysel |
366 | 670061 | ERCAN KOÇAL | Zonguldak | 450.10 | Altın Usta | Bireysel |
367 | 340751 | CELAL BELTAN TÖNÜK | İstanbul | 449.40 | Altın Usta | Vizesiz |
368 | 341542 | HASAN ŞENOL MAZLUM | İstanbul | 449.04 | Altın Usta | Bireysel |
369 | 350436 | YILDIRIM KAÇAR | İzmir | 447.68 | Altın Usta | Bireysel |
370 | 340904 | AHMET İRGİN | İstanbul | 446.05 | Altın Usta | Bireysel |
371 | 350216 | KAAN AYDIN | İzmir | 444.59 | Altın Usta | Bireysel |
372 | 353576 | FERİDUN AVNİ MUTLU DEMİRKAYA | İzmir | 444.40 | Altın Usta | Vizesiz |
373 | 010179 | HÜSEYİN EROĞLU | Adana | 443.88 | Altın Usta | |
374 | 221044 | EROL KOÇ | Edirne | 443.44 | Altın Usta | Bireysel |
375 | 350943 | AYHAN TÜRK | İzmir | 442.64 | Altın Usta | Bireysel |
376 | 340241 | SERHAT BERKA ERDEN | İstanbul | 442.27 | Altın Usta | Bireysel |
377 | 351065 | SÜLEYMAN ETLİ | İzmir | 442.07 | Altın Usta | Bireysel |
378 | 350214 | TAMER KARAMOLLAOĞLU | Ankara | 440.58 | Altın Usta | Bireysel |
379 | 270025 | ALİ SERİNDAĞ | Muğla | 439.35 | Altın Usta | Bireysel |
380 | 063401 | ANIL ALTINDAĞ | Ankara | 438.98 | Altın Usta | Vizesiz |
381 | 341428 | ALİYE UĞUR | İstanbul | 438.29 | Altın Usta | Bireysel |
382 | 353843 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | İzmir | 437.53 | Altın Usta | Bireysel |
383 | 480375 | ÖMER KAMİL ORAL | Muğla | 436.78 | Altın Usta | Vizesiz |
384 | 060025 | CEM KIRAN | Ankara | 436.75 | Altın Usta | Bireysel |
385 | 010068 | ETKİN ÖZGAN | İstanbul | 432.69 | Altın Usta | Vizesiz |
386 | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | Muğla | 432.48 | Altın Usta | Vizesiz |
387 | 310249 | MUSTAFA ARSLAN | Hatay | 432.02 | Altın Usta | Vizesiz |
388 | 350011 | RECEP ŞABAN UĞUR | İzmir | 431.90 | Altın Usta | Bireysel |
389 | 351047 | SALİH KESEN | İzmir | 431.62 | Altın Usta | Bireysel |
390 | 340032 | MUSTAFA LÜTFİ KAYNAKCI | İstanbul | 430.03 | Altın Usta | Bireysel |
391 | 062974 | ORHAN VELİ DOĞAN | Hatay | 429.77 | Altın Usta | Bireysel |
392 | 063063 | RİFAT VARDAR | Ankara | 428.98 | Altın Usta | Bireysel |
393 | 330080 | ALAATTİN ANTMEN | Mersin | 428.72 | Altın Usta | Bireysel |
394 | 340183 | RAKEL NAHMİYAS | İstanbul | 428.10 | Altın Usta | Bireysel |
395 | 410068 | METİN KAYMAZ | Kocaeli | 427.80 | Altın Usta | Bireysel |
396 | 160019 | MEHMET TEVFİK USLU | Bursa | 426.33 | Altın Usta | Vizesiz |
397 | 342090 | SAADET ZEYNEP YÜCER YILMAZ | İstanbul | 426.15 | Altın Usta | Bireysel |
398 | 800004 | TUNCAY ALTUN | Osmaniye | 425.12 | Altın Usta | Bireysel |
399 | 063275 | FERDA ÇAKICI | Ankara | 424.92 | Altın Usta | Bireysel |
400 | 350206 | HALUK İSMET KÖYMEN | İzmir | 423.82 | Altın Usta | Bireysel |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 19288 oyuncu bulundu.