Tüm Zamanlar Sıralaması
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Ömürboyu Ustalık Puanı | Ünvan | Vize |
---|---|---|---|---|---|---|
21051 | 890352 | VEUETSİOVA SİWİSTİRA | (Greece) | 0.00 | Vizesiz | |
21052 | 890354 | ANDREAS BOLLHORST | (Germany) | 0.00 | Vizesiz | |
21053 | 890355 | JADWIGA SAWKA-GEMPF | (Germany) | 0.00 | Vizesiz | |
21054 | 890370 | İSMAİL KAĞAN GÜZEL | (Belgium) | 0.00 | Vizesiz | |
21055 | 890374 | KONSTANTINA PANTELI | (Greece) | 0.00 | Vizesiz | |
21056 | 890378 | GEORGI PARVANOV | (Bulgaria) | 0.00 | Vizesiz | |
21057 | 890379 | MONIKA DEMIREVA | (Bulgaria) | 0.00 | Vizesiz | |
21058 | 890380 | SELIATIN SHABAN | (Bulgaria) | 0.00 | Vizesiz | |
21059 | 890381 | VASILEV KRASIMIR | (Bulgaria) | 0.00 | Vizesiz | |
21060 | 890384 | VASILIKI KOUTRI | (Greece) | 0.00 | Vizesiz | |
21061 | 890390 | SANDRA BROKA | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21062 | 890391 | MARKUSS KENINS | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21063 | 890392 | ARNIS PRIEDITIS | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21064 | 890393 | TOMASS JENSENS | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21065 | 890394 | ALEKSANDRS PUSKARJOVS | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21066 | 890395 | ADRIANS GOROVOJS | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21067 | 890396 | DIANA KAMPARA | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21068 | 890397 | INESE BROKA | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21069 | 890398 | FRIDIS LUDINS | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21070 | 890399 | RAINERS BROKS | (Latvia) | 0.00 | Vizesiz | |
21071 | 890410 | MARİA POLA ARRE | (Italy) | 0.00 | Vizesiz | |
21072 | 890443 | HANDOJO SUSANTO | (Indonesia) | 0.00 | Vizesiz | |
21073 | 890444 | EKA WAHYU KASİH | (Indonesia) | 0.00 | Vizesiz | |
21074 | 890450 | NITSA KYVIAKIDOU | (Greece) | 0.00 | Vizesiz | |
21075 | 890468 | OSMAN ÖNDOĞAN | (Austria) | 0.00 | Vizesiz | |
21076 | 890469 | SİA MAHMUD | (Afghanistan) | 0.00 | Vizesiz | |
21077 | 890471 | PARWİN MAHMUD | (Afghanistan) | 0.00 | Vizesiz | |
21078 | 890494 | MARLENE YOUNG | (Canada) | 0.00 | Vizesiz | |
21079 | 890497 | MURAT GENÇ | (Australia) | 0.00 | Vizesiz | |
21080 | 890502 | BERNARD PASCAL | (Egypt) | 0.00 | Vizesiz | |
21081 | 890506 | MAAN EL HACHEM | (Lebanon) | 0.00 | Vizesiz | |
21082 | 890510 | JULİEN CHRİSTEN | (Switzerland) | 0.00 | Vizesiz | |
21083 | 890514 | JOE HİTTİ | (Lebanon) | 0.00 | Vizesiz | |
21084 | 890523 | SATTAR COCHINWALA | (Pakistan) | 0.00 | Vizesiz | |
21085 | 890530 | CORINA ADINA NICULAE | (Romania) | 0.00 | Vizesiz | |
21086 | 890531 | GWEN DAVEY | (United States of America (the)) | 0.00 | Vizesiz | |
21087 | 890538 | MARGREET EVRENGÜN | (Netherlands) | 0.00 | Üyelik | |
21088 | 890548 | KRASIMIR VASILEV | (Bulgaria) | 0.00 | Vizesiz | |
21089 | 890549 | GEORGİ PETROV | (Bulgaria) | 0.00 | Vizesiz | |
21090 | 890553 | AHMET MEHMET | (Germany) | 0.00 | Vizesiz | |
21091 | 890555 | DAVID NEWELL | (United Kingdom of Great Britain) | 0.00 | Üyelik | |
21092 | 890561 | WALDEMAR NIEWINSKI | (Poland) | 0.00 | Üyelik | |
21093 | 890562 | DOROTA NIEWINSKA | (Poland) | 0.00 | Üyelik | |
21094 | 890566 | LİANA OIYONOMOU | (Greece) | 0.00 | Vizesiz | |
21095 | 890569 | GİLA MENASHE | (Israel) | 0.00 | Vizesiz |
K: Kimlik bilgileri eksik veya hatalıdır. Bilgi güncelleme formunu doldurunuz.
Toplam 21095 oyuncu bulundu.