| Genel Sıralama |
| Sıra | MP No | Oyuncu-1 | MP No | Oyuncu-2 | Skor |
| 1. | | 070218 | TURGAY KARAKOYUNLU V | 070221 | MEHMET YILDIZ | 70.05 |
| 2. | | 550145 | MEHMETCAN TEKEŞİN | 260335 | MURAT ARI | 69.97 |
| 3. | | 350782 | CAMÂL ÇETİN | 450018 | MELİH ERSÖZ | 68.32 |
| 4. | | 342766 | FATMA JALE BLAKE | 340101 | ERDİNÇ ERBİL | 68.17 |
| 5. | | 061982 | MURAT KAYA | 060013 | BORA ÜNVER | 67.38 |
| 6. | | 210092 | SERDAR YUSUFOĞLU V | 210002 | MEHMET SİRAÇ EKİNCİ V | 66.98 |
| 7. | | 342063 | CÜNEYT ELER | 340692 | MEHMET EKŞİOĞLU | 66.97 |
| 8. | | 200179 | BARBAROS ŞAHİN | 200008 | OSMAN ŞAHİN | 66.74 |
| 9. | | 341748 | TANSU ÖZMEN | 160014 | İSMAİL AGUŞ | 65.68 |
| 10. | | 550109 | AHMET GENÇAY | 550073 | TEKİN KURT | 65.65 |
| 11. | | 340177 | ESTER MİZRAHİTOKATLI | 340991 | REZZAN KOŞAR | 65.20 |
| 12. | | 341733 | HARUN ÖZKAN V | 343590 | BÜLENT ÖZKAN | 65.12 |
| 13. | | 410858 | ARİF CUMCU | 354104 | ERGÜN ÖZER V | 64.93 |
| 14. | | 440024 | VAHAP KORHAN KUTLUK | 440085 | SÜLEYMAN MURAT YANGINER | 64.86 |
| 15. | | 170004 | HACI AKBAŞ | 170024 | HASAN ÖZCAN | 64.84 |
| 16. | | 330096 | KAZİM TEVFİK GÜRKAN | 330129 | CENGİZ ALYEŞİL | 64.37 |
| 17. | | 350209 | MEHMET TABAN | 341989 | DURSUN BAYSAL | 64.32 |
| 18. | | 330178 | YUSUF İŞİTEMİZ | 330010 | AYDIN ALTUNTAŞ | 64.24 |
| 19. | | 320068 | SERKAN ŞENAY | 320023 | YUSUF ÖZDEMİR | 64.03 |
| 20. | | 590098 | FATİH IŞIKSEVEN | 590096 | ABDULVAHAP YENER | 63.79 |
| 21. | | 343074 | YALÇIN SALMAN | 341544 | OKAN ÖZCAN | 63.57 |
| 22. | | 770005 | GÖKHAN İNCE | 770001 | ERTUĞRUL ŞENGÜN | 63.55 |
| 23. | | 060090 | EMİN BAŞARAN | 063620 | MONICA WOODS V | 63.54 |
| 24. | | 540035 | TUĞRUL UTKU SARI | 350139 | ALİ YILMAZ | 63.47 |
| 25. | | 342382 | ESRA SÖNMEZ | 342944 | HALİT TEMEL ARDAHAN | 63.29 |
| 26. | | 063589 | EMEL ÇİĞDEM BAYAM V | 063137 | AYŞEN SANBUR | 63.26 |
| 27. | | 610049 | ŞENOL SEYMEN | 610061 | TURAN ÇELİK | 63.19 |
| 28. | | 610053 | BURHAN EYÜPOĞLU | 610013 | GÜRSEL YULUĞ | 63.17 |
| 29. | | 200018 | HAKAN GÜLEÇ | 200206 | AHMET GÜNDOĞDU | 63.10 |
| 30. | | 160212 | ALİ USTA | 160381 | HÜSEYİN DÖNMEZ | 62.99 |
| 31. | | 063279 | BERK CAN ÖZEN | 063610 | TUĞÇE CEREN TUĞRUL | 62.93 |
| 32. | - 33. | 062133 | MUSTAFA AKSOY | 060167 | LÜTFİYE ARZU YENEN | 62.89 |
| 32. | - 33. | 350410 | ARMAĞAN EROL | 353843 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | 62.89 |
| 34. | | 062126 | OKTAY GÜNEŞ | 060046 | SEMİH BEŞİKCİ | 62.77 |
| 35. | | 341271 | OKTAY ÇETİN | 341619 | AHMET NEDİM KAHRAMAN | 62.75 |
| 36. | | 340410 | TAHSİN ÖZKAN | 411112 | HAMİT GÖRKEM | 62.70 |
| 37. | | 063578 | ULVİ UĞUR CEYHAN | 062352 | MEHMET AYDIN | 62.62 |
| 38. | | 810006 | KENAN KARAKOÇAN | 810029 | NURİ GÜLTEKİN | 62.60 |
| 39. | | 342000 | REŞAT PARLAK | 341777 | SAMİ ÖZEN | 62.54 |
| 40. | | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | 060263 | FUNDA ÖZBEY | 62.44 |
| 41. | | 343276 | MUSTAFA KEMAL KIZILELMA | 340662 | CAHİT GÜLER | 62.37 |
| 42. | | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | 590240 | BÜLENT ŞAHİN | 62.36 |
| 43. | | 070005 | MEHMET GÜNEL | 070093 | ERCAN İŞLEYEN | 62.32 |
| 44. | | 160162 | FADIL ÇAKIR | 160336 | SELÇUK YAĞMUR | 62.27 |
| 45. | | 210004 | TAHİR DEMİRHAN | 210044 | EKREM ARBATUN | 62.23 |
| 46. | - 47. | 350948 | HAKAN KIZILKOCA | 350943 | AYHAN TÜRK | 62.17 |
| 46. | - 47. | 310026 | MAHİR TANER | 310251 | ENDER TAŞKAPAN | 62.17 |
| 48. | | 450055 | MEHMET NURİ TOSUNER V | 450016 | İMRAN ÇAKIR | 62.13 |
| 49. | | 070146 | MUSTAFA ARAS | | MUSTAFA TOKTAŞ | 61.99 |
| 50. | | 670061 | ERCAN KOÇAL | 670074 | TAYFUN ALBAYRAK | 61.95 |
| 51. | | 070179 | ŞEMSETTİN TOSUN | 342316 | YAKUP ŞENER SAYI | 61.94 |
| 52. | | 060025 | CEM KIRAN | 063296 | BOZKURT KOCATÜRK | 61.89 |
| 53. | | 341624 | ALİ RIZA EROL | 350981 | ÖMER ŞALA | 61.80 |
| 54. | | 062377 | ESAT ERGİL | 010068 | ETKİN ÖZGAN | 61.79 |
| 55. | | 341742 | VİVİ ERŞ | 342844 | LEVENT DİNÇEL | 61.78 |
| 56. | - 57. | 342039 | KENAN ÖZKURT | 350218 | AYŞE EDA AĞIRNASLI | 61.72 |
| 56. | - 57. | 342241 | ÖZDEN EMİNE BAŞTUĞ | 410966 | ERKAN ERTAÇ | 61.72 |
| 58. | | 550028 | SONER KAYABAŞ | 340311 | ENVER DURULMUŞ | 61.61 |
| 59. | | 100089 | NACİ ÖZTÜRK | 062322 | MEHMET İPEK | 61.60 |
| 60. | | 260174 | EMİNE ÇİFTÇİ | 260030 | BARIŞ CENGİZ | 61.58 |
| 61. | | 340003 | HÜSEYİN AVKAN | 342501 | SERKAN ÜNAL | 61.53 |
| 62. | | 350251 | TURGUT DURSUN | 353759 | SELÇUK ULUDAĞ | 61.50 |
| 63. | | 200236 | İSMAİL AKTEPE | 810033 | YUSUF ZİYA SÜMER | 61.46 |
| 64. | | 342843 | KEMAL BESKEN | 341131 | AYHAN BAYRAM | 61.42 |
| 65. | | 170001 | MEHMET BAYRAM | 310274 | OSMAN DEMİREL | 61.40 |
| 66. | | 330146 | SEMİH CANER | 330209 | İSA ALİM | 61.39 |
| 67. | | 060059 | ERTOZ ERKE SUİÇMEZ | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | 61.35 |
| 68. | | 343246 | AŞKIN BANABAK | 343495 | CİHAT AKCİLEK V | 61.34 |
| 69. | | 063290 | SELÇUK KALAYCI | 062266 | BAHADIR AYBAR | 61.32 |
| 70. | | 480252 | VEYSİ DÜZKAYA | 520041 | EDİP KILAVUZ | 61.15 |
| 71. | | 341399 | RAHİME HALE YÖRÜKOĞLU V | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | 61.13 |
| 72. | | 340525 | MURAT ERGİN | 340480 | İLHAN BALAH | 61.12 |
| 73. | | 160151 | EROL TURAN | 160054 | RIZA ŞAHİN | 61.09 |
| 74. | | 550016 | BAYRAM ŞENAY AKGÜN | 550001 | RIFAT DOĞAN | 61.02 |
| 75. | | 390104 | OSMAN CAN | 390021 | MEHMET EKEN | 60.99 |
| 76. | | 343131 | EMİR SALMAN | 343132 | TUNCAY ÇAM | 60.86 |
| 77. | | 353611 | HAYRETTİN TAN | 351040 | ATİLLA KÜÇÜK | 60.83 |
| 78. | - 79. | 063319 | SERHAT ERDEMİR | 060010 | HAYDAR HAFA | 60.77 |
| 78. | - 79. | 342101 | EDİZ OKAY | 341909 | KAYIHAN ÖZTÜRK | 60.77 |
| 80. | | 010089 | SEMA YALÇIN V | 550009 | MUSTAFA KEMAL SARAL | 60.71 |
| 81. | | 342159 | MUSTAFA ARSLAN | 341043 | TURHAN ERGUN AMASYALI | 60.69 |
| 82. | | 330112 | İBRAHİM ETHEM KEREM | 330113 | ERGÜN VURAL | 60.67 |
| 83. | | 260236 | ŞAHAP BAYRAKTAROĞLU | 264458 | MEHMET GÖĞÜŞ | 60.65 |
| 84. | | 342780 | ŞEMSETTİN UFUK KARA V | 341255 | MUHİTTİN YALÇIN AYDAR | 60.63 |
| 85. | | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | 340027 | BÜLENT ASLAN | 60.55 |
| 86. | | | MEHMET EMİN GEDİKÇE | 353895 | AHMET OKUR | 60.53 |
| 87. | | 450008 | CAFER BAYSAL | 450003 | MEHMET GÖKAY | 60.46 |
| 88. | | 450075 | İBRAHİM YILMAZ | 063260 | NAİM AYDIN | 60.45 |
| 89. | | 341239 | MEHMET PALAOĞLU | 341541 | SEÇKİN AKÖZ | 60.41 |
| 90. | | 350525 | PEYKER KÜLAHCIOĞLU V | 350360 | AYTAN GÜNEL | 60.39 |
| 91. | | 260227 | AHMET CAN ÖZER | 260051 | ZAFER BİLGİN | 60.38 |
| 92. | | 411155 | KERİM KOÇ | 260085 | İBRAHİM AYDIN | 60.29 |
| 93. | | 350391 | BEDRİ DOĞRU | 440079 | YALÇIN UZAN | 60.26 |
| 94. | | 440104 | ADNAN EKİCİ | 440109 | ALİSEYDİ FELEK | 60.14 |
| 95. | | 342292 | LUNA BOSTANCI V | 340062 | VERA ADUT | 60.10 |
| 96. | | 340613 | SELÇUK ARSLAN | 480127 | MUSTAFA TATAROĞLU | 60.06 |
| 97. | | 550025 | MUSTAFA ÇELİK | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | 60.05 |
| 98. | | 350022 | SEMİHA SERAP CARFİ | 350733 | ZEKİ UÇUM | 60.04 |
| 99. | | 341049 | ÜMİT ÖZBEK | 341788 | OSMAN DEMİRBAŞ | 60.03 |
| 100. | | 010059 | ÖZCAN CİĞER | 010001 | HİKMET DÖRTKAŞ | 59.91 |
| 101. | | 341074 | TÜRKER TARHAN | 090145 | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | 59.89 |
| 102. | | 270036 | LEVENT TURAN | 270005 | ATAÖV GÖKÖZ | 59.86 |
| 103. | | 160049 | AHMET YILMAZ | 160117 | SALİH ÇALIŞKAN | 59.84 |
| 104. | | 090099 | YURDUM MERSİN | 090071 | METİN ERDEN V | 59.79 |
| 105. | | 342684 | YAŞAR ADAR | 340599 | CEMİL KALYONCU | 59.76 |
| 106. | | 310216 | OSMAN GEMİCİ | 353752 | SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | 59.73 |
| 107. | - 109. | 341609 | ALİ KUMKALE | 160099 | HASAN HÜSEYİN DOLMACI | 59.70 |
| 107. | - 109. | | MEHMETALİ BÜYÜK | | CAHİT AKIN | 59.70 |
| 107. | - 109. | 340120 | HANDAN ARMAN | 340851 | CENK YÖNAK | 59.70 |
| 110. | | 090286 | YAKUP ÖZÇAM | 351099 | YILMAZ BUMİN | 59.67 |
| 111. | - 112. | 060076 | AYŞE NURAY KAMGÖZEN | 060119 | EMİN KAMGÖZEN | 59.66 |
| 111. | - 112. | 610020 | MEHMET ALTUNTAŞ | 610021 | MEHMET ALİ BAYKAN V | 59.66 |
| 113. | | 010208 | TURHAN ÇİFDALÖZ | 010196 | VEDAT TOKGÖZ | 59.62 |
| 114. | | 480223 | UFUK BAYDAR | 480519 | MURAT ALGÜL | 59.59 |
| 115. | | 353796 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | 353799 | İHSAN ERGİN | 59.58 |
| 116. | - 117. | 340389 | BEDİİ MELİH KOTAN | 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | 59.56 |
| 116. | - 117. | 480532 | UFUK ACAR | | ŞEYDA YAĞCI | 59.56 |
| 118. | | 480149 | ERKİN ZENGİN | 480051 | CEMİL DAYDIR | 59.55 |
| 119. | | 280027 | EROL KARA | 280042 | MUAMMER ŞENOL | 59.49 |
| 120. | | 340414 | TAMER BİROL DALAK | 341691 | CEM KIRANLIOĞLU V | 59.45 |
| 121. | - 122. | 350968 | MAHMUT BİLİCİ | 353573 | RAMAZAN ÖN | 59.43 |
| 121. | - 122. | 270030 | SAMİ BOZ | 343012 | OĞUZ ALATLI V | 59.43 |
| 123. | | 520052 | ÖMER ÇAĞDAŞ ATASU | 520071 | YAŞAR DUMAN | 59.38 |
| 124. | | 480472 | ZEYNAL ERASLAN | 063738 | CÜNEYT TÜRKÖZ | 59.30 |
| 125. | | 063227 | KAMİLE KAYA | 030008 | HALİL BALOĞLU | 59.22 |
| 126. | | 350440 | İLKER SARTIK | 350369 | YAŞAR KORKMAZ | 59.20 |
| 127. | | 090139 | MEHMET OĞUZ ÖZKAHRAMAN | 090212 | EMİN KOYUNOĞLU | 59.01 |
| 128. | | 340955 | SÜGÜM BİKE ERDEN | 340667 | ROZİTA LEVİYOL | 58.98 |
| 129. | | 450032 | AHMET ATAY | 350711 | LEVENT GÜNGÖR | 58.93 |
| 130. | | 010181 | ÖNDER OZAN AKDAĞ | 270016 | BÜLENT MERMER | 58.92 |
| 131. | | 030064 | BÜLENT ÖZAK | 350411 | LEVENT GÜLER | 58.90 |
| 132. | - 133. | 060105 | MEHMET PULAT | 060165 | ALİ SİNAN TUNAOĞLU | 58.78 |
| 132. | - 133. | 260312 | MUHARREM ORAK V | 260191 | ETEM GENÇER V | 58.78 |
| 134. | - 135. | 063358 | TAMER ÇALIKOĞLU | 060145 | ZAFER ÖZDOĞAN | 58.75 |
| 134. | - 135. | 480620 | ADNAN AKSU V | 340807 | ERTUĞRUL ÇETİNER V | 58.75 |
| 136. | - 137. | 350419 | RACİ KÖPRÜLÜ | 350482 | NEDİM BORAZANCI | 58.71 |
| 136. | - 137. | 330310 | ALİ RIZA GÜNGÖR | 330343 | HÜSEYİN AYIRTMAN | 58.71 |
| 138. | | 330035 | NEŞE SERİN | 330090 | GÜLER CANAN ADIGÜZEL | 58.70 |
| 139. | | 343216 | EKREM KARA | 342530 | FAYİK KUBLAY | 58.68 |
| 140. | | 200215 | NİDAİ UZEL V | 200216 | HACI EYÜP BAYRAM | 58.66 |
| 141. | | 010207 | HALUK AKSÖZ V | 330305 | ERGİN YAVUZER | 58.65 |
| 142. | | 010198 | VEYSEL ŞÜKRÜ KEÇİOĞLU | 010218 | AYŞEGÜL EROĞLU | 58.60 |
| 143. | | 390064 | MURAT ÇARİKÇİ | 390054 | METİN TOPUZ | 58.56 |
| 144. | | 063010 | MUHARREM GÖRKEM | 060093 | AYHAN KIRBAŞ | 58.54 |
| 145. | | 010282 | RECEP GÖKÇE V | 010311 | İLHAMİ OKUTAN | 58.50 |
| 146. | | 610007 | SAVAŞ ŞAHİN | 610015 | KENAN KARABULUT | 58.49 |
| 147. | | 353594 | MEMET MUSTAFA KARAHAN V | 100113 | VAROL MOR V | 58.45 |
| 148. | - 149. | 260210 | EKREM SERDAR | 063484 | BURCU ÜSKÜP | 58.42 |
| 148. | - 149. | 330274 | METİN ATEŞ | 010266 | MEHMET ÇETİN | 58.42 |
| 150. | | 160411 | ALEMDAR BAYRAK | 100210 | MUSTAFA NUSRET BAYRAK | 58.40 |
| 151. | | 770023 | CEMAL SANCAR | 550111 | OĞUZ ÖZDEMİR | 58.37 |
| 152. | - 154. | 480616 | ŞEFİK TÜRKAY V | 350392 | TUFAN KARACA | 58.35 |
| 152. | - 154. | 810013 | OSMAN KARABULUT | | VASFİ UÇAR | 58.35 |
| 152. | - 154. | 340605 | MUSTAFA ALEMDAR | 370080 | BİLAL KÖSEOĞLU | 58.35 |
| 155. | | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | 353616 | ERCAN BARUT | 58.34 |
| 156. | | | HÜSEYİN GÜRDAL | | ADİL ATAÇ | 58.33 |
| 157. | | 061941 | MEHMET SAVAŞ KÜÇÜKYAVUZ | 060081 | BİLAL AYKUT TÜRKKORUR | 58.31 |
| 158. | - 159. | 260186 | AHMET NADİ ALTAY | 260070 | EROL YAVUZ | 58.27 |
| 158. | - 159. | 342201 | NASRİ ÇELİK | 070389 | HASAN SAVRAN V | 58.27 |
| 160. | | 062942 | ATİLLA KIZILARSLAN | 062943 | HAMİT ERDAL ESKİÇIRAK | 58.21 |
| 161. | - 162. | 064014 | MUSTAFA GÜVEN | 060146 | MURAT İBRAHİM YETKİN | 58.20 |
| 161. | - 162. | 640006 | BEHÇET BAŞOCAKÇI V | 640023 | ABDÜL BOZDAĞ V | 58.20 |
| 163. | | 341614 | OKTAY ÜNALDI | 480558 | İSMAİL SEVER | 58.19 |
| 164. | | 330128 | HALUK ŞÜKRÜ KARAÇİÇEK | 330215 | AHMET BASRİ ATAY | 58.18 |
| 165. | | 341359 | ALPTEKİN PEKER V | 341315 | NAİL MANAP V | 58.14 |
| 166. | | 061994 | NİLGÜN OKUR | 060086 | BEHİCE FİGEN GİRAY | 58.13 |
| 167. | - 168. | 090325 | BARIŞ ÖMER YAZ | 260288 | MELİH BAŞ | 58.12 |
| 167. | - 168. | 110028 | İBRAHİM KAYGISIZ | 260276 | RIDVAN AKPOLAT V | 58.12 |
| 169. | | 090036 | RAMAZAN YAY | 090118 | MUSTAFA BAYRAK | 58.08 |
| 170. | | 341811 | MURAT ORAK V | 342622 | RASİM YENİAD | 58.07 |
| 171. | - 173. | 063421 | AHMET TAHİR HELVACI | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | 58.05 |
| 171. | - 173. | 090227 | FATİH PALA V | 010175 | ALPTEKİN GERGEROĞLU | 58.05 |
| 171. | - 173. | 440037 | ERDOĞAN YILDIZ | 480458 | VEYSEL YAĞMUR | 58.05 |
| 174. | | 370073 | CAN ÇAKIR | 370031 | DENİZ HİKMET ÖZDEMİR | 58.03 |
| 175. | | 390020 | İLKER ÖZEL | 390129 | RECEP GİDEN | 58.02 |
| 176. | | 343215 | METİN AKIN | 342719 | NEJAT ANLAR | 58.00 |
| 177. | | 480578 | FÜSUN İPEKKAN V | 353876 | BEGUTAY CAN | 57.97 |
| 178. | | 450030 | METİN YOLAÇAN | 450006 | NAHİT TAŞKIRAN | 57.96 |
| 179. | | 160352 | ŞÜKRÜ TOPALOĞLU | 353978 | ŞÜKRÜ TÜRKMENOĞLU | 57.92 |
| 180. | | 480103 | AHMET ÖZCAN | 540103 | HASAN KARADENİZ | 57.91 |
| 181. | | 770020 | KAMİL YILMAZ | 770021 | OSMAN DAYAL | 57.89 |
| 182. | | 343458 | MEHMET ALİ ÇELİK V | 341766 | İSMET ERGİN | 57.88 |
| 183. | | 062007 | ŞEBNEM KÖSTEM | 060097 | AYŞE NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 57.87 |
| 184. | | 480452 | MİTHAT KARTAL KIRAL V | 480555 | NEDİM MESUT AYTAMAN | 57.83 |
| 185. | | 010135 | EROL DUMAN | 010055 | MAHMUT ÇOLAK | 57.75 |
| 186. | | 100248 | TAHSİN TEKELİ V | | MUZAFFER DOYUM | 57.74 |
| 187. | | | MEHMET BALTA | | ERGİN EROL | 57.73 |
| 188. | - 189. | 341484 | TÜLAY DİCLE ALNIAK | 341802 | NURAN TOKMAK V | 57.68 |
| 188. | - 189. | 330213 | MUSTAFA ÖZGÜR | 330214 | FATMA ÖZGÜR | 57.68 |
| 190. | - 191. | 350314 | FATMA FAİKA KESTELLİ | 540002 | ERDAL ER | 57.67 |
| 190. | - 191. | 390112 | MUHARREM BAĞCI | 090272 | HÜRBAY ASLAN | 57.67 |
| 192. | | 353621 | UFUK ÖZER | 353714 | CİHAN İSMAİL TUĞAN | 57.65 |
| 193. | | 063084 | FERHAN İLKDOĞAN V | 063973 | KENAN GÜL | 57.64 |
| 194. | - 195. | 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK | 090051 | SELAHATTİN AYHAN | 57.62 |
| 194. | - 195. | 030037 | FİLİZ GÖÇEN | 353729 | OLCAY TENGİZ KÖKEN | 57.62 |
| 196. | | 343402 | SEDAT ENGİN | | LALE ÖK | 57.61 |
| 197. | | 390055 | GÜNER ÖN | 390009 | METİN TURAL | 57.58 |
| 198. | - 199. | 221044 | EROL KOÇ | 220949 | SABRİ AKTAŞ | 57.57 |
| 198. | - 199. | 060077 | DENİZ ANAPA | 342404 | DİCLE EKİNCİ | 57.57 |
| 200. | - 202. | 480056 | TUNCER IŞIK V | 480043 | TANIN SANLI V | 57.49 |
| 200. | - 202. | 450002 | İSMAİL DEMİR | 450125 | ZEYNEL ABİDİN HAMARAT | 57.49 |
| 200. | - 202. | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | 590001 | ŞENOL ÖZCAN | 57.49 |
| 203. | - 204. | 090002 | MUSTAFA SEÇKİN | 350653 | AHMET ÖZBAŞ | 57.48 |
| 203. | - 204. | 063230 | TURAN TOLGA TAŞGIN | 063232 | İBRAHİM ERAY ÖCAL | 57.48 |
| 205. | | 353635 | ALİ İHSAN ÇALIKUŞ | 540071 | MEHMET AKTUĞ | 57.46 |
| 206. | | 343512 | HAMİT CANER | 342916 | ATTİLA KOÇUM | 57.43 |
| 207. | | 340821 | CÜNEYİT ŞİPKAYABAKAN | 341818 | AHMET ÖZTÜRK | 57.36 |
| 208. | | 260021 | YALÇIN ÖZDAMAR | 260314 | ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU | 57.34 |
| 209. | | 410918 | NADİR KELEŞ | 411138 | MEHMET AKÇAY | 57.32 |
| 210. | | 341958 | ARZU SÖNMEZ | 340839 | HÜSEYİN CESUR | 57.28 |
| 211. | | 064033 | TURGUT ÇETİNEL | 060166 | TEVFİK GÖRGÜN | 57.25 |
| 212. | | 350205 | MUSTAFA GÜÇLÜ | 350735 | ÖMÜR KAYSERİLİ | 57.24 |
| 213. | - 214. | 070180 | ALİ ÜLVİ YENTÜR | 070033 | ALİ SEÇKİN ÇELEBİ | 57.22 |
| 213. | - 214. | 340103 | FANİ TREVEZ | 340464 | SADIK AKAY | 57.22 |
| 215. | | 060211 | HALE ERDOĞAN | 060195 | SELMA AKCAN V | 57.21 |
| 216. | - 217. | 063432 | İNCİ İLHAN | 310300 | OSMAN BAYRAKTAR | 57.17 |
| 216. | - 217. | 070404 | KEMAL SUBAŞI | 070108 | ŞABAN TAŞ | 57.17 |
| 218. | - 219. | 342624 | BÜLENT KAYTAZ | 340862 | MUSTAFA ZEKİ ESENER | 57.16 |
| 218. | - 219. | 480165 | MURAT KAZIL | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | 57.16 |
| 220. | | 670070 | HAYRETTİN ÖZDEDE | 670075 | İSMET KAYA | 57.15 |
| 221. | | 340561 | SATO DİVRİK | 540022 | MEHMET FARUK KEPEKÇİ | 57.13 |
| 222. | | 342155 | ŞİNASİ ÖZER | 340603 | AHMET GÜNGÖR | 57.12 |
| 223. | | 343164 | İLYAS FATİH COŞKUN | 343197 | BAYRAM ÇETİNKAYA | 57.11 |
| 224. | | 200241 | BİLAL ÇELİKEL V | 200043 | ZAFER ÇETİNDERE V | 57.10 |
| 225. | - 226. | 063151 | ASIM ÖZTAŞ | 480560 | MUSTAFA ÖZTÜRK | 57.07 |
| 225. | - 226. | 280047 | ZEKİ ADIGÜZEL | 280046 | FATİH ÇETİNKAYA | 57.07 |
| 227. | | 343339 | NURBAY KESKİN | 341867 | SADIK UYGUN | 57.06 |
| 228. | | 520007 | ATİLA ACAR | 520084 | CEMİLE DERYA TEKEŞ | 57.04 |
| 229. | | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | 340362 | ZEYNEP NİLHAN KARA | 57.01 |
| 230. | - 231. | 480706 | TURGUT SEKRETER V | | IŞIL DOKSANYEDİ | 56.96 |
| 230. | - 231. | 343350 | RIZA SEDAT GÜRLE | 341878 | ALİ RIZA TAŞKARA V | 56.96 |
| 232. | | 010076 | İBRAHİM SİNA SOMAY | 010101 | GÜZİN YETER | 56.91 |
| 233. | | 342080 | TÜLAY ÇELEBİ | 062118 | YILDIRIM MERAL | 56.90 |
| 234. | | 354143 | ADALET YILMAZ | 350903 | MUHİTTİN SEKMAN V | 56.89 |
| 235. | | 353859 | IŞIK SÖĞÜTLÜ | 350423 | FATİH BAŞARAN | 56.88 |
| 236. | | 342286 | NADİDE SALTIEL | 340059 | İBRAHİM AKSOY | 56.86 |
| 237. | | 350481 | MEHMET ÖZCAN V | 354052 | ABDULLAH METİN BABAOĞLU | 56.85 |
| 238. | - 240. | 070386 | İBRAHİM ÖNDER | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | 56.82 |
| 238. | - 240. | 340301 | EDİP ÇONGUR | 341983 | OKTAY TOKCAN | 56.82 |
| 238. | - 240. | 090018 | FAHRİTTİN SERTÇELİK | 090195 | MUAMMER İDACI | 56.82 |
| 241. | | 350972 | BEGO KAT | 353632 | YİĞİT ÖZTOSUN | 56.78 |
| 242. | - 245. | 340146 | MEHMET ALİ KORDÖV | 160407 | HASAN SÜMER | 56.77 |
| 242. | - 245. | 411127 | ABDULHAMİT YILDIZ | 030016 | KORGÜN SADULLAH ALTAY | 56.77 |
| 242. | - 245. | 342772 | MEHMET ETKİN ERBİRER | 342734 | HALUK YETİŞEN | 56.77 |
| 242. | - 245. | 590049 | ÇETİN BAŞBAĞ | 590031 | MEHMETEMİN ÖZTAŞ | 56.77 |
| 246. | | 280048 | BEŞİR DEMİRKILIÇ | 280010 | MUSTAFA TEZCAN | 56.76 |
| 247. | | 590076 | DANYAL ALTAY | 590033 | EYYÜP ÜNAL | 56.70 |
| 248. | - 250. | 060050 | RAHMİ CİHAN | 063417 | ENİS LUŞ | 56.69 |
| 248. | - 250. | 330308 | MEHMET RUHİ BIYIKBEYOĞLU | 330114 | OSMAN GÜLER | 56.69 |
| 248. | - 250. | 370026 | OSMAN İKİNCİ | 280057 | HASAN YILMAZ | 56.69 |
| 251. | | 063864 | GÖKSAL TANRIVERDİ | 062251 | SELÇUK ÇAKICI | 56.60 |
| 252. | | 340106 | SALİH HALİDUN POLAT | 390111 | ALİ KEMAL İKİKARAKAYALI | 56.59 |
| 253. | | 341108 | RAMAZAN BEDİR | 220028 | TURGUT YOLERİ | 56.55 |
| 254. | | 170087 | RAMAZAN UYANIK | 170116 | MUSTAFA TAN | 56.54 |
| 255. | - 256. | 060123 | METE FUAD TOPPARE | 342081 | ENGİN ÇOLPAN | 56.53 |
| 255. | - 256. | 430055 | MUSTAFA BÜYÜKBAŞ | 480463 | ETHEM AY | 56.53 |
| 257. | | 200250 | ABDULLAH GÜLDİKEN V | 200194 | CEMİL SİNAN | 56.50 |
| 258. | | 640054 | FEHMİ AKARSU V | 640021 | CANİP KARACA V | 56.49 |
| 259. | - 260. | 063049 | NACİ ALKIŞ | 062952 | CEMAL DÖNMEZ | 56.46 |
| 259. | - 260. | 343056 | DENİZ ERSEV | 340585 | AHMET METİN ARSAL | 56.46 |
| 261. | | 350732 | METİN ÇALIK | 350018 | NACİ YÜKSEL | 56.45 |
| 262. | | 342666 | DOLİ BAROUH V | 340035 | MEHMET BARIŞ | 56.44 |
| 263. | | 353973 | YAVUZ TUNASOY | 350515 | DÜNDAR ÇİFTCİOĞLU | 56.41 |
| 264. | | 350762 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | 353854 | MUHİTTİN DOĞAN | 56.40 |
