head
Kulüp İçi Sıralama (KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 353720 | LATİF SAPMAZ | İzmir | 573.20 | Kulüp |
2 | 063146 | EREN GÜZ | İzmir | 515.21 | Bireysel |
3 | 540071 | MEHMET AKTUĞ | İzmir | 495.12 | Kulüp |
4 | 350965 | MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI | İzmir | 468.05 | Vizesiz |
5 | 350960 | EFTAL TUR | İzmir | 417.36 | Kulüp |
6 | 350923 | ADNAN SARISAKAL | İzmir | 404.16 | Bireysel |
7 | 350007 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | İzmir | 402.44 | Bireysel |
8 | 350093 | ALİ COŞKUN | İzmir | 395.46 | Vizesiz |
9 | 353775 | ŞEMSETTİN GÖZER | İzmir | 391.04 | Vizesiz |
10 | 353842 | MUZAFFER MUTCUOĞLU | İzmir | 384.69 | Vizesiz |
11 | 351121 | AHMET İLHAN | İzmir | 358.88 | Bireysel |
12 | 353716 | ZEYNİ ŞİMŞEK | İzmir | 349.13 | Kulüp |
13 | 450018 | MELİH ERSÖZ | İzmir | 318.99 | Kulüp |
14 | 353573 | RAMAZAN ÖN | İzmir | 305.27 | Kulüp |
15 | 350968 | MAHMUT BİLİCİ | İzmir | 301.03 | Vizesiz |
16 | 353796 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | İzmir | 296.92 | Kulüp |
17 | 353609 | FİKRET ÖZÇELİK | İzmir | 293.97 | Vizesiz |
18 | 670040 | OSMAN ALTINTAŞ | İzmir | 293.82 | Bireysel |
19 | 350969 | İBRAHİM AKYILDIZ | İzmir | 289.33 | Vizesiz |
20 | 353635 | ALİ İHSAN ÇALIKUŞ | İzmir | 284.00 | Üyelik |
21 | 350959 | HALİL ÇİÇEK | İzmir | 275.77 | Bireysel |
22 | 450042 | YAŞAR BULUT | İzmir | 269.46 | Kulüp |
23 | 350972 | BEGO KAT | İzmir | 267.46 | Kulüp |
24 | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | İzmir | 234.36 | Kulüp |
25 | 353776 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER | İzmir | 227.44 | Kulüp |
26 | 353959 | ŞENER IŞIKLI | İzmir | 224.46 | Kulüp |
27 | 350957 | SÜLEYMAN KOÇAK | İzmir | 208.05 | Vizesiz |
28 | 550024 | MEHMET KANSUL | İzmir | 207.51 | Kulüp |
29 | 310102 | İBRAHİM GÖREN | İzmir | 206.74 | Kulüp |
30 | 350952 | MUSA ŞEN | İzmir | 205.50 | Bireysel |
31 | 354133 | ŞERAFETTİN TABAN | İzmir | 199.76 | Vizesiz |
32 | 341640 | AHMET ZEKİ POLAT | İzmir | 199.28 | Vizesiz |
33 | 354127 | PEKİN ALIRSATAR | Manisa | 196.62 | Üyelik |
34 | 480411 | BAHATTİN KALEMCİ | İzmir | 190.62 | Bireysel |
35 | 354055 | COŞKUN TURAN | İzmir | 186.14 | Bireysel |
36 | 354153 | AHMET AZİZOĞLU | İzmir | 184.40 | Vizesiz |
37 | 350917 | MEMET DAĞISTANLI | İzmir | 182.59 | Vizesiz |
38 | 353774 | EROL SERDAROĞLU | İzmir | 175.40 | Kulüp |
39 | 353843 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | İzmir | 166.89 | Kulüp |
40 | 550089 | ELVAN ÇİÇEK | İzmir | 162.83 | Bireysel |
41 | 450032 | AHMET ATAY | İzmir | 161.13 | Bireysel |
42 | 353799 | İHSAN ERGİN | İzmir | 159.51 | Kulüp |
43 | 353633 | GÜNDÜZ AKÇAKAYA | İzmir | 156.65 | Vizesiz |
44 | 353841 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | İzmir | 150.45 | Bireysel |
45 | 450047 | MURAT PARILDAR | İzmir | 145.17 | Kulüp |
46 | 351040 | ATİLLA KÜÇÜK | İzmir | 140.12 | Vizesiz |
47 | 350958 | HAMİT ŞEYHMUS ÇETİN | İzmir | 134.98 | Vizesiz |
48 | 353719 | LEVENT ÖZBABACAN | İzmir | 131.19 | Vizesiz |
49 | 350973 | AHMET NECDAT ÇİNKO | İzmir | 130.47 | Bireysel |
50 | 440067 | NEVZAT KARAMAN | Malatya | 123.34 | Vizesiz |
Toplam 1359 oyuncu bulundu.