head
Kulüp İçi Sıralama (KARŞIYAKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 353720 | LATİF SAPMAZ | İzmir | 635.44 | Kulüp |
2 | 540071 | MEHMET AKTUĞ | İzmir | 576.08 | Kulüp |
3 | 063146 | EREN GÜZ | İzmir | 550.64 | Bireysel |
4 | 350965 | MEMET NAZMİ ÖZAYDINLI | İzmir | 507.24 | Vizesiz |
5 | 350960 | EFTAL TUR | İzmir | 467.29 | Kulüp |
6 | 350007 | MEHMET NECMİ ŞAHİN | İzmir | 457.41 | Bireysel |
7 | 350923 | ADNAN SARISAKAL | İzmir | 446.35 | Bireysel |
8 | 353775 | ŞEMSETTİN GÖZER | İzmir | 435.90 | Vizesiz |
9 | 350093 | ALİ COŞKUN | İzmir | 432.64 | Vizesiz |
10 | 353716 | ZEYNİ ŞİMŞEK | İzmir | 399.94 | Kulüp |
11 | 353842 | MUZAFFER MUTCUOĞLU | İzmir | 384.69 | Vizesiz |
12 | 351121 | AHMET İLHAN | İzmir | 377.15 | Bireysel |
13 | 450018 | MELİH ERSÖZ | İzmir | 367.15 | Kulüp |
14 | 670040 | OSMAN ALTINTAŞ | İzmir | 344.56 | Bireysel |
15 | 353573 | RAMAZAN ÖN | İzmir | 335.47 | Kulüp |
16 | 353796 | GÜNGÖR TOSUNOĞLU | İzmir | 331.54 | Kulüp |
17 | 353609 | FİKRET ÖZÇELİK | İzmir | 318.13 | Vizesiz |
18 | 350959 | HALİL ÇİÇEK | İzmir | 318.11 | Bireysel |
19 | 350968 | MAHMUT BİLİCİ | İzmir | 316.34 | Vizesiz |
20 | 450042 | YAŞAR BULUT | İzmir | 300.75 | Kulüp |
21 | 350969 | İBRAHİM AKYILDIZ | İzmir | 298.92 | Üyelik |
22 | 350972 | BEGO KAT | İzmir | 296.41 | Kulüp |
23 | 353635 | ALİ İHSAN ÇALIKUŞ | İzmir | 295.53 | Bireysel |
24 | 090120 | MEHMET ESAT ÖZDEMİR | İzmir | 279.76 | Kulüp |
25 | 353959 | ŞENER IŞIKLI | İzmir | 255.55 | Kulüp |
26 | 353776 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER | İzmir | 249.60 | Kulüp |
27 | 550024 | MEHMET KANSUL | Samsun | 248.65 | Kulüp |
28 | 480411 | BAHATTİN KALEMCİ | İzmir | 226.48 | Bireysel |
29 | 350957 | SÜLEYMAN KOÇAK | İzmir | 223.00 | Vizesiz |
30 | 350952 | MUSA ŞEN | İzmir | 222.48 | Bireysel |
31 | 353843 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | İzmir | 221.88 | Kulüp |
32 | 354153 | AHMET AZİZOĞLU | İzmir | 221.64 | Vizesiz |
33 | 310102 | İBRAHİM GÖREN | İzmir | 213.84 | Kulüp |
34 | 354133 | ŞERAFETTİN TABAN | İzmir | 205.69 | Üyelik |
35 | 341640 | AHMET ZEKİ POLAT | İzmir | 199.28 | Vizesiz |
36 | 354127 | PEKİN ALIRSATAR | Manisa | 196.62 | Bireysel |
37 | 353774 | EROL SERDAROĞLU | İzmir | 196.34 | Kulüp |
38 | 353799 | İHSAN ERGİN | İzmir | 194.57 | Kulüp |
39 | 354055 | COŞKUN TURAN | İzmir | 193.55 | Bireysel |
40 | 450032 | AHMET ATAY | İzmir | 192.50 | Bireysel |
41 | 550089 | ELVAN ÇİÇEK | İzmir | 187.18 | Bireysel |
42 | 350917 | MEMET DAĞISTANLI | İzmir | 186.58 | Üyelik |
43 | 450047 | MURAT PARILDAR | İzmir | 167.54 | Kulüp |
44 | 353633 | GÜNDÜZ AKÇAKAYA | İzmir | 167.37 | Vizesiz |
45 | 353841 | SADIK KÜRŞAT ONARAN | İzmir | 159.84 | Bireysel |
46 | 351431 | CENGİZ KOÇ | İzmir | 146.98 | Kulüp |
47 | 350973 | AHMET NECDAT ÇİNKO | İzmir | 144.49 | Bireysel |
48 | 353719 | LEVENT ÖZBABACAN | İzmir | 143.31 | Vizesiz |
49 | 440067 | NEVZAT KARAMAN | Malatya | 143.08 | Bireysel |
50 | 350397 | ŞERAFETTİN ARLI | İzmir | 140.26 | Kulüp |
Toplam 1382 oyuncu bulundu.