Kulüp İçi Sıralama (KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 411112 | HAMİT GÖRKEM | Kocaeli | 88.46 | Vizesiz |
2 | 411240 | ERDEM KARAYEL | Kocaeli | 60.18 | Vizesiz |
3 | 410040 | OSMAN MERT | Kocaeli | 57.98 | Üyelik |
4 | 410029 | ALİ BUĞDACI | Kocaeli | 55.05 | Bireysel |
5 | 411145 | SEFA ÖRCÜN | Kocaeli | 51.70 | Üyelik |
6 | 410081 | ZAFER BİNGÜL | Kocaeli | 50.63 | Üyelik |
7 | 410087 | MÜNİR SAVAŞLIOĞLU | Kocaeli | 50.53 | Vizesiz |
8 | 411107 | NAMİ YILMAZ | Kocaeli | 49.19 | Vizesiz |
9 | 340265 | NURETTİN AYDİN | İstanbul | 43.18 | Üyelik |
10 | 410021 | NACİ BEKTAŞ | Kocaeli | 43.14 | Üyelik |
11 | 411148 | OSMAN YAVUZ | Kocaeli | 41.67 | Üyelik |
12 | 540008 | HÜSEYİN MUTİ | Sakarya | 41.49 | Üyelik |
13 | 411114 | SALİM DÖĞER | Kocaeli | 35.79 | Vizesiz |
14 | 410070 | İBRAHİM ULUBİR | Kocaeli | 34.33 | Üyelik |
15 | 411143 | SELİM GÜRAY | Kocaeli | 33.40 | Vizesiz |
16 | 310100 | İBRAHİM KAVLAK | Kocaeli | 33.35 | Vizesiz |
17 | 410049 | HÜSEYİN KIR | Kocaeli | 33.27 | Üyelik |
18 | 410181 | ERKİN HARMAN | Kocaeli | 30.17 | Vizesiz |
19 | 411121 | ALAETTİN OSMANOĞLU | Kocaeli | 28.37 | Üyelik |
20 | 410208 | MEHMET ALİ KIZMAZ | Kocaeli | 27.67 | Vizesiz |
21 | 320038 | MEHMET KARADENİZ | Kocaeli | 27.53 | Kulüp |
22 | 411146 | MAHMUT KÖSOĞLU | Kocaeli | 27.50 | Üyelik |
23 | 410052 | ŞERAFETTİN KÖSE | Kocaeli | 26.83 | Üyelik |
24 | 410017 | RASİM CENGİZ | Kocaeli | 24.30 | Üyelik |
25 | 410059 | İRFAN DALER | Kocaeli | 24.00 | Vizesiz |
26 | 410027 | NUMAN BAKAR | Kocaeli | 23.04 | Kulüp |
27 | 540095 | ERDOĞAN KAYA | İstanbul | 23.00 | Üyelik |
28 | 411896 | NURDOĞAN ERTUĞRUL | Kocaeli | 21.93 | Üyelik |
29 | 410051 | AHMET YILMAZ | Kocaeli | 21.81 | Vizesiz |
30 | 060278 | İSMAİL DURNA | Ankara | 20.33 | Üyelik |
31 | 411141 | BİCAN YAMAN YAZGAN | Samsun | 18.52 | Üyelik |
32 | 410927 | SAİM GÜRAY | Kocaeli | 18.00 | Vizesiz |
33 | 411092 | NİHAD GÜLMEZ | Kocaeli | 15.13 | Vizesiz |
34 | 411201 | İSMAİL HAKKI ÖKMEN | Kocaeli | 14.67 | Üyelik |
35 | 410913 | HÜSEYİN DERELİ | Kocaeli | 12.98 | Vizesiz |
36 | 410030 | AZİZ DORAK | Kocaeli | 12.14 | Üyelik |
37 | 410045 | MEHMET YANDUMAN | Kocaeli | 12.00 | Vizesiz |
38 | 410903 | ARİF KANPARA | Kocaeli | 10.67 | Üyelik |
39 | 410149 | MUSTAFA KEMAL DÖNMEZ | İstanbul | 9.90 | Vizesiz |
40 | 410203 | ESİN İŞERİ | Kocaeli | 8.59 | Vizesiz |
41 | 350590 | ÖZGÜR GÜNER | İzmir | 7.71 | Vizesiz |
42 | 590002 | MEMET ALİ TOPRAK | Tekirdağ | 4.89 | Bireysel |
43 | 411134 | ERTUNÇ TOKARLI | Kocaeli | 4.50 | Vizesiz |
44 | 411164 | İBRAHİM DENİZ | Kocaeli | 4.24 | Vizesiz |
45 | 411182 | KUTSİ DEDE | Kocaeli | 4.00 | Vizesiz |
46 | 342198 | ERTAN NACAROĞLU | İzmir | 2.46 | Üyelik |
47 | 340087 | AYŞE NAZLI METİN | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
48 | 340421 | KUDRET METİN | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
49 | 340898 | AYŞE BANU ALTINOK | İstanbul | 2.00 | Vizesiz |
50 | 342053 | CEBRAİL ÖZER | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
Toplam 110 oyuncu bulundu.