Kulüp İçi Sıralama (BORNOVA BİLİMSEL BRİÇ SPOR KULÜBÜ) (2024)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 350213 | PAMİR İŞYAR | İzmir | 115.23 | Kulüp |
2 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 96.79 | Kulüp |
3 | 350888 | SELİM AYDIN | İzmir | 93.47 | Kulüp |
4 | 353661 | İSMAİL BAŞKAYA | İzmir | 90.49 | Bireysel |
5 | 340589 | İHSANER ALKIM | İzmir | 83.59 | Kulüp |
6 | 350533 | İBRAHİM TURPCAN | İzmir | 82.82 | Bireysel |
7 | 350504 | ENİS KIRDAR | İzmir | 81.05 | Kulüp |
8 | 353758 | AHMET CANGI | İzmir | 80.75 | Kulüp |
9 | 351056 | AYHAN ŞİMŞEK | İzmir | 80.47 | Kulüp |
10 | 353837 | DURAL AYHAN | İzmir | 80.22 | Üyelik |
11 | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | İzmir | 77.24 | Kulüp |
12 | 353907 | HÜSEYİN SİVRİKAYA | İzmir | 76.32 | Bireysel |
13 | 353697 | HÜSEYİN GİTAL | İzmir | 69.37 | Kulüp |
14 | 350518 | İBRAHİM OLACAK | İzmir | 68.81 | Vizesiz |
15 | 350018 | NACİ YÜKSEL | İzmir | 68.32 | Kulüp |
16 | 353535 | HAKAN TABAK | İzmir | 67.92 | Kulüp |
17 | 353906 | AHMET TEZCAN | İzmir | 67.45 | Vizesiz |
18 | 350713 | ARİF ÖZER ORHAN | İzmir | 66.93 | Kulüp |
19 | 353708 | İBRAHİM HAKKI BAŞGÜL | İzmir | 64.69 | Vizesiz |
20 | 350004 | VEDAT COŞKUN | İzmir | 59.41 | Üyelik |
21 | 353668 | ÖMER DENİZ ÖZDEMİR | İzmir | 57.65 | Kulüp |
22 | 353908 | ŞÜKRÜ GACAR | İzmir | 57.19 | Bireysel |
23 | 350512 | GÜRBÜZ AYDEK | İzmir | 53.90 | Vizesiz |
24 | 353616 | ERCAN BARUT | İzmir | 52.01 | Kulüp |
25 | 450109 | ŞERİF GERİKAYA | İzmir | 52.00 | Bireysel |
26 | 351137 | SEYFİ DİLİK | İzmir | 50.53 | Vizesiz |
27 | 350380 | HAKAN SERDAR AYTAÇ | İzmir | 48.21 | Kulüp |
28 | 353696 | MUSTAFA GİTAL | İzmir | 47.93 | Kulüp |
29 | 354148 | YÜKSEL IŞIK | İzmir | 46.82 | Vizesiz |
30 | 090105 | CEMAL POSACI | İzmir | 44.30 | Kulüp |
31 | 320025 | RUHİ ÖĞÜT | Isparta | 43.86 | Vizesiz |
32 | 351321 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | İzmir | 43.81 | Kulüp |
33 | 350266 | CAHİT TAŞ | İzmir | 43.76 | Kulüp |
34 | 353747 | TOLGA PEZÜK | İzmir | 42.80 | Kulüp |
35 | 350558 | CİHAN COŞKUN | İzmir | 41.47 | Vizesiz |
36 | 350105 | YUSUF ŞENGÜL | İzmir | 41.42 | Üyelik |
37 | 353968 | GÜROL KEÇECİ | İzmir | 40.72 | Vizesiz |
38 | 450130 | HALDUN TÜZÜN | İzmir | 40.59 | Kulüp |
39 | 640039 | MEHMET RUHİ CANDAN | Muğla | 39.78 | Kulüp |
40 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | Muğla | 39.74 | Kulüp |
41 | 351026 | CÜNEYİT HARDAL | İzmir | 38.68 | Üyelik |
42 | 720024 | ERTAN ALTUN | Hatay | 38.50 | Kulüp |
43 | 350733 | ZEKİ UÇUM | İstanbul | 37.10 | Kulüp |
44 | 351285 | MEHMET KOCABAŞ | İzmir | 36.41 | Kulüp |
45 | 351126 | ŞEVKET EKİNCİ | İzmir | 36.32 | Vizesiz |
46 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 35.27 | Kulüp |
47 | 350440 | İLKER SARTIK | İzmir | 34.73 | Kulüp |
48 | 354092 | ERHAN ELLİDÖRTOĞLU | İzmir | 34.55 | Bireysel |
49 | 350181 | NEŞAT ÖZTÜRK | İzmir | 34.48 | Vizesiz |
50 | 353827 | ZAFER ABLAN | İzmir | 34.14 | Vizesiz |
Toplam 314 oyuncu bulundu.