head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) (2020)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480661 | CAN GÜLER | Muğla | 32.77 | Vizesiz |
2 | 340736 | DENİZ GÜNAY | İstanbul | 31.60 | Bireysel |
3 | 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | İstanbul | 31.60 | Bireysel |
4 | 480103 | AHMET ÖZCAN | Muğla | 29.35 | Bireysel |
5 | 340143 | NEVZAT PEKÖZ | İstanbul | 24.32 | Bireysel |
6 | 341789 | ESER PEKÖZ | İstanbul | 24.32 | Bireysel |
7 | 640003 | HÜSEYİN ALAKENT | Antalya | 22.96 | Bireysel |
8 | 400007 | MEHMET ERGİN | Uşak | 22.05 | Bireysel |
9 | 480619 | ŞAFAK BALKAYA | Muğla | 20.49 | Bireysel |
10 | 480437 | SUAT AKSOY | Muğla | 19.83 | Bireysel |
11 | 640018 | AHMET CEYLAN | Uşak | 19.69 | Bireysel |
12 | 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | İstanbul | 19.10 | Vizesiz |
13 | 342825 | OSMAN BALABAN | İstanbul | 19.10 | Vizesiz |
14 | 340086 | YOSEF BALİ BARIŞSEVER | Muğla | 18.94 | Bireysel |
15 | 480467 | SEDAT GÜNAK | Muğla | 18.43 | Bireysel |
16 | 480108 | ADEM CEYLAN | Muğla | 17.93 | Bireysel |
17 | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | Muğla | 17.59 | Bireysel |
18 | 480725 | TUNÇ AĞALDAY | Muğla | 16.02 | Bireysel |
19 | 480617 | PİRUFUK ÜZÜM | Muğla | 15.40 | Bireysel |
20 | 062377 | ESAT ERGİL | Ankara | 15.37 | Bireysel |
21 | 640002 | SERKAN LALE | Uşak | 15.34 | Bireysel |
22 | 480199 | AHMET FATİH GÜRĞAN | Muğla | 15.10 | Bireysel |
23 | 480765 | SÜHEL İHTİYAR | Muğla | 14.72 | Bireysel |
24 | 100005 | MUSTAFA NEZİH GÜRLEROĞLU | Balıkesir | 14.39 | Bireysel |
25 | 340613 | SELÇUK ARSLAN | Muğla | 14.23 | Bireysel |
26 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | Ankara | 14.02 | Vizesiz |
27 | 480004 | MEHMET DEREAĞZI | Muğla | 13.74 | Bireysel |
28 | 640011 | MEHMET DARAKÇI | Uşak | 13.68 | Bireysel |
29 | 640007 | AYTEKİN ÇOBANOĞLU | Uşak | 13.52 | Bireysel |
30 | 510017 | NECATİ ÖZTÜRK | Niğde | 13.16 | Bireysel |
31 | 480116 | CEMİL ABBAK | Muğla | 12.81 | Bireysel |
32 | 510019 | ALİ ÖZEN | Niğde | 12.81 | Bireysel |
33 | 510016 | KAMBER ÜÇER | Niğde | 12.74 | Bireysel |
34 | 510010 | BOZKURT SÖZER | Niğde | 12.73 | Bireysel |
35 | 510015 | MEHMET ÖZSOYLU | Niğde | 12.62 | Bireysel |
36 | 540103 | HASAN KARADENİZ | Sakarya | 12.55 | Bireysel |
37 | 510014 | SIRRI BUDAK | Niğde | 12.49 | Bireysel |
38 | 510018 | HÜSEYİN UÇAR | Niğde | 12.49 | Bireysel |
39 | 510021 | HASAN ŞENTÜRK | Niğde | 12.49 | Bireysel |
40 | 510022 | BAKİ YAVUZ | Niğde | 12.49 | Bireysel |
41 | 480750 | ÖMER LÜTFİ TÜMER | Muğla | 12.21 | Bireysel |
42 | 480572 | ENGİN DEMİREZEN | Muğla | 12.16 | Bireysel |
43 | 480462 | SERDAR ŞERİF KURŞUN | Muğla | 12.14 | Bireysel |
44 | 480073 | A. MESUT ÖZAK | Muğla | 12.10 | Bireysel |
45 | 480820 | NERİMAN SABIR | Muğla | 12.03 | Bireysel |
46 | 890500 | DAVİD NİGEL SCHİFF | (United Kingdom of Great Britain) | 11.95 | Bireysel |
47 | 480738 | TURGUT PAMUK | Muğla | 11.83 | Bireysel |
48 | 480755 | ŞULE ŞENERLER | Muğla | 11.75 | Bireysel |
49 | 480773 | BURHAN CAHİT SABIR | Muğla | 11.49 | Bireysel |
50 | 480171 | SÜLEYMAN YILMAZ | Muğla | 11.25 | Bireysel |
Toplam 176 oyuncu bulundu.