head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480103 | AHMET ÖZCAN | Muğla | 231.15 | Bireysel |
2 | 480661 | CAN GÜLER | Muğla | 185.99 | Vizesiz |
3 | 480437 | SUAT AKSOY | Muğla | 151.05 | Bireysel |
4 | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | Muğla | 144.89 | Bireysel |
5 | 480467 | SEDAT GÜNAK | Muğla | 134.40 | Bireysel |
6 | 540103 | HASAN KARADENİZ | Sakarya | 129.44 | Bireysel |
7 | 480619 | ŞAFAK BALKAYA | Muğla | 125.68 | Bireysel |
8 | 480108 | ADEM CEYLAN | Muğla | 110.75 | Bireysel |
9 | 340086 | YOSEF BALİ BARIŞSEVER | Muğla | 100.10 | Bireysel |
10 | 480572 | ENGİN DEMİREZEN | Muğla | 98.86 | Bireysel |
11 | 480199 | AHMET FATİH GÜRĞAN | Muğla | 95.91 | Bireysel |
12 | 480206 | ARİF HİKMET ARSLAN | Muğla | 95.11 | Bireysel |
13 | 480116 | CEMİL ABBAK | Muğla | 93.96 | Bireysel |
14 | 480617 | PİRUFUK ÜZÜM | Muğla | 92.30 | Bireysel |
15 | 480105 | HAMDİ ÇAKIROĞLU | Muğla | 88.09 | Vizesiz |
16 | 480196 | SEMA SUNGUR | Muğla | 79.60 | Vizesiz |
17 | 430055 | MUSTAFA BÜYÜKBAŞ | Çorum | 69.28 | Bireysel |
18 | 480725 | TUNÇ AĞALDAY | Muğla | 69.27 | Bireysel |
19 | 354140 | ELVAN ARDUÇ | Muğla | 67.70 | Bireysel |
20 | 480765 | SÜHEL İHTİYAR | Muğla | 67.68 | Bireysel |
21 | 480630 | ALİ KÜÇÜKÇAĞLAYAN | Muğla | 67.56 | Bireysel |
22 | 480656 | ATİLLA GENİŞ | Muğla | 63.84 | Bireysel |
23 | 480503 | MEHMET GÖKMEN | Muğla | 63.04 | Vizesiz |
24 | 480750 | ÖMER LÜTFİ TÜMER | Muğla | 63.03 | Bireysel |
25 | 480618 | MUSTAFA DORUKOĞLU | Muğla | 56.86 | Bireysel |
26 | 480543 | İBRAHİM VEDAT ALTINOK | Muğla | 56.66 | Bireysel |
27 | 480655 | ATİLA SATAR | Muğla | 53.88 | Vizesiz |
28 | 480712 | EMİNE BOZKURT | Muğla | 51.87 | Bireysel |
29 | 640003 | HÜSEYİN ALAKENT | Antalya | 48.81 | Bireysel |
30 | 480004 | MEHMET DEREAĞZI | Muğla | 43.88 | Bireysel |
31 | 480462 | SERDAR ŞERİF KURŞUN | Muğla | 43.33 | Bireysel |
32 | 480506 | ALİ ÖKSÜZ | Muğla | 39.92 | Vizesiz |
33 | 400007 | MEHMET ERGİN | Uşak | 39.80 | Bireysel |
34 | 062996 | FAİLE BAĞCIOĞLU | Muğla | 36.07 | Bireysel |
35 | 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK | Aydın | 34.70 | Bireysel |
36 | 480102 | MUSTAFA TÖREYENLER | Muğla | 33.18 | Vizesiz |
37 | 060180 | ORHAN KIRLI | Ankara | 32.77 | Bireysel |
38 | 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | İstanbul | 31.93 | Bireysel |
39 | 343559 | YUSUF ZİYA KUMCUOĞLU | İstanbul | 31.67 | Vizesiz |
40 | 340736 | DENİZ GÜNAY | İstanbul | 31.60 | Bireysel |
41 | 480106 | NECATİ ÇAKIROĞLU | Muğla | 31.47 | Vizesiz |
42 | 480107 | CANER SAYAR | Muğla | 25.36 | Vizesiz |
43 | 340143 | NEVZAT PEKÖZ | İstanbul | 24.32 | Bireysel |
44 | 341789 | ESER PEKÖZ | İstanbul | 24.32 | Bireysel |
45 | 480297 | MEHMET NECEF | Muğla | 22.83 | Bireysel |
46 | 480112 | HAYRİYE GÜRER | Muğla | 22.40 | Vizesiz |
47 | 480411 | BAHATTİN KALEMCİ | İzmir | 21.90 | Vizesiz |
48 | 480366 | HALİLİBRAHİM BAKIRCI | Muğla | 21.62 | Bireysel |
49 | 640018 | AHMET CEYLAN | Uşak | 19.69 | Bireysel |
50 | 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | İstanbul | 19.10 | Vizesiz |
Toplam 393 oyuncu bulundu.