head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480103 | AHMET ÖZCAN | Muğla | 370.40 | Bireysel |
2 | 480661 | CAN GÜLER | Muğla | 323.77 | Vizesiz |
3 | 480619 | ŞAFAK BALKAYA | Muğla | 291.72 | Kulüp |
4 | 480467 | SEDAT GÜNAK | Muğla | 273.53 | Vizesiz |
5 | 340086 | YOSEF BALİ BARIŞSEVER | Muğla | 265.47 | Üyelik |
6 | 480108 | ADEM CEYLAN | Muğla | 264.58 | Vizesiz |
7 | 480437 | SUAT AKSOY | Muğla | 255.87 | Kulüp |
8 | 480765 | SÜHEL İHTİYAR | Muğla | 220.25 | Vizesiz |
9 | 480116 | CEMİL ABBAK | Muğla | 212.68 | Vizesiz |
10 | 480206 | ARİF HİKMET ARSLAN | Muğla | 212.55 | Vizesiz |
11 | 480750 | ÖMER LÜTFİ TÜMER | Muğla | 187.49 | Bireysel |
12 | 480572 | ENGİN DEMİREZEN | Muğla | 184.29 | Vizesiz |
13 | 480004 | MEHMET DEREAĞZI | Muğla | 181.16 | Kulüp |
14 | 480105 | HAMDİ ÇAKIROĞLU | Muğla | 175.02 | Vizesiz |
15 | 480617 | PİRUFUK ÜZÜM | Muğla | 158.95 | Vizesiz |
16 | 480462 | SERDAR ŞERİF KURŞUN | Muğla | 154.21 | Vizesiz |
17 | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | Muğla | 146.89 | Kulüp |
18 | 480725 | TUNÇ AĞALDAY | Muğla | 145.46 | Kulüp |
19 | 480618 | MUSTAFA DORUKOĞLU | Muğla | 134.37 | Vizesiz |
20 | 540103 | HASAN KARADENİZ | Sakarya | 129.66 | Vizesiz |
21 | 480196 | SEMA SUNGUR | Muğla | 129.01 | Vizesiz |
22 | 480656 | ATİLLA GENİŞ | Muğla | 126.68 | Vizesiz |
23 | 354140 | ELVAN ARDUÇ | Muğla | 120.13 | Üyelik |
24 | 480372 | RECEP UĞUR DUYDU | Muğla | 117.49 | Vizesiz |
25 | 480199 | AHMET FATİH GÜRĞAN | Muğla | 114.92 | Vizesiz |
26 | 480655 | ATİLA SATAR | Muğla | 106.26 | Vizesiz |
27 | 480630 | ALİ KÜÇÜKÇAĞLAYAN | Muğla | 104.56 | Bireysel |
28 | 480543 | İBRAHİM VEDAT ALTINOK | Muğla | 98.18 | Vizesiz |
29 | 400007 | MEHMET ERGİN | Uşak | 96.91 | Üyelik |
30 | 640003 | HÜSEYİN ALAKENT | Uşak | 90.58 | Kulüp |
31 | 480107 | CANER SAYAR | Muğla | 85.30 | Vizesiz |
32 | 430055 | MUSTAFA BÜYÜKBAŞ | Çorum | 84.13 | Vizesiz |
33 | 480712 | EMİNE BOZKURT | Muğla | 80.58 | Vizesiz |
34 | 480506 | ALİ ÖKSÜZ | Muğla | 69.72 | Vizesiz |
35 | 480485 | ALİ ŞÜKRÜ SAMSUN | Muğla | 69.06 | Vizesiz |
36 | 062996 | FAİLE BAĞCIOĞLU | Muğla | 68.26 | Vizesiz |
37 | 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK | Aydın | 64.99 | Bireysel |
38 | 480503 | MEHMET GÖKMEN | Muğla | 61.23 | Vizesiz |
39 | 062377 | ESAT ERGİL | İstanbul | 60.44 | Kulüp |
40 | 480112 | HAYRİYE GÜRER | Muğla | 57.22 | Vizesiz |
41 | 640002 | SERKAN LALE | Uşak | 57.12 | Kulüp |
42 | 640007 | AYTEKİN ÇOBANOĞLU | Uşak | 55.30 | Kulüp |
43 | 060180 | ORHAN KIRLI | Ankara | 49.11 | Üyelik |
44 | 640018 | AHMET CEYLAN | Uşak | 49.03 | Bireysel |
45 | 640011 | MEHMET DARAKÇI | Uşak | 43.02 | Kulüp |
46 | 480297 | MEHMET NECEF | Muğla | 40.12 | Vizesiz |
47 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 39.29 | Kulüp |
48 | 480960 | YAKUP AVCI | Muğla | 37.49 | Vizesiz |
49 | 480087 | HALDUN GÖKÖZ | Muğla | 35.60 | Kulüp |
50 | 480118 | AHMET ŞÜKRÜ AYKUT DİLGEN | Muğla | 34.56 | Bireysel |
Toplam 463 oyuncu bulundu.