head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) (2020)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
51 | 340068 | SİNAN ÖNCÜL | İstanbul | 10.91 | Bireysel |
52 | 480618 | MUSTAFA DORUKOĞLU | Muğla | 10.89 | Bireysel |
53 | 480087 | HALDUN GÖKÖZ | Muğla | 10.77 | Bireysel |
54 | 480326 | TAHİR YAVUZ | Muğla | 10.77 | Bireysel |
55 | 344192 | SEMA GÖKDENİZ | İstanbul | 10.49 | Bireysel |
56 | 480500 | MEHMET GÜLTEKİN | Muğla | 10.40 | Bireysel |
57 | 480523 | SERBÜLENT ÇALIŞKAN | Muğla | 10.40 | Vizesiz |
58 | 063156 | TÜLİN CANDAN | Ankara | 10.36 | Bireysel |
59 | 480701 | AYHAN KUTLAY | Muğla | 10.25 | Bireysel |
60 | 480366 | HALİLİBRAHİM BAKIRCI | Muğla | 10.19 | Bireysel |
61 | 480102 | MUSTAFA TÖREYENLER | Muğla | 10.11 | Vizesiz |
62 | 480206 | ARİF HİKMET ARSLAN | Muğla | 10.06 | Bireysel |
63 | 344191 | HALİL İBRAHİM GÖKDENİZ | İstanbul | 9.99 | Bireysel |
64 | 354140 | ELVAN ARDUÇ | Muğla | 9.97 | Bireysel |
65 | 450032 | AHMET ATAY | İzmir | 9.82 | Bireysel |
66 | 060276 | NURSEREN ATAÇERİ | Ankara | 9.79 | Bireysel |
67 | 480656 | ATİLLA GENİŞ | Muğla | 9.75 | Bireysel |
68 | 480089 | ŞÜKRÜ KIRLI | Muğla | 9.19 | Bireysel |
69 | 480357 | DOĞAN BEKARLAR | Muğla | 9.19 | Bireysel |
70 | 480363 | ALİSEYDİ AYDAR | Muğla | 9.19 | Bireysel |
71 | 330075 | SERPİL ALTUNBOZAR | Mersin | 9.04 | Bireysel |
72 | 061882 | AYŞE ÖZGÜNEŞ | Ankara | 8.82 | Vizesiz |
73 | 640025 | MEHMET ŞAHİN DEMİRKOL | Uşak | 8.75 | Bireysel |
74 | 480652 | RAMAZAN KARAŞAHİN | Muğla | 7.84 | Bireysel |
75 | 062314 | NİHAT AYBAR | Ankara | 7.37 | Bireysel |
76 | 480365 | MEHMET ALİ YILMAZ | Muğla | 7.28 | Bireysel |
77 | 480506 | ALİ ÖKSÜZ | Muğla | 7.24 | Vizesiz |
78 | 341859 | HÜSEYİN YILDIZ | İstanbul | 7.12 | Vizesiz |
79 | 480105 | HAMDİ ÇAKIROĞLU | Muğla | 6.50 | Vizesiz |
80 | 070017 | FAHRİ GÜNER | Antalya | 6.25 | Bireysel |
81 | 070108 | ŞABAN TAŞ | Antalya | 6.25 | Bireysel |
82 | 070318 | MESUT AKMAN | Antalya | 6.25 | Bireysel |
83 | 070404 | KEMAL SUBAŞI | Mersin | 6.25 | Bireysel |
84 | 260210 | EKREM SERDAR | Eskişehir | 6.25 | Vizesiz |
85 | 342039 | KENAN ÖZKURT | İstanbul | 6.25 | Vizesiz |
86 | 640020 | RAMAZAN MURAT | Uşak | 6.20 | Vizesiz |
87 | 640026 | MEHMET DÖNER | Uşak | 6.17 | Bireysel |
88 | 430055 | MUSTAFA BÜYÜKBAŞ | Çorum | 6.12 | Bireysel |
89 | 520025 | BARIŞ AKSU | Ordu | 5.91 | Bireysel |
90 | 480503 | MEHMET GÖKMEN | Muğla | 5.80 | Vizesiz |
91 | 780033 | AYHAN UZUN | Karabük | 5.74 | Bireysel |
92 | 480667 | MUSTAFA CELAL GÜNEŞ | Muğla | 5.21 | Bireysel |
93 | 350209 | MEHMET TABAN | İstanbul | 5.20 | Vizesiz |
94 | 410035 | ÖZKAN YURTSEVER | Kocaeli | 4.97 | Vizesiz |
95 | 062996 | FAİLE BAĞCIOĞLU | Muğla | 4.94 | Bireysel |
96 | 480107 | CANER SAYAR | Muğla | 4.86 | Vizesiz |
97 | 341626 | YILMAZ AKTEN | İstanbul | 4.22 | Bireysel |
98 | 640032 | BİROL UZUN | Uşak | 4.16 | Bireysel |
99 | 343947 | MEHMET RECAİ ÇİFTER | İstanbul | 4.11 | Bireysel |
100 | 063144 | MUSTAFA GÜDÜK | Ankara | 3.94 | Vizesiz |
Toplam 176 oyuncu bulundu.