head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ) (2020)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
101 | 480376 | ALİ ATABEY | Muğla | 3.94 | Vizesiz |
102 | 480543 | İBRAHİM VEDAT ALTINOK | Muğla | 3.68 | Bireysel |
103 | 480806 | HACI UĞUR DOĞAN K | Muğla | 3.59 | Vizesiz |
104 | 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK | Aydın | 3.33 | Bireysel |
105 | 480196 | SEMA SUNGUR | Muğla | 3.05 | Vizesiz |
106 | 480463 | ETHEM AY | Muğla | 2.94 | Bireysel |
107 | 480339 | HAYDAR YILDIZ | Muğla | 2.85 | Bireysel |
108 | 670035 | TEVFİK BALABAN | Zonguldak | 2.82 | Vizesiz |
109 | 063738 | CÜNEYT TÜRKÖZ | Ankara | 2.75 | Bireysel |
110 | 480292 | MUHARREM KESKİN | Muğla | 2.72 | Vizesiz |
111 | 480113 | HALİL GÖKOVALI | Muğla | 2.63 | Vizesiz |
112 | 640058 | NECMETTİN UĞUR | Uşak | 2.58 | Bireysel |
113 | 480106 | NECATİ ÇAKIROĞLU | Muğla | 2.43 | Vizesiz |
114 | 480411 | BAHATTİN KALEMCİ | İzmir | 2.40 | Vizesiz |
115 | 480112 | HAYRİYE GÜRER | Muğla | 2.15 | Vizesiz |
116 | 480003 | BÜLENT GÜRDOĞAN | Muğla | 2.14 | Bireysel |
117 | 480114 | SONER BALCI K | Muğla | 2.07 | Vizesiz |
118 | 280035 | SEBAHİTTİN GÜNEŞ | Giresun | 1.81 | Bireysel |
119 | 280046 | FATİH ÇETİNKAYA | Giresun | 1.68 | Vizesiz |
120 | 480422 | SÜLEYMAN KARABOĞA | Muğla | 1.65 | Vizesiz |
121 | 480712 | EMİNE BOZKURT | Muğla | 1.63 | Bireysel |
122 | 060934 | ALİ RIZA BEŞERLER | Ankara | 1.54 | Bireysel |
123 | 480387 | HALİT ORUÇ | Muğla | 1.31 | Vizesiz |
124 | 480808 | RAMAZAN ACAR | Muğla | 1.19 | Bireysel |
125 | 480519 | MURAT ALGÜL | Muğla | 1.18 | Bireysel |
126 | 480198 | RİZA EREL SUNGUR | Muğla | 1.16 | Vizesiz |
127 | 530009 | NURİ EFTAL BEKAR | Rize | 1.16 | Vizesiz |
128 | 530015 | ÜLKER TUĞCU | Rize | 1.16 | Vizesiz |
129 | 530016 | ŞENER TUĞCU | Rize | 1.16 | Vizesiz |
130 | 530017 | İLYAS ÜLKÜ TUĞCU | Rize | 1.16 | Bireysel |
131 | 010260 | ÖZGÜR GÜNGÖR | Uşak | 1.14 | Bireysel |
132 | 480803 | ÖZCAN TANGU | Muğla | 1.09 | Bireysel |
133 | 640014 | EROL ÜN | Uşak | 1.08 | Bireysel |
134 | 480629 | YÜKSEL TÜRK | Muğla | 1.04 | Bireysel |
135 | 063429 | DERYA BALCI | Ankara | 1.04 | Bireysel |
136 | 480280 | SADETTİN YÜKSEL | Muğla | 1.01 | Bireysel |
137 | 320001 | HÜSREV MURAT TAN | Isparta | 0.94 | Bireysel |
138 | 480203 | REMZİ AYDIN | Antalya | 0.87 | Vizesiz |
139 | 343859 | HÜDAVER KÜÇÜK | İstanbul | 0.86 | Bireysel |
140 | 550181 | ALKIM DOĞAN | Batman | 0.67 | Vizesiz |
141 | 480094 | CEMAL BASA | Muğla | 0.67 | Bireysel |
142 | 640059 | SİNAN AKARCA | Uşak | 0.66 | Vizesiz |
143 | 344294 | MEMET ZEKİ POLAT | İstanbul | 0.65 | Bireysel |
144 | 480092 | ALİ ATACAN | Muğla | 0.60 | Bireysel |
145 | 090268 | HÜSEYİN HAKAN KADIOĞLU | Aydın | 0.58 | Vizesiz |
146 | 480084 | SALİH KARATABAN | Muğla | 0.56 | Bireysel |
147 | 070300 | İBRAHİM SATILMIŞ | Antalya | 0.54 | Bireysel |
148 | 090180 | MUSTAFA GÖREN | Aydın | 0.52 | Bireysel |
149 | 480585 | ZEKİ YORULMAZ | Muğla | 0.50 | Vizesiz |
150 | 480885 | İSMAİL GÜMÜŞDAL | Muğla | 0.48 | Bireysel |
Toplam 176 oyuncu bulundu.