head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 480103 | AHMET ÖZCAN | Muğla | 231.15 | Bireysel |
2 | 480661 | CAN GÜLER | Muğla | 188.17 | Bireysel |
3 | 480437 | SUAT AKSOY | Muğla | 153.24 | Bireysel |
4 | 480258 | HALİL OKTAY YAĞLI | Muğla | 144.89 | Bireysel |
5 | 480467 | SEDAT GÜNAK | Muğla | 136.59 | Bireysel |
6 | 540103 | HASAN KARADENİZ | Sakarya | 129.44 | Bireysel |
7 | 480619 | ŞAFAK BALKAYA | Muğla | 125.68 | Bireysel |
8 | 480108 | ADEM CEYLAN | Muğla | 110.75 | Bireysel |
9 | 340086 | YOSEF BALİ BARIŞSEVER | Muğla | 109.29 | Bireysel |
10 | 480572 | ENGİN DEMİREZEN | Muğla | 98.86 | Bireysel |
11 | 480199 | AHMET FATİH GÜRĞAN | Muğla | 98.10 | Bireysel |
12 | 480116 | CEMİL ABBAK | Muğla | 96.14 | Bireysel |
13 | 480206 | ARİF HİKMET ARSLAN | Muğla | 95.11 | Bireysel |
14 | 480617 | PİRUFUK ÜZÜM | Muğla | 94.49 | Bireysel |
15 | 480105 | HAMDİ ÇAKIROĞLU | Muğla | 81.58 | Vizesiz |
16 | 480196 | SEMA SUNGUR | Muğla | 76.55 | Vizesiz |
17 | 430055 | MUSTAFA BÜYÜKBAŞ | Çorum | 69.28 | Bireysel |
18 | 480725 | TUNÇ AĞALDAY | Muğla | 69.27 | Bireysel |
19 | 354140 | ELVAN ARDUÇ | Muğla | 67.70 | Bireysel |
20 | 480765 | SÜHEL İHTİYAR | Muğla | 67.68 | Bireysel |
21 | 480630 | ALİ KÜÇÜKÇAĞLAYAN | Muğla | 67.56 | Bireysel |
22 | 480656 | ATİLLA GENİŞ | Muğla | 63.84 | Bireysel |
23 | 480750 | ÖMER LÜTFİ TÜMER | Muğla | 63.03 | Bireysel |
24 | 480503 | MEHMET GÖKMEN | Muğla | 57.23 | Vizesiz |
25 | 480618 | MUSTAFA DORUKOĞLU | Muğla | 56.86 | Bireysel |
26 | 480543 | İBRAHİM VEDAT ALTINOK | Muğla | 56.66 | Bireysel |
27 | 480655 | ATİLA SATAR | Muğla | 53.88 | Vizesiz |
28 | 640003 | HÜSEYİN ALAKENT | Antalya | 53.18 | Bireysel |
29 | 480712 | EMİNE BOZKURT | Muğla | 51.87 | Bireysel |
30 | 062996 | FAİLE BAĞCIOĞLU | Muğla | 45.27 | Bireysel |
31 | 400007 | MEHMET ERGİN | Uşak | 44.18 | Bireysel |
32 | 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK | Aydın | 43.89 | Bireysel |
33 | 480004 | MEHMET DEREAĞZI | Muğla | 43.88 | Bireysel |
34 | 480462 | SERDAR ŞERİF KURŞUN | Muğla | 43.33 | Bireysel |
35 | 480102 | MUSTAFA TÖREYENLER | Muğla | 33.18 | Vizesiz |
36 | 060180 | ORHAN KIRLI | Ankara | 32.77 | Bireysel |
37 | 480506 | ALİ ÖKSÜZ | Muğla | 32.67 | Vizesiz |
38 | 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | İstanbul | 31.93 | Bireysel |
39 | 343559 | YUSUF ZİYA KUMCUOĞLU | İstanbul | 31.67 | Vizesiz |
40 | 340736 | DENİZ GÜNAY | İstanbul | 31.60 | Bireysel |
41 | 062377 | ESAT ERGİL | Ankara | 31.05 | Bireysel |
42 | 480106 | NECATİ ÇAKIROĞLU | Muğla | 29.04 | Vizesiz |
43 | 480366 | HALİLİBRAHİM BAKIRCI | Muğla | 28.18 | Bireysel |
44 | 340143 | NEVZAT PEKÖZ | İstanbul | 24.32 | Bireysel |
45 | 341789 | ESER PEKÖZ | İstanbul | 24.32 | Bireysel |
46 | 640018 | AHMET CEYLAN | Uşak | 24.07 | Bireysel |
47 | 480297 | MEHMET NECEF | Muğla | 22.83 | Bireysel |
48 | 480411 | BAHATTİN KALEMCİ | İzmir | 21.90 | Vizesiz |
49 | 890500 | DAVİD NİGEL SCHİFF | (United Kingdom of Great Britain) | 21.14 | Bireysel |
50 | 480107 | CANER SAYAR | Muğla | 20.50 | Vizesiz |
Toplam 394 oyuncu bulundu.