head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
51 | 342825 | OSMAN BALABAN | İstanbul | 19.10 | Vizesiz |
52 | 062377 | ESAT ERGİL | Ankara | 17.92 | Bireysel |
53 | 480372 | RECEP UĞUR DUYDU | Muğla | 17.79 | Vizesiz |
54 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | Ankara | 17.76 | Vizesiz |
55 | 480087 | HALDUN GÖKÖZ | Muğla | 17.19 | Bireysel |
56 | 480073 | A. MESUT ÖZAK | Muğla | 16.87 | Bireysel |
57 | 342383 | ÜMİT ŞAKİR ÇELİK | İstanbul | 16.67 | Vizesiz |
58 | 340068 | SİNAN ÖNCÜL | İstanbul | 15.82 | Bireysel |
59 | 480773 | BURHAN CAHİT SABIR | Muğla | 15.65 | Bireysel |
60 | 480755 | ŞULE ŞENERLER | Muğla | 15.64 | Bireysel |
61 | 480201 | SAİM GÖKOVA | Muğla | 15.38 | Vizesiz |
62 | 640002 | SERKAN LALE | Uşak | 15.34 | Bireysel |
63 | 100005 | MUSTAFA NEZİH GÜRLEROĞLU | Balıkesir | 14.39 | Bireysel |
64 | 340613 | SELÇUK ARSLAN | Muğla | 14.23 | Bireysel |
65 | 640011 | MEHMET DARAKÇI | Uşak | 13.68 | Bireysel |
66 | 640007 | AYTEKİN ÇOBANOĞLU | Uşak | 13.52 | Bireysel |
67 | 480171 | SÜLEYMAN YILMAZ | Muğla | 13.25 | Bireysel |
68 | 510017 | NECATİ ÖZTÜRK | Niğde | 13.16 | Bireysel |
69 | 510019 | ALİ ÖZEN | Niğde | 12.81 | Bireysel |
70 | 510016 | KAMBER ÜÇER | Niğde | 12.74 | Bireysel |
71 | 510010 | BOZKURT SÖZER | Niğde | 12.73 | Bireysel |
72 | 480463 | ETHEM AY | Muğla | 12.72 | Bireysel |
73 | 510015 | MEHMET ÖZSOYLU | Niğde | 12.62 | Bireysel |
74 | 510014 | SIRRI BUDAK | Niğde | 12.49 | Bireysel |
75 | 510018 | HÜSEYİN UÇAR | Niğde | 12.49 | Bireysel |
76 | 510021 | HASAN ŞENTÜRK | Niğde | 12.49 | Bireysel |
77 | 510022 | BAKİ YAVUZ | Niğde | 12.49 | Bireysel |
78 | 480820 | NERİMAN SABIR | Muğla | 12.03 | Bireysel |
79 | 890500 | DAVİD NİGEL SCHİFF | (United Kingdom of Great Britain) | 11.95 | Bireysel |
80 | 480357 | DOĞAN BEKARLAR | Muğla | 11.89 | Bireysel |
81 | 480738 | TURGUT PAMUK | Muğla | 11.83 | Bireysel |
82 | 341626 | YILMAZ AKTEN | İstanbul | 11.14 | Bireysel |
83 | 480089 | ŞÜKRÜ KIRLI | Muğla | 10.91 | Bireysel |
84 | 480326 | TAHİR YAVUZ | Muğla | 10.77 | Bireysel |
85 | 330075 | SERPİL ALTUNBOZAR | Mersin | 10.64 | Bireysel |
86 | 480701 | AYHAN KUTLAY | Muğla | 10.57 | Bireysel |
87 | 344192 | SEMA GÖKDENİZ | İstanbul | 10.49 | Bireysel |
88 | 480500 | MEHMET GÜLTEKİN | Muğla | 10.49 | Bireysel |
89 | 340702 | SERPİL GÖNCÜLER | Ankara | 10.44 | Vizesiz |
90 | 480523 | SERBÜLENT ÇALIŞKAN | Muğla | 10.40 | Vizesiz |
91 | 063156 | TÜLİN CANDAN | Ankara | 10.36 | Bireysel |
92 | 344191 | HALİL İBRAHİM GÖKDENİZ | İstanbul | 9.99 | Bireysel |
93 | 062314 | NİHAT AYBAR | Ankara | 9.96 | Bireysel |
94 | 450032 | AHMET ATAY | İzmir | 9.82 | Bireysel |
95 | 060276 | NURSEREN ATAÇERİ | Ankara | 9.79 | Bireysel |
96 | 480113 | HALİL GÖKOVALI | Muğla | 9.75 | Vizesiz |
97 | 060106 | ALİ UĞUR TEMEL | Ankara | 9.75 | Bireysel |
98 | 480363 | ALİSEYDİ AYDAR | Muğla | 9.19 | Bireysel |
99 | 480339 | HAYDAR YILDIZ | Muğla | 9.00 | Bireysel |
100 | 061882 | AYŞE ÖZGÜNEŞ | Ankara | 8.94 | Vizesiz |
Toplam 393 oyuncu bulundu.