head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
51 | 343559 | YUSUF ZİYA KUMCUOĞLU | İstanbul | 31.67 | Vizesiz |
52 | 480171 | SÜLEYMAN YILMAZ | Muğla | 31.65 | Bireysel |
53 | 340736 | DENİZ GÜNAY | İstanbul | 31.60 | Kulüp |
54 | 060934 | ALİ RIZA BEŞERLER | Ankara | 30.53 | Bireysel |
55 | 480326 | TAHİR YAVUZ | Muğla | 29.18 | Vizesiz |
56 | 480106 | NECATİ ÇAKIROĞLU | Muğla | 29.04 | Vizesiz |
57 | 480366 | HALİL İBRAHİM BAKIRCI | Muğla | 28.18 | Kulüp |
58 | 780033 | AYHAN UZUN | Karabük | 28.06 | Bireysel |
59 | 480738 | TURGUT PAMUK | Muğla | 26.72 | Bireysel |
60 | 480357 | DOĞAN BEKARLAR | Muğla | 25.90 | Kulüp |
61 | 480485 | ALİ ŞÜKRÜ SAMSUN | Muğla | 25.29 | Bireysel |
62 | 480755 | ŞULE ŞENERLER | Muğla | 25.18 | Kulüp |
63 | 480523 | SERBÜLENT ÇALIŞKAN | Muğla | 25.08 | Kulüp |
64 | 480112 | HAYRİYE GÜRER | Muğla | 24.91 | Vizesiz |
65 | 450032 | AHMET ATAY | İzmir | 24.72 | Bireysel |
66 | 340068 | SİNAN ÖNCÜL | İstanbul | 24.36 | Kulüp |
67 | 340143 | NEVZAT PEKÖZ | İstanbul | 24.32 | Kulüp |
68 | 341789 | ESER PEKÖZ | İstanbul | 24.32 | Bireysel |
69 | 061882 | AYŞE ÖZGÜNEŞ | Ankara | 23.79 | Vizesiz |
70 | 480500 | MEHMET GÜLTEKİN | Muğla | 22.98 | Vizesiz |
71 | 780009 | ERCAN ERAYDIN | Karabük | 22.65 | Üyelik |
72 | 340613 | SELÇUK ARSLAN | Muğla | 22.55 | Bireysel |
73 | 550009 | MUSTAFA KEMAL SARAL | İstanbul | 22.32 | Kulüp |
74 | 510017 | NECATİ ÖZTÜRK | Niğde | 21.90 | Vizesiz |
75 | 480411 | BAHATTİN KALEMCİ | İzmir | 21.90 | Bireysel |
76 | 480652 | RAMAZAN KARAŞAHİN | Muğla | 21.85 | Kulüp |
77 | 640032 | BİROL UZUN | Uşak | 21.67 | Bireysel |
78 | 510016 | KAMBER ÜÇER | Niğde | 21.48 | Vizesiz |
79 | 510015 | MEHMET ÖZSOYLU | Niğde | 21.36 | Vizesiz |
80 | 480365 | MEHMET ALİ YILMAZ | Muğla | 21.34 | Kulüp |
81 | 090036 | RAMAZAN YAY | Aydın | 19.78 | Bireysel |
82 | 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | İstanbul | 19.10 | Kulüp |
83 | 342825 | OSMAN BALABAN | İstanbul | 19.10 | Bireysel |
84 | 062314 | NİHAT AYBAR | Ankara | 18.28 | Kulüp |
85 | 480089 | ŞÜKRÜ KIRLI | Muğla | 17.48 | Kulüp |
86 | 342383 | ÜMİT ŞAKİR ÇELİK | İstanbul | 16.67 | Vizesiz |
87 | 510014 | SIRRI BUDAK | Niğde | 16.66 | Bireysel |
88 | 510018 | HÜSEYİN UÇAR | Niğde | 16.66 | Vizesiz |
89 | 061929 | İDRİS İRFAN DOĞAN | Ankara | 15.86 | Kulüp |
90 | 063720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | Ankara | 15.86 | Bireysel |
91 | 480773 | BURHAN CAHİT SABIR | Muğla | 15.65 | Üyelik |
92 | 480084 | SALİH KARATABAN | Muğla | 15.46 | Vizesiz |
93 | 341859 | HÜSEYİN YILDIZ | İstanbul | 15.44 | Vizesiz |
94 | 480201 | SAİM GÖKOVA | Muğla | 15.38 | Vizesiz |
95 | 353572 | NECATİ ŞENGÜN | Manisa | 15.30 | Bireysel |
96 | 480083 | BEKİR ERDEM | İzmir | 15.10 | Kulüp |
97 | 100005 | MUSTAFA NEZİH GÜRLEROĞLU | Balıkesir | 14.39 | Kulüp |
98 | 480620 | ADNAN AKSU | Muğla | 13.34 | Vizesiz |
99 | 010178 | MEHMET KAYA | İstanbul | 13.33 | Vizesiz |
100 | 510019 | ALİ ÖZEN | Niğde | 12.81 | Vizesiz |
Toplam 461 oyuncu bulundu.