head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
101 | 640025 | MEHMET ŞAHİN DEMİRKOL | Uşak | 8.75 | Bireysel |
102 | 010178 | MEHMET KAYA | İstanbul | 8.33 | Bireysel |
103 | 480292 | MUHARREM KESKİN | Muğla | 8.19 | Vizesiz |
104 | 480652 | RAMAZAN KARAŞAHİN | Muğla | 7.84 | Bireysel |
105 | 480620 | ADNAN AKSU | Muğla | 7.68 | Bireysel |
106 | 480365 | MEHMET ALİ YILMAZ | Muğla | 7.32 | Bireysel |
107 | 341859 | HÜSEYİN YILDIZ | İstanbul | 7.12 | Vizesiz |
108 | 480605 | YALÇIN BALTACI | Muğla | 7.01 | Vizesiz |
109 | 480806 | HACI UĞUR DOĞAN K | Muğla | 6.52 | Vizesiz |
110 | 070108 | ŞABAN TAŞ | Antalya | 6.48 | Bireysel |
111 | 480090 | EROL GÖKMEN | Muğla | 6.35 | Vizesiz |
112 | 070017 | FAHRİ GÜNER | Antalya | 6.25 | Bireysel |
113 | 070318 | MESUT AKMAN | Antalya | 6.25 | Bireysel |
114 | 070404 | KEMAL SUBAŞI | Mersin | 6.25 | Bireysel |
115 | 260210 | EKREM SERDAR | Eskişehir | 6.25 | Vizesiz |
116 | 342039 | KENAN ÖZKURT | İstanbul | 6.25 | Vizesiz |
117 | 640020 | RAMAZAN MURAT | Uşak | 6.20 | Vizesiz |
118 | 640026 | MEHMET DÖNER | Uşak | 6.17 | Bireysel |
119 | 070135 | İLKER OZAN | Antalya | 6.10 | Vizesiz |
120 | 520025 | BARIŞ AKSU | Ordu | 5.91 | Bireysel |
121 | 090339 | HÜSEYİN CUMHUR SELÇUK | Aydın | 5.85 | Bireysel |
122 | 780033 | AYHAN UZUN | Karabük | 5.74 | Bireysel |
123 | 270012 | AHMET FAZIL GÖRKEN | Gaziantep | 5.48 | Vizesiz |
124 | 410035 | ÖZKAN YURTSEVER | Kocaeli | 5.34 | Vizesiz |
125 | 480667 | MUSTAFA CELAL GÜNEŞ | Muğla | 5.21 | Bireysel |
126 | 350209 | MEHMET TABAN | İstanbul | 5.20 | Vizesiz |
127 | 061941 | MEHMET SAVAŞ KÜÇÜKYAVUZ | Ankara | 4.96 | Bireysel |
128 | 411890 | MUHARREM ÜNVER | Kocaeli | 4.87 | Vizesiz |
129 | 343947 | MEHMET RECAİ ÇİFTER | İstanbul | 4.66 | Bireysel |
130 | 342994 | NURETTİN BAYRAKTAR | İstanbul | 4.58 | Vizesiz |
131 | 480677 | KEMAL UÇKAN | Muğla | 4.52 | Vizesiz |
132 | 480003 | BÜLENT GÜRDOĞAN | Muğla | 4.27 | Bireysel |
133 | 640032 | BİROL UZUN | Uşak | 4.16 | Bireysel |
134 | 670035 | TEVFİK BALABAN | Zonguldak | 4.05 | Vizesiz |
135 | 063144 | MUSTAFA GÜDÜK | Ankara | 3.94 | Vizesiz |
136 | 480376 | ALİ ATABEY | Muğla | 3.94 | Vizesiz |
137 | 480115 | ÖZGAN ÖNER | Muğla | 3.70 | Vizesiz |
138 | 480280 | SADETTİN YÜKSEL | Muğla | 3.67 | Bireysel |
139 | 480118 | AHMET ŞÜKRÜ AYKUT DİLGEN | Muğla | 3.65 | Vizesiz |
140 | 090182 | ŞAHİN ÖZKAN | Muğla | 3.65 | Vizesiz |
141 | 340600 | MEHMET YAMAN KAMAR | İstanbul | 3.59 | Vizesiz |
142 | 480214 | ERMAN KAHYAOĞLU | Muğla | 3.54 | Vizesiz |
143 | 480198 | RİZA EREL SUNGUR | Muğla | 3.46 | Vizesiz |
144 | 790001 | MEHMET ŞEFİK KERTMEN | Gaziantep | 3.43 | Vizesiz |
145 | 480789 | ŞERİFE ŞADUMAN BANGER | İstanbul | 3.29 | Bireysel |
146 | 480436 | RAMAZAN KAHRAMAN | İstanbul | 3.09 | Vizesiz |
147 | 670083 | ERMAN SERDAR | Zonguldak | 2.80 | Bireysel |
148 | 480180 | ERTUĞRUL ERDİŞ | Muğla | 2.76 | Bireysel |
149 | 063738 | CÜNEYT TÜRKÖZ | Ankara | 2.75 | Bireysel |
150 | 480676 | SAYKUT KESGİN | Muğla | 2.66 | Vizesiz |
Toplam 393 oyuncu bulundu.