head
Kulüp İçi Sıralama (DADYA BRİÇ VE SATRANÇ DOĞA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
201 | 200026 | İZZET ÇAĞAN ER | Denizli | 3.00 | Bireysel |
202 | 350800 | ALPEREN YALÇIN | İzmir | 3.00 | Bireysel |
203 | 540034 | RAMAZAN ÖZ | Sakarya | 3.00 | Vizesiz |
204 | 090268 | HÜSEYİN HAKAN KADIOĞLU | Aydın | 2.99 | Vizesiz |
205 | 480806 | HACI UĞUR DOĞAN | Muğla | 2.93 | Vizesiz |
206 | 341910 | HAMİT CEM TOPBAŞ | İstanbul | 2.88 | Bireysel |
207 | 670083 | ERMAN SERDAR | Zonguldak | 2.80 | Kulüp |
208 | 480180 | ERTUĞRUL ERDİŞ | Muğla | 2.76 | Vizesiz |
209 | 063738 | CÜNEYT TÜRKÖZ | Ankara | 2.75 | Üyelik |
210 | 480132 | İSLAM TÜYLÜ | Muğla | 2.73 | Bireysel |
211 | 480676 | SAYKUT KESGİN | Muğla | 2.66 | Vizesiz |
212 | 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | Muğla | 2.61 | Kulüp |
213 | 640058 | NECMETTİN UĞUR | Uşak | 2.58 | Bireysel |
214 | 063401 | ANIL ALTINDAĞ | Ankara | 2.49 | Bireysel |
215 | 480678 | NURETTİN YALÇIN YILMAZ | Muğla | 2.28 | Vizesiz |
216 | 340018 | SITKI SÖNMEZER | İstanbul | 2.19 | Kulüp |
217 | 480640 | GÖRKEM KAYTAN | Muğla | 2.14 | Kulüp |
218 | 480111 | AHMET GÖNCÜ | Muğla | 2.12 | Vizesiz |
219 | 343859 | HÜDAVER KÜÇÜK | İstanbul | 2.10 | Bireysel |
220 | 060443 | MUHAMMED FURKAN EKER | Ankara | 2.00 | Bireysel |
221 | 060550 | EREN GÜNEŞ | Ankara | 2.00 | Bireysel |
222 | 200073 | BİLGE ŞÜHEDA YILDIRIM | Denizli | 2.00 | Bireysel |
223 | 260155 | MEHMET IŞIN KANDEMİR | İzmir | 2.00 | Kulüp |
224 | 310083 | MAHMUT ŞEREF TOKSAN | Hatay | 2.00 | Bireysel |
225 | 310108 | ONUR ATALAY | Hatay | 2.00 | Kulüp |
226 | 340785 | AYFER ÖZ | İstanbul | 2.00 | Vizesiz |
227 | 341173 | HAMZA ÇOBAN | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
228 | 341188 | NİHAL DİZDAR | İstanbul | 2.00 | Üyelik |
229 | 343437 | METECAN KALAYCI | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
230 | 343505 | CENGİZ ÖZGEZ | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
231 | 343506 | OĞUZHAN KADIOĞLU | İstanbul | 2.00 | Kulüp |
232 | 350749 | METİN HİÇSÖNMEZ | İzmir | 2.00 | Vizesiz |
233 | 430071 | ERSİN YILDIZ | Adana | 2.00 | Kulüp |
234 | 670246 | EGEMEN ÇİVİCİ | Zonguldak | 2.00 | Bireysel |
235 | 800004 | TUNCAY ALTUN | Osmaniye | 2.00 | Kulüp |
236 | 062435 | AYSUN KAYNAR | İstanbul | 1.99 | Bireysel |
237 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 1.99 | Kulüp |
238 | 340499 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | İstanbul | 1.99 | Bireysel |
239 | 410010 | ADNAN DEMİR | Sakarya | 1.97 | Vizesiz |
240 | 480703 | BEKİR ŞAHİN | Muğla | 1.93 | Bireysel |
241 | 280035 | SEBAHİTTİN GÜNEŞ | Giresun | 1.81 | Kulüp |
242 | 480481 | MUHAMMET MUSTAFA SANDIKÇIOĞLU | Muğla | 1.80 | Vizesiz |
243 | 480252 | VEYSİ DÜZKAYA | Muğla | 1.74 | Vizesiz |
244 | 480597 | AHMET ZİYA SÖNMEZ | Muğla | 1.73 | Vizesiz |
245 | 280046 | FATİH ÇETİNKAYA | Giresun | 1.68 | Kulüp |
246 | 480422 | SÜLEYMAN KARABOĞA | Muğla | 1.65 | Kulüp |
247 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 1.64 | Kulüp |
248 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 1.62 | Kulüp |
249 | 480816 | ALİ DOĞAN | Muğla | 1.50 | Bireysel |
250 | 590141 | TUNCAY GÜNDÜZLÜ | İstanbul | 1.50 | Üyelik |
Toplam 461 oyuncu bulundu.