head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 44.02 | Kulüp |
2 | 590099 | ERDAL OLCAY ERCAN | Tekirdağ | 44.02 | Kulüp |
3 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 35.83 | Kulüp |
4 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 35.83 | Bireysel |
5 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İzmir | 30.71 | Bireysel |
6 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 30.71 | Vizesiz |
7 | 060052 | SERHAT ÖZER PAKSOY | Kırklareli | 27.04 | Bireysel |
8 | 390020 | İLKER ÖZEL | Kırklareli | 27.04 | Bireysel |
9 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 21.93 | Kulüp |
10 | 342624 | BÜLENT KAYTAZ | İstanbul | 21.93 | Vizesiz |
11 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 19.71 | Kulüp |
12 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 19.71 | Kulüp |
13 | 342039 | KENAN ÖZKURT | İstanbul | 19.50 | Vizesiz |
14 | 410067 | RAMAZAN GÖL | Kocaeli | 16.49 | Kulüp |
15 | 411145 | SEFA ÖRCÜN | Kocaeli | 16.49 | Kulüp |
16 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | Eskişehir | 12.99 | Vizesiz |
17 | 341583 | BARIŞ ÖZÖNEL | İstanbul | 11.97 | Kulüp |
18 | 343231 | SADIK KORKMAZ | İstanbul | 11.97 | Vizesiz |
19 | 342897 | ARDA KABACA | İstanbul | 11.46 | Vizesiz |
20 | 343065 | ILGAZ ÇİFTÇİ | İstanbul | 11.46 | Vizesiz |
21 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 10.97 | Kulüp |
22 | 341542 | HASAN ŞENOL MAZLUM | İstanbul | 10.86 | Vizesiz |
23 | 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | İstanbul | 10.86 | Vizesiz |
24 | 341875 | GÜÇLÜ GÜRSEL | İstanbul | 10.81 | Bireysel |
25 | 341997 | ALİ SALABAŞ | İstanbul | 10.81 | Bireysel |
26 | 340060 | ALİ ORHAN EKİNCİ | Bursa | 9.89 | Kulüp |
27 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 8.99 | Bireysel |
28 | 070179 | ŞEMSETTİN TOSUN | Antalya | 8.75 | Üyelik |
29 | 340203 | BURHANETTİN KOCA | İstanbul | 8.75 | Vizesiz |
30 | 340499 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | İstanbul | 8.45 | Bireysel |
31 | 342240 | SERDAR GÜLER | Aydın | 8.45 | Kulüp |
32 | 670171 | MÜFİT ÇETİNKAYA | Zonguldak | 7.81 | Kulüp |
33 | 670220 | TARIK BERKİM AS | Zonguldak | 7.81 | Kulüp |
34 | 200174 | İBRAHİM ETHEM ÖZTÜRK | Denizli | 7.70 | Bireysel |
35 | 350470 | AHMET PEKTAŞ | Denizli | 7.70 | Bireysel |
36 | 310229 | LEVENT İMAMOĞLU | İstanbul | 7.16 | Kulüp |
37 | 030026 | BİROL ORMAN | Isparta | 7.15 | Vizesiz |
38 | 320075 | METİN AKYÜZ | Isparta | 7.15 | Kulüp |
39 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 6.70 | Bireysel |
40 | 210014 | EKREM ÖZCİKAN | Bursa | 6.70 | Kulüp |
41 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 6.67 | Bireysel |
42 | 341985 | METİN GÜVEN | İstanbul | 6.67 | Vizesiz |
43 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 6.65 | Kulüp |
44 | 340869 | YASEMİN ERENGİL | İstanbul | 6.65 | Bireysel |
45 | 340655 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | İstanbul | 6.35 | Kulüp |
46 | 342363 | TAMER AKBULUT | İstanbul | 6.35 | Vizesiz |
47 | 342850 | BAYRAM VOLKAN DABAKOĞLU | İstanbul | 5.63 | Bireysel |
48 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Trabzon | 5.54 | Kulüp |
49 | 063275 | FERDA ÇAKICI | Ankara | 5.54 | Kulüp |
50 | 070224 | TERJE VOLAN | Antalya | 5.47 | Kulüp |
Toplam 265 oyuncu bulundu.