head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 309.24 | Kulüp |
2 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 292.39 | Kulüp |
3 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 265.92 | Kulüp |
4 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 264.89 | Kulüp |
5 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 256.66 | Kulüp |
6 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 249.46 | Kulüp |
7 | 341245 | İREM ÖZBAY | İstanbul | 241.10 | Kulüp |
8 | 060158 | İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN | İstanbul | 236.67 | Kulüp |
9 | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | Balıkesir | 234.05 | Kulüp |
10 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 205.87 | Kulüp |
11 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 204.34 | Kulüp |
12 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 201.92 | Kulüp |
13 | 340027 | BÜLENT ASLAN | İzmir | 200.21 | Kulüp |
14 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 194.45 | Kulüp |
15 | 063190 | AKIN KOÇLAR | İstanbul | 192.91 | Kulüp |
16 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 189.80 | Kulüp |
17 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 183.13 | Kulüp |
18 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 182.55 | Kulüp |
19 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 172.84 | Kulüp |
20 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 168.50 | Kulüp |
21 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 163.31 | Kulüp |
22 | 063720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | İstanbul | 152.36 | Kulüp |
23 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 152.02 | Kulüp |
24 | 340477 | HAYRİ HAKAN GÖKSU | İstanbul | 146.40 | Kulüp |
25 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 145.47 | Kulüp |
26 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 144.59 | Kulüp |
27 | 160066 | YUSUF KAHYAOĞLU | Bursa | 142.50 | Kulüp |
28 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 138.09 | Kulüp |
29 | 061865 | ESAT MURAT MOLVA | Ankara | 136.20 | Kulüp |
30 | 062377 | ESAT ERGİL | Ankara | 135.70 | Kulüp |
31 | 063401 | ANIL ALTINDAĞ | Ankara | 134.91 | Kulüp |
32 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 134.22 | Kulüp |
33 | 340093 | MEHMET SIRIKLIOĞLU | İstanbul | 132.94 | Kulüp |
34 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 130.47 | Kulüp |
35 | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | Ankara | 126.79 | Kulüp |
36 | 343953 | AHMET DEDEHAYIR | İstanbul | 125.49 | Kulüp |
37 | 340213 | ADNAN MUSAOĞLU | İstanbul | 122.79 | Kulüp |
38 | 060073 | TOYGAR ALPER | Ankara | 121.55 | Kulüp |
39 | 060062 | POLAT ERDEMİL | İzmir | 120.41 | Kulüp |
40 | 260268 | BERK GÖKÇE | Ankara | 119.79 | Kulüp |
41 | 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | İstanbul | 119.17 | Kulüp |
42 | 260210 | EKREM SERDAR | İstanbul | 117.45 | Kulüp |
43 | 160277 | ABDULLAH GÜLSÜN | Eskişehir | 117.38 | Kulüp |
44 | 160276 | DİLEK YAVAŞ | Bursa | 116.21 | Kulüp |
45 | 340680 | TEZCAN ŞEN | İstanbul | 112.41 | Kulüp |
46 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 110.38 | Kulüp |
47 | 341253 | CAN YILMAZBAYHAN | İstanbul | 110.04 | Kulüp |
48 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 108.48 | Kulüp |
49 | 340610 | MUSTAFA AKGÜL | İstanbul | 106.18 | Kulüp |
50 | 350410 | ARMAĞAN EROL | İzmir | 105.96 | Kulüp |
Toplam 1756 oyuncu bulundu.