MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2025)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
1 | 340366 | SÜLEYMAN KOLATA | İstanbul | 185.60 | Kulüp |
2 | 260111 | ÖMER KIZILOK | İstanbul | 166.01 | Kulüp |
3 | 340272 | İSMAİL KANDEMİR | İstanbul | 157.92 | Kulüp |
4 | 063720 | İSMAİL HALEZEROĞLU | İstanbul | 142.54 | Kulüp |
5 | 340020 | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | İstanbul | 142.12 | Kulüp |
6 | 340681 | MUSTAFA NEZİH KUBAÇ | İstanbul | 134.95 | Kulüp |
7 | 061916 | SONER ÇUBUKÇU | İstanbul | 132.34 | Kulüp |
8 | 061961 | İLKER ÇUBUKÇU | İstanbul | 129.79 | Kulüp |
9 | 430021 | EMRE KAYA | İstanbul | 125.68 | Kulüp |
10 | 060056 | DOĞAN ÜZÜM | İstanbul | 124.13 | Kulüp |
11 | 060265 | KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER | İzmir | 122.50 | Kulüp |
12 | 060263 | FUNDA ÖZBEY | İzmir | 122.44 | Kulüp |
13 | 070195 | HELİN TORUN | İzmir | 122.44 | Kulüp |
14 | 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ | İstanbul | 115.82 | Kulüp |
15 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 110.27 | Kulüp |
16 | 410033 | BERK BAŞARAN | İstanbul | 108.50 | Kulüp |
17 | 350725 | NAFİZ ZORLU | İstanbul | 105.74 | Kulüp |
18 | 150002 | FİKRET AYDOĞDU | Muğla | 102.14 | Kulüp |
19 | 260210 | EKREM SERDAR | İstanbul | 101.76 | Kulüp |
20 | 063125 | ALİ UÇAR | İstanbul | 100.01 | Kulüp |
21 | 350437 | AHMET OKAY SİMSAR | İzmir | 98.63 | Kulüp |
22 | 340685 | NURİTTİN CENGİZ | Ankara | 96.07 | Kulüp |
23 | 340308 | ENVER KÖKSOY | İstanbul | 94.88 | Kulüp |
24 | 310216 | OSMAN GEMİCİ | Aydın | 93.03 | Kulüp |
25 | 440018 | KENAN ERDOĞAN | İzmir | 91.66 | Kulüp |
26 | 350843 | ENDER PADIR | İzmir | 89.88 | Kulüp |
27 | 351066 | ASLI ACAR | Bursa | 89.01 | Kulüp |
28 | 340839 | HÜSEYİN CESUR | İstanbul | 88.96 | Kulüp |
29 | 341958 | ARZU SÖNMEZ | İstanbul | 88.96 | Kulüp |
30 | 353843 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | İzmir | 88.46 | Kulüp |
31 | 150001 | NEVZAT AYDOĞDU | Muğla | 86.22 | Kulüp |
32 | 353568 | BERRAK ERKAN | Bursa | 85.54 | Kulüp |
33 | 060069 | UĞUR TAŞMAN | Ankara | 85.14 | Kulüp |
34 | 340309 | CENGİZ ARIGÜN | Ankara | 84.51 | Kulüp |
35 | 341995 | İLKER AYAZ | İstanbul | 83.12 | Kulüp |
36 | 060012 | ATA ÖZGÜR GÖKSEL | Ankara | 82.70 | Kulüp |
37 | 063190 | AKIN KOÇLAR | İstanbul | 79.96 | Kulüp |
38 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 78.11 | Kulüp |
39 | 341544 | OKAN ÖZCAN | İstanbul | 77.43 | Kulüp |
40 | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | Osmaniye | 76.25 | Kulüp |
41 | 350762 | ÖZGÜR YILDIRIM KURTGÖZ | Hatay | 76.25 | Kulüp |
42 | 800004 | TUNCAY ALTUN | Osmaniye | 76.11 | Kulüp |
43 | 010251 | ŞÜKRÜ ALTUN | Osmaniye | 75.87 | Kulüp |
44 | 342063 | CÜNEYT ELER | İstanbul | 75.47 | Kulüp |
45 | 340319 | YUSUF SOHTORİK | İstanbul | 74.82 | Kulüp |
46 | 060173 | SİNAN TATLICIOĞLU | İstanbul | 73.17 | Kulüp |
47 | 062342 | BAŞAK KÜTÜK | Eskişehir | 72.27 | Kulüp |
48 | 070009 | SALİH BİLGEN | Antalya | 68.89 | Kulüp |
49 | 341614 | OKTAY ÜNALDI | Antalya | 68.89 | Kulüp |
50 | 340013 | SALİM YILANKIRAN | İstanbul | 66.96 | Kulüp |
Toplam 2017 oyuncu bulundu.