head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
101 | 351056 | AYHAN ŞİMŞEK | İzmir | 56.79 | Kulüp |
102 | 343437 | METECAN KALAYCI | İstanbul | 56.67 | Kulüp |
103 | 340439 | ADALET İDİL ILICAK | İstanbul | 56.50 | Bireysel |
104 | 330096 | KAZİM TEVFİK GÜRKAN | Mersin | 56.13 | Kulüp |
105 | 070195 | HELİN TORUN | İzmir | 55.75 | Kulüp |
106 | 280030 | VEDAT ÇAKIR | Giresun | 55.49 | Kulüp |
107 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 55.22 | Kulüp |
108 | 062377 | ESAT ERGİL | İstanbul | 55.20 | Kulüp |
109 | 341070 | YUSUF SALMAN | İstanbul | 54.75 | Bireysel |
110 | 341255 | MUHİTTİN YALÇIN AYDAR | Aydın | 54.28 | Kulüp |
111 | 340645 | NEŞE DİRİM | İstanbul | 53.98 | Bireysel |
112 | 340307 | LEVENT ÖZGÜL | Ankara | 53.61 | Kulüp |
113 | 340064 | HASAN YİRİK | Tekirdağ | 52.92 | Kulüp |
114 | 590072 | BORA ER | Tekirdağ | 52.92 | Kulüp |
115 | 060119 | EMİN KAMGÖZEN | Ankara | 51.68 | Kulüp |
116 | 062974 | ORHAN VELİ DOĞAN | Hatay | 51.24 | Vizesiz |
117 | 340825 | AHMET MURAT ÖZER | İstanbul | 50.43 | Kulüp |
118 | 340870 | MUSTAFA AKHUN | İstanbul | 50.24 | Kulüp |
119 | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | Balıkesir | 50.07 | Kulüp |
120 | 340701 | ZEYNEP ARZUM DEMİRBİLEK | İzmir | 49.92 | Kulüp |
121 | 340210 | BORA BELGÜ | Bursa | 49.51 | Kulüp |
122 | 060073 | TOYGAR ALPER | Ankara | 49.18 | Kulüp |
123 | 340559 | YASEMİN MERÇİL | İstanbul | 49.10 | Kulüp |
124 | 370026 | OSMAN İKİNCİ | Trabzon | 48.34 | Kulüp |
125 | 342624 | BÜLENT KAYTAZ | İstanbul | 48.20 | Bireysel |
126 | 480223 | UFUK BAYDAR | Muğla | 47.95 | Kulüp |
127 | 060052 | SERHAT ÖZER PAKSOY | Kırklareli | 47.83 | Bireysel |
128 | 340592 | OKTAY GEÇİT | Tekirdağ | 47.45 | Kulüp |
129 | 060154 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | Ankara | 47.33 | Kulüp |
130 | 060156 | GÜLER VAHABOĞLU | Ankara | 47.33 | Bireysel |
131 | 340108 | BİRCAN ÖZTÜRK | İstanbul | 46.97 | Vizesiz |
132 | 341614 | OKTAY ÜNALDI | Muğla | 46.67 | Kulüp |
133 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | İzmir | 46.61 | Bireysel |
134 | 060064 | ÖMER ERDOĞAN | Muğla | 46.56 | Kulüp |
135 | 340087 | AYŞE NAZLI METİN | Bursa | 46.11 | Kulüp |
136 | 340184 | RİVA ŞALHON | İstanbul | 45.71 | Bireysel |
137 | 340497 | HASAN ÖZGÜR BAKAN | İzmir | 44.89 | Kulüp |
138 | 220986 | MERT ÖZCAN | Edirne | 44.82 | Kulüp |
139 | 221018 | UĞUR KAYMAK | Edirne | 44.82 | Kulüp |
140 | 010188 | MUSTAFA TİMUÇİN ERKOÇ | Adana | 44.59 | Vizesiz |
141 | 350648 | AZEM GÜRBÜZ | Tekirdağ | 44.58 | Kulüp |
142 | 061957 | NAZİK SERAP ELLİALTI | Ankara | 44.54 | Bireysel |
143 | 353773 | MURAT ŞENSOY | İzmir | 44.24 | Vizesiz |
144 | 340995 | ODETA ANAVİ SİNGER | Tekirdağ | 44.05 | Kulüp |
145 | 260268 | BERK GÖKÇE | Ankara | 43.32 | Vizesiz |
146 | 340129 | EZEL MEY ZAİM | İstanbul | 42.72 | Bireysel |
147 | 550003 | ÖMER MİTHAT KUŞAK | Samsun | 42.60 | Kulüp |
148 | 550030 | EMİN ÖZTEKİN | Samsun | 42.60 | Kulüp |
149 | 370019 | UĞUR KETHÜDA | Kastamonu | 42.06 | Kulüp |
150 | 450050 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ | İzmir | 41.89 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.