head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
151 | 340275 | EREN ÖZAN | Ankara | 41.66 | Kulüp |
152 | 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ | Balıkesir | 41.35 | Vizesiz |
153 | 341613 | UĞURCAN SÜZER | İstanbul | 41.21 | Vizesiz |
154 | 062259 | NEŞE MERCAN | Ankara | 41.18 | Bireysel |
155 | 341496 | ÖZGÜR ŞAKRAK | İstanbul | 40.82 | Bireysel |
156 | 100017 | TURGAY DEMİRKAN | Balıkesir | 40.16 | Vizesiz |
157 | 480038 | ERHAN ÖNER | Muğla | 40.15 | Kulüp |
158 | 343244 | PINAR ERGİN | İstanbul | 40.10 | Vizesiz |
159 | 890480 | RITA GHOSN | (Lebanon) | 40.04 | Vizesiz |
160 | 060274 | ENDER AKSÜYEK | İstanbul | 39.70 | Bireysel |
161 | 342090 | SAADET ZEYNEP YÜCER YILMAZ | İstanbul | 39.57 | Vizesiz |
162 | 340194 | MEHVEŞ PİSAK | İstanbul | 39.56 | Bireysel |
163 | 340270 | AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU | İstanbul | 39.17 | Kulüp |
164 | 350575 | ERHAN EVCİMEN | İzmir | 38.90 | Kulüp |
165 | 353747 | TOLGA PEZÜK | İzmir | 38.90 | Vizesiz |
166 | 450075 | İBRAHİM YILMAZ | Manisa | 38.66 | Kulüp |
167 | 353666 | ÖMER CELAL UMUR | İzmir | 38.41 | Vizesiz |
168 | 351114 | TANER AKALIN | İzmir | 38.38 | Vizesiz |
169 | 310216 | OSMAN GEMİCİ | İzmir | 38.36 | Kulüp |
170 | 210085 | SAİT ÖZBAY | Batman | 38.35 | Vizesiz |
171 | 353616 | ERCAN BARUT | İzmir | 38.33 | Kulüp |
172 | 063279 | BERK CAN ÖZEN | Ankara | 38.24 | Vizesiz |
173 | 700028 | HAKAN KUŞÇU | İzmir | 38.06 | Kulüp |
174 | 340058 | NAMIK KÖKTEN | İstanbul | 38.02 | Vizesiz |
175 | 341985 | METİN GÜVEN | İstanbul | 37.96 | Vizesiz |
176 | 342273 | BARIŞ DURSUN | İstanbul | 37.93 | Kulüp |
177 | 090036 | RAMAZAN YAY | Aydın | 37.91 | Bireysel |
178 | 350014 | MEHMET MİHDİ IŞIK | Aydın | 37.91 | Bireysel |
179 | 063121 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | Ankara | 37.87 | Kulüp |
180 | 354004 | SERHAT ALTINIŞIK | İzmir | 37.48 | Kulüp |
181 | 340308 | ENVER KÖKSOY | Bursa | 37.46 | Kulüp |
182 | 060177 | CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ | Gaziantep | 37.22 | Vizesiz |
183 | 062133 | MUSTAFA AKSOY | Ankara | 37.10 | Vizesiz |
184 | 010174 | ERHAN ARİFOĞLU | Giresun | 37.05 | Kulüp |
185 | 063260 | NAİM AYDIN | Manisa | 36.63 | Kulüp |
186 | 342897 | ARDA KABACA | İstanbul | 36.63 | Vizesiz |
187 | 353535 | HAKAN TABAK | Aydın | 36.04 | Kulüp |
188 | 341495 | ZEYNEP MİNE BABAÇ | İstanbul | 35.85 | Bireysel |
189 | 062126 | OKTAY GÜNEŞ | Ankara | 35.46 | Vizesiz |
190 | 010187 | MERTER KAPULU BOYBEK | Osmaniye | 35.42 | Kulüp |
191 | 480005 | BİROL US | Muğla | 35.28 | Kulüp |
192 | 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | Muğla | 35.14 | Kulüp |
193 | 550002 | VOLKAN DENİZCİ | Samsun | 34.90 | Kulüp |
194 | 350298 | SİMTEN YAVUZ | Aydın | 34.64 | Bireysel |
195 | 450097 | HAKKI KULE | Manisa | 34.29 | Kulüp |
196 | 353927 | EKREM İLANBEY | İzmir | 34.01 | Vizesiz |
197 | 350094 | SABRİ EFE ÇEKİÇ | İzmir | 33.95 | Vizesiz |
198 | 340084 | OSMAN ÖZCAN | İstanbul | 33.55 | Bireysel |
199 | 340088 | İSMAİL HAKKI ÇEBİ | İstanbul | 33.55 | Bireysel |
200 | 160070 | TAYFUN KÜÇÜK | Bursa | 33.42 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.