head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
201 | 160394 | KAZİM YENİÇERİ | Bursa | 18.68 | Bireysel |
202 | 260272 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | Ankara | 18.68 | Kulüp |
203 | 280005 | KÖKSAL DEMİRKILIÇ | Giresun | 18.68 | Bireysel |
204 | 280030 | VEDAT ÇAKIR | Giresun | 18.68 | Bireysel |
205 | 280035 | SEBAHİTTİN GÜNEŞ | Giresun | 18.68 | Kulüp |
206 | 280057 | HASAN YILMAZ | Giresun | 18.68 | Kulüp |
207 | 450050 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ | Ankara | 18.68 | Kulüp |
208 | 440018 | KENAN ERDOĞAN | İzmir | 18.49 | Kulüp |
209 | 350018 | NACİ YÜKSEL | İzmir | 18.38 | Kulüp |
210 | 342904 | MEHMET SEDAT CENGİZ | İstanbul | 18.31 | Kulüp |
211 | 342157 | BÜLENT TORUN | İstanbul | 18.25 | Kulüp |
212 | 310108 | ONUR ATALAY | Hatay | 18.14 | Kulüp |
213 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 18.08 | Kulüp |
214 | 340064 | HASAN YİRİK | İstanbul | 18.08 | Bireysel |
215 | 341663 | KORKUD KAAN YALNIZ | İstanbul | 18.08 | Kulüp |
216 | 343030 | LEVENT NEDİM İNAN | İstanbul | 18.08 | Bireysel |
217 | 343175 | CEM YİĞİT AGA | İstanbul | 18.08 | Bireysel |
218 | 343278 | HAKAN ÖZDOĞRU | İstanbul | 18.08 | Kulüp |
219 | 350209 | MEHMET TABAN | İstanbul | 18.08 | Kulüp |
220 | 350216 | KAAN AYDIN | İzmir | 18.08 | Kulüp |
221 | 350409 | AHMET GÜRKAN POLAT | İzmir | 18.08 | Kulüp |
222 | 590072 | BORA ER | Tekirdağ | 18.08 | Bireysel |
223 | 062981 | ÖZGÜR KANLI | İstanbul | 18.05 | Kulüp |
224 | 070022 | RİFAT CEMAL SALTOĞLU | Ankara | 17.96 | Bireysel |
225 | 070023 | MEHMET CELEPOĞLU | Antalya | 17.78 | Kulüp |
226 | 150004 | OKTAY ÖZDEMİR | Isparta | 17.56 | Kulüp |
227 | 320068 | SERKAN ŞENAY | Isparta | 17.56 | Kulüp |
228 | 160382 | ADNAN BAŞTOPCU | Bursa | 17.48 | Kulüp |
229 | 341098 | MELİH OSMAN ŞEN | İstanbul | 17.48 | Bireysel |
230 | 342501 | SERKAN ÜNAL | İstanbul | 17.48 | Bireysel |
231 | 353927 | EKREM İLANBEY | İzmir | 17.48 | Bireysel |
232 | 450097 | HAKKI KULE | Manisa | 17.48 | Kulüp |
233 | 070100 | RABİN SABA | Antalya | 17.39 | Bireysel |
234 | 070123 | MUSTAFA REŞİT MÜFTÜOĞLU | Antalya | 17.39 | Bireysel |
235 | 550002 | VOLKAN DENİZCİ | Samsun | 17.38 | Kulüp |
236 | 090086 | ALİM KOLDEMİR | Aydın | 17.36 | Bireysel |
237 | 090118 | MUSTAFA BAYRAK | İzmir | 17.36 | Bireysel |
238 | 343505 | CENGİZ ÖZGEZ | İstanbul | 17.34 | Kulüp |
239 | 343506 | OĞUZHAN KADIOĞLU | İstanbul | 17.34 | Kulüp |
240 | 350943 | AYHAN TÜRK | İzmir | 17.22 | Kulüp |
241 | 061898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | Ankara | 17.15 | Bireysel |
242 | 341498 | METİN EKŞİOĞLU | İstanbul | 16.98 | Kulüp |
243 | 160028 | CİHANGİR ÖZARSLAN | Bursa | 16.88 | Bireysel |
244 | 160315 | ALPER KOCABAŞ | Bursa | 16.88 | Bireysel |
245 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 16.88 | Kulüp |
246 | 160398 | İLKER KAPUSUZOĞLU | Bursa | 16.88 | Bireysel |
247 | 160418 | SELAMİ ÇEPEL | Bursa | 16.88 | Kulüp |
248 | 450077 | TOLGA TÜMER | Manisa | 16.88 | Kulüp |
249 | 670168 | MURAT AKTUNA | Zonguldak | 16.84 | Bireysel |
250 | 340692 | MEHMET EKŞİOĞLU | İstanbul | 16.80 | Kulüp |
Toplam 1206 oyuncu bulundu.