head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
201 | 341701 | MUHAMMED ELBEYATİ | Kastamonu | 33.41 | Kulüp |
202 | 341989 | DURSUN BAYSAL | İstanbul | 33.36 | Kulüp |
203 | 062941 | EROL TURAN | Muğla | 32.92 | Kulüp |
204 | 342240 | SERDAR GÜLER | Aydın | 32.82 | Kulüp |
205 | 341054 | ERTÜR TUZCU | Zonguldak | 32.77 | Kulüp |
206 | 060169 | TUNA ÖZGÜL | Ankara | 32.77 | Kulüp |
207 | 310300 | OSMAN BAYRAKTAR | Ankara | 32.77 | Kulüp |
208 | 450077 | TOLGA TÜMER | Manisa | 32.74 | Kulüp |
209 | 340139 | ALAETTİN ŞAFAK URAS | İstanbul | 32.67 | Kulüp |
210 | 340999 | EKREM EMRE ULTAV | İstanbul | 32.67 | Kulüp |
211 | 670171 | MÜFİT ÇETİNKAYA | Zonguldak | 32.63 | Kulüp |
212 | 670220 | TARIK BERKİM AS | Zonguldak | 32.30 | Kulüp |
213 | 350843 | ENDER PADIR | İzmir | 32.21 | Vizesiz |
214 | 160367 | AYHAN ÖNDÜL | Bursa | 32.19 | Kulüp |
215 | 411219 | CAN KORKMAZ | İstanbul | 32.13 | Kulüp |
216 | 341512 | MAİSY ALUF | İstanbul | 32.11 | Bireysel |
217 | 350467 | AHMET HAZANTEKİN | İzmir | 31.93 | Vizesiz |
218 | 353568 | BERRAK ERKAN | İzmir | 31.60 | Kulüp |
219 | 100004 | AHMET TAŞDELEN | Balıkesir | 31.38 | Vizesiz |
220 | 340456 | MERT UZUNHASAN | İstanbul | 31.20 | Vizesiz |
221 | 420079 | NİLGÜN TANYERİ | İzmir | 31.08 | Vizesiz |
222 | 340813 | RAUF TEMİZEL | İstanbul | 31.05 | Vizesiz |
223 | 354147 | HAYDAR MERT ÖZDEMİR | Aydın | 30.51 | Kulüp |
224 | 062968 | ÖMER YALÇINKAYA | Ankara | 29.98 | Vizesiz |
225 | 341784 | HAKAN BAHÇECİ | İstanbul | 29.98 | Vizesiz |
226 | 343030 | LEVENT NEDİM İNAN | Tekirdağ | 29.81 | Kulüp |
227 | 310026 | MAHİR TANER | Hatay | 29.81 | Vizesiz |
228 | 340752 | GÜL GÖKÇE | İstanbul | 29.72 | Vizesiz |
229 | 061982 | MURAT KAYA | Ankara | 29.51 | Kulüp |
230 | 342796 | KENAN MENGÜ | İstanbul | 29.46 | Vizesiz |
231 | 340109 | GAYE İNAL | Çanakkale | 29.42 | Bireysel |
232 | 063065 | OLGU ŞEKER | İstanbul | 29.26 | Bireysel |
233 | 343995 | AYKUT ÇAKICI | İstanbul | 29.24 | Kulüp |
234 | 340183 | RAKEL NAHMİYAS | İstanbul | 29.06 | Bireysel |
235 | 340081 | TUNA ALUF | İstanbul | 28.61 | Bireysel |
236 | 520014 | ERDEM VURAL DEMİR | Ordu | 28.61 | Kulüp |
237 | 343278 | HAKAN ÖZDOĞRU | İstanbul | 28.60 | Vizesiz |
238 | 070037 | GÜLTEKİN SOYLU | Antalya | 28.53 | Kulüp |
239 | 450042 | YAŞAR BULUT | İzmir | 28.47 | Kulüp |
240 | 342907 | TİJEN ÖZLÜ | İstanbul | 28.40 | Bireysel |
241 | 070224 | TERJE VOLAN | Antalya | 27.99 | Kulüp |
242 | 063063 | RİFAT VARDAR | Ankara | 27.96 | Kulüp |
243 | 340356 | TAŞTAN ŞENTÜRK | Kırklareli | 27.81 | Kulüp |
244 | 341173 | HAMZA ÇOBAN | İstanbul | 27.78 | Kulüp |
245 | 390020 | İLKER ÖZEL | Kırklareli | 27.61 | Bireysel |
246 | 353843 | EMRAH KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU | İzmir | 27.49 | Vizesiz |
247 | 670061 | ERCAN KOÇAL | Zonguldak | 27.47 | Kulüp |
248 | 670074 | TAYFUN ALBAYRAK | Zonguldak | 27.47 | Kulüp |
249 | 340773 | ZİYA HAKAN ATİLLA | İstanbul | 27.33 | Vizesiz |
250 | 340388 | FERDA KANLIKILIÇ | İstanbul | 27.23 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.