head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
251 | 342071 | MESUT TEKİN | İstanbul | 16.80 | Kulüp |
252 | 350360 | AYTAN GÜNEL | İzmir | 16.61 | Kulüp |
253 | 350786 | HAMDİ ÖZARSLAN | İzmir | 16.61 | Kulüp |
254 | 390171 | ÖMER AYGÜRLER | Kırklareli | 16.61 | Kulüp |
255 | 060177 | CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ | Gaziantep | 16.58 | Bireysel |
256 | 350202 | HAKAN YIKGEÇ | İzmir | 16.55 | Kulüp |
257 | 310015 | MEHMET ÇORAPÇI | Hatay | 16.45 | Bireysel |
258 | 310173 | HİZNİ ERCAN | Hatay | 16.45 | Kulüp |
259 | 160090 | FARUK NECİP PARILTAN | Bursa | 16.40 | Bireysel |
260 | 590185 | AHMET EMİN MENEKŞE | Tekirdağ | 16.40 | Bireysel |
261 | 063811 | NEŞAT KALEMCİ | Ankara | 16.28 | Bireysel |
262 | 310011 | HÜSEYİN PEKPERGEL | Hatay | 16.27 | Kulüp |
263 | 310089 | MUSTAFA TANER | Hatay | 16.27 | Kulüp |
264 | 090002 | MUSTAFA SEÇKİN | Aydın | 16.20 | Bireysel |
265 | 090003 | H.TAHSİN MAMUS | Aydın | 16.20 | Bireysel |
266 | 341221 | TAYFUN İŞLER | İzmir | 16.20 | Bireysel |
267 | 350432 | HÜRDOĞAN SARPKAYA | İzmir | 16.20 | Bireysel |
268 | 351034 | MEHMET ALİ ATAK | İzmir | 16.20 | Bireysel |
269 | 353991 | SEHER ORMAN | Ordu | 16.20 | Kulüp |
270 | 390020 | İLKER ÖZEL | Kırklareli | 16.20 | Kulüp |
271 | 450018 | MELİH ERSÖZ | İzmir | 16.20 | Bireysel |
272 | 550028 | SONER KAYABAŞ | İzmir | 16.20 | Kulüp |
273 | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | İzmir | 16.17 | Bireysel |
274 | 342484 | OLCAY AKDEMİR | Tekirdağ | 15.88 | Bireysel |
275 | 340003 | HÜSEYİN AVKAN | İstanbul | 15.80 | Bireysel |
276 | 062334 | ŞENOL ÖZDEMİR | Eskişehir | 15.60 | Kulüp |
277 | 090009 | METİN YURDAKUL | Aydın | 15.60 | Bireysel |
278 | 090334 | LEVENT TÜMGELİR | Aydın | 15.60 | Bireysel |
279 | 140042 | MURAT YILDIZ | Bolu | 15.60 | Kulüp |
280 | 150005 | MEHMET KUTLU ÇETİN | Isparta | 15.60 | Kulüp |
281 | 150059 | ORHAN VELİ YÜCEL | Burdur | 15.60 | Kulüp |
282 | 260001 | EROL TURPÇUOĞLU | Balıkesir | 15.60 | Kulüp |
283 | 260151 | BURHAN GÜNEL | Eskişehir | 15.60 | Bireysel |
284 | 270006 | MEHMET BIYIK | Gaziantep | 15.60 | Kulüp |
285 | 340485 | ÜMİT TARHAN | Antalya | 15.60 | Bireysel |
286 | 353549 | DENİZ TAMİS | İzmir | 15.60 | Bireysel |
287 | 354095 | LEVENT ÖZBAY | İzmir | 15.60 | Kulüp |
288 | 450042 | YAŞAR BULUT | İzmir | 15.60 | Kulüp |
289 | 480214 | ERMAN KAHYAOĞLU | Muğla | 15.60 | Kulüp |
290 | 480223 | UFUK BAYDAR | Muğla | 15.60 | Kulüp |
291 | 480320 | ARİF BÜTÜN | Muğla | 15.60 | Kulüp |
292 | 550005 | YUSUF ÜMİT YILDIRIM | Samsun | 15.60 | Bireysel |
293 | 550059 | TUĞRUL GÖKÇE | Samsun | 15.60 | Kulüp |
294 | 550111 | OĞUZ ÖZDEMİR | Samsun | 15.60 | Kulüp |
295 | 063648 | MUSTAFA ERDOĞAN | Ankara | 15.59 | Kulüp |
296 | 061979 | İBRAHİM İLKER YILMAZ | Ankara | 15.51 | Bireysel |
297 | 310047 | ZEKERİYE TEYMUR | Hatay | 15.49 | Bireysel |
298 | 310189 | SIRAÇ KANAT | Hatay | 15.49 | Bireysel |
299 | 350277 | MEHMET ERTINAS | İzmir | 15.41 | Kulüp |
300 | 310224 | MUHİTTİN ÜRKMEZ | Hatay | 15.30 | Kulüp |
Toplam 1206 oyuncu bulundu.