head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
251 | 341073 | HASAN UZUNER | İstanbul | 27.05 | Vizesiz |
252 | 340637 | ZEYNEP ALP | İstanbul | 27.05 | Bireysel |
253 | 070016 | MEHMET ALİ ÖGKE | Isparta | 27.04 | Kulüp |
254 | 342722 | ADEM KORKMAZ | İstanbul | 26.92 | Kulüp |
255 | 330133 | ULVİ ERKAN YAMUT | Mersin | 26.78 | Vizesiz |
256 | 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU | İstanbul | 26.77 | Vizesiz |
257 | 340855 | ERSEN ALP ÖZBALCI | İzmir | 26.66 | Bireysel |
258 | 670168 | MURAT AKTUNA | İzmir | 26.59 | Vizesiz |
259 | 550031 | ERTUĞRUL MAYADAĞLI | Samsun | 26.51 | Kulüp |
260 | 070017 | FAHRİ GÜNER | Antalya | 26.50 | Bireysel |
261 | 063401 | ANIL ALTINDAĞ | Ankara | 26.49 | Bireysel |
262 | 342157 | BÜLENT TORUN | İstanbul | 26.18 | Vizesiz |
263 | 520001 | HASAN AKGÜN | Ordu | 26.00 | Kulüp |
264 | 520024 | MEHMET SAĞRA | Ordu | 26.00 | Kulüp |
265 | 590170 | NELHAN ERCAN | Hatay | 25.81 | Vizesiz |
266 | 342484 | OLCAY AKDEMİR | Tekirdağ | 25.61 | Bireysel |
267 | 340588 | NEBİ TALAT DEMİREL | İstanbul | 25.60 | Vizesiz |
268 | 100029 | ENDER SONER ÖZCAN | Balıkesir | 25.55 | Vizesiz |
269 | 411885 | GÖKAY AKAR | İstanbul | 25.53 | Kulüp |
270 | 341146 | KENAN BÜKLÜ | İstanbul | 25.40 | Bireysel |
271 | 200003 | VEDAT GÖNÜL | İzmir | 25.31 | Kulüp |
272 | 340924 | İBRAHİM HALİL ATALAY | Muğla | 25.14 | Kulüp |
273 | 520015 | MENDERES ÜÇGÜL | Ordu | 24.80 | Kulüp |
274 | 550038 | TURKAY GÜRLER | Samsun | 24.71 | Kulüp |
275 | 341123 | COŞKUN KARADENİZ | İstanbul | 24.70 | Bireysel |
276 | 210014 | EKREM ÖZCİKAN | Bursa | 24.67 | Kulüp |
277 | 340209 | ALİ İMRAN ORHAN | İstanbul | 24.44 | Kulüp |
278 | 340421 | KUDRET METİN | Hatay | 24.32 | Kulüp |
279 | 411145 | SEFA ÖRCÜN | Kocaeli | 24.31 | Kulüp |
280 | 341102 | AYŞE TUNA ELMAS | Balıkesir | 24.07 | Kulüp |
281 | 340412 | ALİ AKSAN HARAÇ | Isparta | 24.01 | Kulüp |
282 | 342352 | İHSAN ÖZCAN | İstanbul | 23.94 | Kulüp |
283 | 350786 | HAMDİ ÖZARSLAN | İzmir | 23.63 | Vizesiz |
284 | 160263 | MEHMET DUMAN | Bursa | 23.49 | Kulüp |
285 | 260247 | ABDURRAHMAN ÖZÇELİK | Eskişehir | 23.47 | Bireysel |
286 | 342060 | HALUK YÖNEL | İstanbul | 23.40 | Kulüp |
287 | 343175 | CEM YİĞİT AGA | İstanbul | 23.37 | Vizesiz |
288 | 160394 | KAZİM YENİÇERİ | Bursa | 23.29 | Kulüp |
289 | 310251 | ENDER TAŞKAPAN | Hatay | 23.11 | Vizesiz |
290 | 480480 | AYŞE GAMZE UĞURMAN | Muğla | 23.04 | Bireysel |
291 | 340692 | MEHMET EKŞİOĞLU | İstanbul | 23.01 | Kulüp |
292 | 340014 | LALE UNAT | İstanbul | 22.90 | Vizesiz |
293 | 410059 | İRFAN DALER | Kocaeli | 22.89 | Kulüp |
294 | 342295 | SARPER USLUPEHLİVAN | İstanbul | 22.86 | Kulüp |
295 | 010069 | MEHMET AKKOYUN | Hatay | 22.71 | Kulüp |
296 | 350584 | AYŞE BANU ÖZDEMİR | İzmir | 22.60 | Vizesiz |
297 | 280057 | HASAN YILMAZ | Giresun | 22.30 | Kulüp |
298 | 342913 | MEVLÜT KARABEKMEZ | İzmir | 22.21 | Vizesiz |
299 | 280035 | SEBAHİTTİN GÜNEŞ | Giresun | 22.20 | Kulüp |
300 | 350981 | ÖMER ŞALA | İzmir | 22.16 | Vizesiz |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.