head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2022)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
301 | 540022 | MEHMET FARUK KEPEKÇİ | İstanbul | 22.08 | Vizesiz |
302 | 350204 | MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL | İzmir | 21.99 | Vizesiz |
303 | 342159 | MUSTAFA ARSLAN | İstanbul | 21.98 | Kulüp |
304 | 342803 | GÜZİDE ÖZTÜRK | İstanbul | 21.98 | Kulüp |
305 | 540008 | HÜSEYİN MUTİ | Kocaeli | 21.92 | Kulüp |
306 | 010135 | EROL DUMAN | Adana | 21.78 | Kulüp |
307 | 010287 | İBRAHİM TANSALAR | Adana | 21.78 | Kulüp |
308 | 063811 | NEŞAT KALEMCİ | Ankara | 21.63 | Bireysel |
309 | 150004 | OKTAY ÖZDEMİR | Isparta | 21.61 | Vizesiz |
310 | 353564 | MEHMET TAŞKAPILI | İzmir | 21.61 | Kulüp |
311 | 060443 | MUHAMMED FURKAN EKER | Yozgat | 21.44 | Bireysel |
312 | 550024 | MEHMET KANSUL | Samsun | 21.43 | Vizesiz |
313 | 350782 | CAMÂL ÇETİN | İzmir | 21.38 | Vizesiz |
314 | 061913 | SÜLEYMAN UFUK KOÇ | Ankara | 21.14 | Bireysel |
315 | 353991 | SEHER ORMAN | Ordu | 21.01 | Vizesiz |
316 | 550005 | YUSUF ÜMİT YILDIRIM | Samsun | 20.83 | Vizesiz |
317 | 064021 | MERİH DİKBAŞ | Ankara | 20.82 | Kulüp |
318 | 260272 | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | Balıkesir | 20.63 | Kulüp |
319 | 340427 | EMİNE ŞEN | İstanbul | 20.63 | Bireysel |
320 | 063648 | MUSTAFA ERDOĞAN | Ankara | 20.62 | Vizesiz |
321 | 160398 | İLKER KAPUSUZOĞLU | Bursa | 20.42 | Kulüp |
322 | 310048 | GÖKHAN AKKOYUNLU | Hatay | 20.39 | Kulüp |
323 | 390171 | ÖMER AYGÜRLER | Kırklareli | 20.34 | Vizesiz |
324 | 270025 | ALİ SERİNDAĞ | Muğla | 20.31 | Vizesiz |
325 | 341253 | CAN YILMAZBAYHAN | İstanbul | 20.23 | Vizesiz |
326 | 340147 | HÜSEYİN KEREM AVCIOĞLU | İstanbul | 20.18 | Kulüp |
327 | 342353 | CEMİL YILDIRTAN | İstanbul | 20.15 | Vizesiz |
328 | 550028 | SONER KAYABAŞ | İzmir | 20.13 | Vizesiz |
329 | 341498 | METİN EKŞİOĞLU | İstanbul | 20.13 | Vizesiz |
330 | 060820 | BERAT ÜNVER | Ankara | 20.05 | Bireysel |
331 | 160326 | ÖZCAN TURŞAK | Bursa | 19.99 | Kulüp |
332 | 062980 | HASAN GÖRMÜŞ | Ankara | 19.94 | Vizesiz |
333 | 340774 | NİLGÜN KOTAN | İstanbul | 19.90 | Kulüp |
334 | 350018 | NACİ YÜKSEL | İzmir | 19.73 | Kulüp |
335 | 090059 | HACI İBRAHİM KURUGÜL | Aydın | 19.68 | Bireysel |
336 | 341083 | İHSAN TOSUN | İstanbul | 19.64 | Vizesiz |
337 | 350432 | HÜRDOĞAN SARPKAYA | İzmir | 19.61 | Kulüp |
338 | 410946 | ŞEVKET ALPER KOÇ | Kocaeli | 19.58 | Bireysel |
339 | 070318 | MESUT AKMAN | Antalya | 19.45 | Kulüp |
340 | 063146 | EREN GÜZ | İzmir | 19.38 | Bireysel |
341 | 350202 | HAKAN YIKGEÇ | İzmir | 19.35 | Kulüp |
342 | 351075 | TANER ÇELİK | İzmir | 19.31 | Kulüp |
343 | 060062 | POLAT ERDEMİL | İzmir | 19.22 | Kulüp |
344 | 150059 | ORHAN VELİ YÜCEL | Burdur | 19.18 | Vizesiz |
345 | 310089 | MUSTAFA TANER | Hatay | 19.17 | Vizesiz |
346 | 063275 | FERDA ÇAKICI | Ankara | 19.13 | Kulüp |
347 | 280005 | KÖKSAL DEMİRKILIÇ | Giresun | 19.05 | Kulüp |
348 | 062981 | ÖZGÜR KANLI | Muğla | 19.00 | Kulüp |
349 | 590033 | EYYÜP ÜNAL | Tekirdağ | 18.98 | Vizesiz |
350 | 342058 | TANER YILDIZ | İstanbul | 18.96 | Kulüp |
Toplam 2010 oyuncu bulundu.