head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
101 | 060008 | TAYFUN ÖZBEY | Muğla | 31.78 | Kulüp |
102 | 340081 | TUNA ALUF | İstanbul | 31.20 | Bireysel |
103 | 340609 | DURSUN YILDIZ | İstanbul | 31.15 | Kulüp |
104 | 060119 | EMİN KAMGÖZEN | Ankara | 30.64 | Kulüp |
105 | 340855 | ERSEN ALP ÖZBALCI | İzmir | 30.34 | Bireysel |
106 | 440018 | KENAN ERDOĞAN | İzmir | 30.31 | Kulüp |
107 | 341542 | HASAN ŞENOL MAZLUM | İstanbul | 30.13 | Kulüp |
108 | 310216 | OSMAN GEMİCİ | Aydın | 30.10 | Kulüp |
109 | 340035 | MEHMET BARIŞ | İstanbul | 30.06 | Kulüp |
110 | 341072 | HATİCE ÖZGÜR | Bursa | 29.73 | Kulüp |
111 | 070009 | SALİH BİLGEN | Muğla | 29.61 | Kulüp |
112 | 341614 | OKTAY ÜNALDI | Muğla | 29.61 | Kulüp |
113 | 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | İstanbul | 29.59 | Kulüp |
114 | 340047 | MEHMET REMZİ ŞAKİRLER | Tekirdağ | 29.52 | Kulüp |
115 | 353936 | ATAMAN AYDOĞDU | Ankara | 29.36 | Kulüp |
116 | 210014 | EKREM ÖZCİKAN | Eskişehir | 29.26 | Kulüp |
117 | 340059 | İBRAHİM AKSOY | İstanbul | 29.25 | Kulüp |
118 | 061957 | NAZİK SERAP ELLİALTI | Ankara | 28.88 | Bireysel |
119 | 061898 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | İstanbul | 28.25 | Kulüp |
120 | 350575 | ERHAN EVCİMEN | İzmir | 28.11 | Kulüp |
121 | 341498 | METİN EKŞİOĞLU | İstanbul | 28.09 | Kulüp |
122 | 340326 | ÖZLEM KANDOLU | Balıkesir | 28.08 | Kulüp |
123 | 060052 | SERHAT ÖZER PAKSOY | Kırklareli | 27.99 | Bireysel |
124 | 390020 | İLKER ÖZEL | Kırklareli | 27.99 | Bireysel |
125 | 353616 | ERCAN BARUT | İzmir | 27.63 | Kulüp |
126 | 060228 | TURGAY SESYILMAZ | Ankara | 27.59 | Kulüp |
127 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | İzmir | 27.46 | Bireysel |
128 | 060245 | AHMET KAHRAMAN | Ankara | 27.42 | Kulüp |
129 | 342936 | NURAY ŞEN | İstanbul | 26.86 | Bireysel |
130 | 060443 | MUHAMMED FURKAN EKER | Ankara | 26.69 | Kulüp |
131 | 060573 | CEM BARKIN GÜLEZ | Ankara | 26.69 | Kulüp |
132 | 342069 | ROKOS KASAPOĞLU | İstanbul | 26.54 | Kulüp |
133 | 340143 | NEVZAT PEKÖZ | İstanbul | 26.35 | Kulüp |
134 | 341789 | ESER PEKÖZ | İstanbul | 26.35 | Bireysel |
135 | 340645 | NEŞE DİRİM | İstanbul | 26.33 | Bireysel |
136 | 063121 | İBRAHİM KORAY ŞATIROĞLU | Ankara | 26.30 | Kulüp |
137 | 100017 | TURGAY DEMİRKAN | Balıkesir | 25.63 | Kulüp |
138 | 341523 | UĞUR ÇELİKBAŞ | Balıkesir | 25.63 | Kulüp |
139 | 420079 | NİLGÜN TANYERİ | İzmir | 25.48 | Kulüp |
140 | 100004 | AHMET TAŞDELEN | Balıkesir | 25.39 | Kulüp |
141 | 100005 | MUSTAFA NEZİH GÜRLEROĞLU | Balıkesir | 25.39 | Kulüp |
142 | 350728 | MERT BİLGEN | İstanbul | 25.32 | Kulüp |
143 | 670171 | MÜFİT ÇETİNKAYA | Zonguldak | 25.02 | Kulüp |
144 | 670220 | TARIK BERKİM AS | Zonguldak | 25.02 | Kulüp |
145 | 060073 | TOYGAR ALPER | Ankara | 24.91 | Kulüp |
146 | 340692 | MEHMET EKŞİOĞLU | İstanbul | 24.91 | Kulüp |
147 | 342071 | MESUT TEKİN | İstanbul | 24.91 | Kulüp |
148 | 070224 | TERJE VOLAN | Antalya | 24.89 | Kulüp |
149 | 340392 | MEHMET HAKAN AKPINAR | İstanbul | 24.89 | Kulüp |
150 | 350207 | GÖKHAN DARİK | İzmir | 24.83 | Kulüp |
Toplam 1208 oyuncu bulundu.