head
MP Rengine Göre Sıralama (Sarı) (2023)
Sıra | Lisans No | İsim | Şehir | Sarı Masterpoint Toplamı | Vize |
---|---|---|---|---|---|
201 | 344813 | UMUT CAN AKAY | Diyarbakır | 35.90 | Bireysel |
202 | 341542 | HASAN ŞENOL MAZLUM | İstanbul | 35.57 | Kulüp |
203 | 340655 | İBRAHİM ADNAN EKŞİOĞLU | İstanbul | 35.20 | Kulüp |
204 | 350732 | METİN ÇALIK | İzmir | 35.18 | Kulüp |
205 | 150053 | KEMAL AKBULUT | Antalya | 35.04 | Kulüp |
206 | 330103 | FEYZİ İMAMOĞLU | Mersin | 34.96 | Kulüp |
207 | 550063 | HASAN KAPTAN | Samsun | 34.96 | Kulüp |
208 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | İstanbul | 34.90 | Kulüp |
209 | 353576 | FERİDUN AVNİ MUTLU DEMİRKAYA | İzmir | 34.90 | Kulüp |
210 | 341146 | KENAN BÜKLÜ | İstanbul | 34.61 | Kulüp |
211 | 354004 | SERHAT ALTINIŞIK | İzmir | 34.46 | Kulüp |
212 | 340044 | REŞİT MURAT ERKEL | Muğla | 33.95 | Kulüp |
213 | 310060 | NAİL GÜVEN | Hatay | 33.81 | Kulüp |
214 | 310070 | HASAN HAMURCU | Hatay | 33.81 | Kulüp |
215 | 342553 | İBRAHİM HALİL DİNÇER | İstanbul | 33.58 | Kulüp |
216 | 420079 | NİLGÜN TANYERİ | Aydın | 33.45 | Kulüp |
217 | 610055 | SONER SÜMERKAN | Trabzon | 33.43 | Kulüp |
218 | 170023 | SELİM SERHAN AYTEKİN | Çanakkale | 33.36 | Kulüp |
219 | 070224 | TERJE VOLAN | Antalya | 33.29 | Kulüp |
220 | 100025 | OSMAN YAZICI | Balıkesir | 33.09 | Kulüp |
221 | 100021 | MUSTAFA ÖZTÜRK | Çanakkale | 32.90 | Kulüp |
222 | 100005 | MUSTAFA NEZİH GÜRLEROĞLU | Balıkesir | 32.85 | Kulüp |
223 | 100004 | AHMET TAŞDELEN | Balıkesir | 32.67 | Kulüp |
224 | 200211 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | Muğla | 32.54 | Kulüp |
225 | 340645 | NEŞE DİRİM | İstanbul | 32.53 | Bireysel |
226 | 061957 | NAZİK SERAP ELLİALTI | Ankara | 32.35 | Kulüp |
227 | 200174 | İBRAHİM ETHEM ÖZTÜRK | Denizli | 32.22 | Kulüp |
228 | 350470 | AHMET PEKTAŞ | Denizli | 32.22 | Kulüp |
229 | 340956 | NEŞET İLKER TAŞTEPE | İstanbul | 32.09 | Kulüp |
230 | 100029 | ENDER SONER ÖZCAN | Balıkesir | 31.80 | Kulüp |
231 | 353752 | SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | İstanbul | 31.77 | Kulüp |
232 | 340081 | TUNA ALUF | İstanbul | 31.76 | Bireysel |
233 | 440092 | ÜNAL TUTAR | Ankara | 31.44 | Bireysel |
234 | 340609 | DURSUN YILDIZ | İstanbul | 31.15 | Kulüp |
235 | 550031 | ERTUĞRUL MAYADAĞLI | Samsun | 31.08 | Kulüp |
236 | 340143 | NEVZAT PEKÖZ | İstanbul | 31.06 | Kulüp |
237 | 341789 | ESER PEKÖZ | İstanbul | 31.06 | Bireysel |
238 | 340234 | ZEYNEP BELİS ATALAY | Muğla | 31.04 | Kulüp |
239 | 450075 | İBRAHİM YILMAZ | Manisa | 30.70 | Kulüp |
240 | 200020 | UMUT GÖRKEM EREN | Osmaniye | 30.67 | Kulüp |
241 | 010218 | AYŞEGÜL EROĞLU | Mersin | 30.66 | Kulüp |
242 | 063021 | FEVZİ UZUN | Manisa | 30.59 | Kulüp |
243 | 411114 | SALİM DÖĞER | Kocaeli | 30.22 | Kulüp |
244 | 200003 | VEDAT GÖNÜL | İzmir | 30.07 | Kulüp |
245 | 063646 | MEHMET ALİ AKYOL | Ankara | 29.68 | Kulüp |
246 | 670171 | MÜFİT ÇETİNKAYA | Zonguldak | 29.57 | Kulüp |
247 | 670220 | TARIK BERKİM AS | Zonguldak | 29.52 | Kulüp |
248 | 410049 | HÜSEYİN KIR | Kocaeli | 29.26 | Kulüp |
249 | 342928 | ALİ GÜL | Balıkesir | 29.00 | Kulüp |
250 | 540043 | TURHAN KALAY | Sakarya | 28.56 | Kulüp |
Toplam 2107 oyuncu bulundu.